FDJ UNITED 22.620 € (-0,40 %)
HAVAS 16.650 € (-0,30 %)
STIF 56.750 € (-0,44 %)
FERMENTALG 0.492 € (+0,20 %)
EXOSENS 62.200 € (+0,73 %)
CVC CAPITAL 12.590 € (-1,56 %)
NICOX 0.374 € (0,00 %)
OPMOBILITY 15.420 € (-0,58 %)
PULLUP ENTERTAIN 9.260 € (-0,86 %)
AYVENS 11.150 € (-0,54 %)
LVMH 471.750 € (-1,52 %)
SCHNEIDER ELECTRIC 265.000 € (-1,51 %)
B.COM.PORTUGUES 0.923 € (-0,52 %)
RENAULT 26.470 € (-1,27 %)
SOPRA STERIA GROUP 148.300 € (-1,20 %)
BOUYGUES 49.540 € (-1,24 %)
WORLDLINE 0.287 € (-4,43 %)
AIR LIQUIDE 166.280 € (-9,33 %)
SCOR SE 30.360 € (-0,59 %)
AKZO NOBEL 56.140 € (-2,06 %)
SHELL PLC 37.650 € (+0,68 %)
ASR NEDERLAND 63.440 € (+0,35 %)
AIRBUS 175.000 € (-2,21 %)
ESSILORLUXOTTICA 172.300 € (-1,01 %)
RANDSTAD NV 26.960 € (-1,46 %)
FLOW TRADERS 25.100 € (+0,32 %)
SAFRAN 290.900 € (-2,55 %)
HAFFNER ENERGY 0.224 € (-0,67 %)
STMICROELECTRONICS 61.830 € (-1,58 %)
NANOBIOTIX 30.240 € (-2,33 %)
STELLANTIS NV 6.053 € (-2,79 %)
ORANGE 17.380 € (-0,32 %)
MAUREL ET PROM 9.340 € (+1,08 %)
PHILIPS KON 22.350 € (-1,67 %)
TELEPERFORMANCE 58.470 € (-1,30 %)
ARCELORMITTAL SA 58.220 € (-1,69 %)
ERAMET 51.150 € (-0,49 %)
DELFINGEN 30.400 € (-0,65 %)
SEMCO TECHNOLOGIES 49.300 € (0,00 %)
SANOFI 77.480 € (-0,60 %)
SOITEC 142.050 € (-3,14 %)
DASSAULT SYSTEMES 19.490 € (-1,14 %)
GTT 204.800 € (+0,69 %)
VALEO 14.955 € (-1,09 %)
KLEPIERRE 34.800 € (+0,29 %)
KALRAY 11.200 € (-5,88 %)
TF1 6.830 € (+0,66 %)
POSTNL 0.952 € (-1,55 %)
NN GROUP 71.560 € (+0,34 %)
2CRSI 48.300 € (-2,90 %)
ALFEN 15.510 € (-0,96 %)
APERAM 50.300 € (-2,61 %)
MEDINCELL 27.180 € (+1,27 %)
GENFIT 8.560 € (-2,39 %)
UBISOFT ENTERTAIN 5.008 € (-0,32 %)
INFOTEL 38.650 € (-0,13 %)
UNIBAIL-RODAMCO-WE 97.220 € (-0,59 %)
ENGIE 27.040 € (+0,37 %)
SARTORIUS STED BIO 175.600 € (-1,84 %)
CSG 14.786 € (-0,67 %) |
05/06/2026 19:00
ALTAREA - DÉCLARATION MENSUELLE DES OPÉRATIONS RÉALISÉES PAR LA SOCIÉTÉ SUR SES PROPRES TITRES MAI 2026DÉCLARATION MENSUELLE DES OPÉRATIONS RÉALISÉES PAR LA SOCIÉTÉ SUR SES PROPRES TITRESMAI 2026ALTAREA 87 rue de Richelieu - 75002 Paris Société en Commandite par Actions au capital de 357 116 241,66 euros 335 480 877 RCS PARIS – Code APE 6820B LEI n°969500ICGCY1PD6OT783 - Euronext Paris - ISIN FR0000033219
TABLEAU DE DÉCLARATION MENSUELLE DES OPÉRATIONS RÉALISÉES |
| Capital autodétenu de manière directe et indirecte à la date du descriptif (en titres + en pourcentage) : | 25 (<0,01%) |
| Solde au 30 avril 2026, date de la dernière déclaration : | 22 106 |
| Nombre de titres achetés dans le mois : | 28 157 |
| Nombre de titres vendus dans le mois : | -27 157 |
| Nombre de titres transférés(1) dans le mois : | 0 |
| Nombre de titres annulés dans le mois : | 0 |
| Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois : | 0 |
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
II. OPÉRATIONS RÉALISÉES AU COMPTANT (1)
(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant
| Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente / Transfert (2) | Nombre de titres (3) | Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité | Cours de la transaction (4) (en €) | Montant (en €) | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1666 | 1666 | 109,9 | -183093,4 | Contrat de liquidité |
| 04/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -66 | -66 | 111,03 | 7327,98 | Contrat de liquidité |
| 05/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 465 | 465 | 110,05 | -51173,25 | Contrat de liquidité |
| 05/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -940 | -940 | 110,22 | 103606,8 | Contrat de liquidité |
| 06/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1875 | 1875 | 112,3 | -210562,5 | Contrat de liquidité |
| 06/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -2500 | -2500 | 112,34 | 280850 | Contrat de liquidité |
| 07/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1950 | 1950 | 111,46 | -217347 | Contrat de liquidité |
| 07/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1400 | -1400 | 111,62 | 156268 | Contrat de liquidité |
| 08/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1700 | 1700 | 109,88 | -186796 | Contrat de liquidité |
| 08/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1950 | -1950 | 109,89 | 214285,5 | Contrat de liquidité |
| 11/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1347 | 1347 | 109,59 | -147617,73 | Contrat de liquidité |
| 11/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1899 | -1899 | 109,56 | 208054,44 | Contrat de liquidité |
| 12/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1876 | 1876 | 109,72 | -205834,72 | Contrat de liquidité |
| 12/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1924 | -1924 | 109,52 | 210716,48 | Contrat de liquidité |
| 13/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1951 | 1951 | 107,88 | -210473,88 | Contrat de liquidité |
| 13/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -726 | -726 | 107,6 | 78117,6 | Contrat de liquidité |
| 14/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1002 | 1002 | 108,17 | -108386,34 | Contrat de liquidité |
| 14/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1802 | -1802 | 108,24 | 195048,48 | Contrat de liquidité |
| 15/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1568 | 1568 | 107,02 | -167807,36 | Contrat de liquidité |
| 15/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -693 | -693 | 106,99 | 74144,07 | Contrat de liquidité |
| 18/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1800 | 1800 | 103,19 | -185742 | Contrat de liquidité |
| 18/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1000 | -1000 | 103,46 | 103460 | Contrat de liquidité |
| 19/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1881 | 1881 | 103,74 | -195134,94 | Contrat de liquidité |
| 19/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1381 | -1381 | 103,71 | 143223,51 | Contrat de liquidité |
| 20/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1840 | 1840 | 104,16 | -191654,4 | Contrat de liquidité |
| 20/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1835 | -1835 | 104,9 | 192491,5 | Contrat de liquidité |
| 21/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1145 | 1145 | 107,85 | -123488,25 | Contrat de liquidité |
| 21/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1775 | -1775 | 108 | 191700 | Contrat de liquidité |
| 22/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 75 | 75 | 108,4 | -8130 | Contrat de liquidité |
| 22/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1500 | -1500 | 108,25 | 162375 | Contrat de liquidité |
| 25/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1150 | -1150 | 109,05 | 125407,5 | Contrat de liquidité |
| 26/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1675 | 1675 | 109,86 | -184015,5 | Contrat de liquidité |
| 26/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1250 | -1250 | 109,82 | 137275 | Contrat de liquidité |
| 27/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1436 | 1436 | 109,23 | -156854,28 | Contrat de liquidité |
| 27/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -841 | -841 | 109,52 | 92106,32 | Contrat de liquidité |
| 28/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1505 | 1505 | 107,55 | -161862,75 | Contrat de liquidité |
| 28/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1675 | -1675 | 108,04 | 180967 | Contrat de liquidité |
| 29/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1400 | 1400 | 108,52 | -151928 | Contrat de liquidité |
| 29/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -850 | -850 | 108,9 | 92565 | Contrat de liquidité |
(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…)
(3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc
(4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas
III. OPÉRATIONS REALISÉES À L'EXERCICE OU À L'ÉCHÉANCE DE PRODUITS DERIVÉS
Néant
IV. OPÉRATIONS SUR PRODUITS DERIVÉS CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCÉES)
Néant
V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVÉS
Néant
Source : Webdisclosure.com
Cotations différées d'au moins 15 minutes (Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne).
Cotations à la clôture (Francfort, New-York, Londres, Zurich).
Flux de cotations : Euronext (Places Euronext et Cours des Devises).
Bourse : technologie Cote Boursière