REXEL 35.840 € (0,00 %)
ASM INTERNATIONAL 801.200 € (+1,60 %)
DBV TECHNOLOGIES 2.350 € (-1,51 %)
SARTORIUS STED BIO 166.700 € (-2,00 %)
TIKEHAU CAPITAL 15.880 € (+1,40 %)
AMG 29.400 € (-0,27 %)
MEXEDIA 4.600 € (-11,88 %)
WE.CONNECT 25.500 € (0,00 %)
AIRBUS 202.200 € (-0,88 %)
AHOLD DEL 34.360 € (-0,81 %)
NN GROUP 81.600 € (+0,32 %)
ENGIE 27.110 € (+3,99 %)
INVENTIVA 3.800 € (-3,18 %)
GTT 195.700 € (-0,81 %)
ARCADIS 40.620 € (+1,80 %)
PUBLICIS GROUPE SA 92.620 € (-0,96 %)
SHELL PLC 39.720 € (+2,11 %)
LVMH 475.150 € (+0,39 %)
FDJ UNITED 21.930 € (-2,10 %)
KERING 284.200 € (-2,22 %)
HERMES INTL 1 531.500 € (-1,23 %)
AXA 44.940 € (-0,62 %)
ORDISSIMO 0.450 € (+9,76 %)
BE SEMICONDUCTOR 198.250 € (+0,38 %)
SANOFI 74.470 € (+2,34 %)
VIVENDI SE 1.596 € (-19,48 %)
AKWEL 6.600 € (+0,92 %)
HAFFNER ENERGY 0.325 € (+1,72 %)
VEOLIA ENVIRON. 34.470 € (-3,72 %)
SLIGRO FOOD GROUP 10.500 € (-1,50 %)
SCHNEIDER ELECTRIC 289.600 € (+1,76 %)
EXPLOSIFS PROD.CHI 265.000 € (-1,85 %)
ELEC.STRASBOURG 163.000 € (-16,75 %)
BUREAU VERITAS 27.660 € (-0,90 %)
CTP 15.580 € (-2,87 %)
ATOS GROUP 31.960 € (+2,44 %)
ASML HOLDING 1 434.200 € (-0,40 %)
KALRAY 7.000 € (-5,66 %)
MAGNUM 16.196 € (+0,24 %)
SEMCO TECHNOLOGIES 39.900 € (-1,85 %)
FLOW TRADERS 26.480 € (+2,72 %)
ABN AMRO BANK N.V. 39.000 € (+1,27 %)
LATECOERE 0.015 € (+4,23 %)
MANITOU BF 22.000 € (+10,00 %)
DBT 0.042 € (+0,48 %)
DERICHEBOURG 9.300 € (-1,06 %)
THALES 245.900 € (+1,07 %)
PHILIPS KON 22.740 € (-0,61 %)
ABIVAX 106.300 € (-2,03 %)
WINAMP GROUP 0.410 € (+3,67 %)
LLAMA GROUP 0.410 € (+3,67 %)
WENDEL 83.850 € (-0,47 %)
UNILEVER 55.740 € (-1,54 %)
UBISOFT ENTERTAIN 5.692 € (-2,57 %)
UMG 14.435 € (-25,40 %)
CREDIT AGRICOLE 19.275 € (+2,61 %)
ESSILORLUXOTTICA 164.050 € (+0,28 %)
BIOMERIEUX 69.100 € (-3,83 %)
BASIC-FIT 34.620 € (-3,03 %)
IMCD 94.780 € (-1,80 %) |
05/06/2026 19:00
ALTAREA - DÉCLARATION MENSUELLE DES OPÉRATIONS RÉALISÉES PAR LA SOCIÉTÉ SUR SES PROPRES TITRES MAI 2026DÉCLARATION MENSUELLE DES OPÉRATIONS RÉALISÉES PAR LA SOCIÉTÉ SUR SES PROPRES TITRESMAI 2026ALTAREA 87 rue de Richelieu - 75002 Paris Société en Commandite par Actions au capital de 357 116 241,66 euros 335 480 877 RCS PARIS – Code APE 6820B LEI n°969500ICGCY1PD6OT783 - Euronext Paris - ISIN FR0000033219
TABLEAU DE DÉCLARATION MENSUELLE DES OPÉRATIONS RÉALISÉES |
| Capital autodétenu de manière directe et indirecte à la date du descriptif (en titres + en pourcentage) : | 25 (<0,01%) |
| Solde au 30 avril 2026, date de la dernière déclaration : | 22 106 |
| Nombre de titres achetés dans le mois : | 28 157 |
| Nombre de titres vendus dans le mois : | -27 157 |
| Nombre de titres transférés(1) dans le mois : | 0 |
| Nombre de titres annulés dans le mois : | 0 |
| Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois : | 0 |
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
II. OPÉRATIONS RÉALISÉES AU COMPTANT (1)
(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant
| Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente / Transfert (2) | Nombre de titres (3) | Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité | Cours de la transaction (4) (en €) | Montant (en €) | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1666 | 1666 | 109,9 | -183093,4 | Contrat de liquidité |
| 04/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -66 | -66 | 111,03 | 7327,98 | Contrat de liquidité |
| 05/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 465 | 465 | 110,05 | -51173,25 | Contrat de liquidité |
| 05/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -940 | -940 | 110,22 | 103606,8 | Contrat de liquidité |
| 06/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1875 | 1875 | 112,3 | -210562,5 | Contrat de liquidité |
| 06/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -2500 | -2500 | 112,34 | 280850 | Contrat de liquidité |
| 07/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1950 | 1950 | 111,46 | -217347 | Contrat de liquidité |
| 07/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1400 | -1400 | 111,62 | 156268 | Contrat de liquidité |
| 08/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1700 | 1700 | 109,88 | -186796 | Contrat de liquidité |
| 08/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1950 | -1950 | 109,89 | 214285,5 | Contrat de liquidité |
| 11/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1347 | 1347 | 109,59 | -147617,73 | Contrat de liquidité |
| 11/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1899 | -1899 | 109,56 | 208054,44 | Contrat de liquidité |
| 12/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1876 | 1876 | 109,72 | -205834,72 | Contrat de liquidité |
| 12/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1924 | -1924 | 109,52 | 210716,48 | Contrat de liquidité |
| 13/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1951 | 1951 | 107,88 | -210473,88 | Contrat de liquidité |
| 13/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -726 | -726 | 107,6 | 78117,6 | Contrat de liquidité |
| 14/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1002 | 1002 | 108,17 | -108386,34 | Contrat de liquidité |
| 14/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1802 | -1802 | 108,24 | 195048,48 | Contrat de liquidité |
| 15/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1568 | 1568 | 107,02 | -167807,36 | Contrat de liquidité |
| 15/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -693 | -693 | 106,99 | 74144,07 | Contrat de liquidité |
| 18/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1800 | 1800 | 103,19 | -185742 | Contrat de liquidité |
| 18/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1000 | -1000 | 103,46 | 103460 | Contrat de liquidité |
| 19/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1881 | 1881 | 103,74 | -195134,94 | Contrat de liquidité |
| 19/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1381 | -1381 | 103,71 | 143223,51 | Contrat de liquidité |
| 20/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1840 | 1840 | 104,16 | -191654,4 | Contrat de liquidité |
| 20/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1835 | -1835 | 104,9 | 192491,5 | Contrat de liquidité |
| 21/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1145 | 1145 | 107,85 | -123488,25 | Contrat de liquidité |
| 21/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1775 | -1775 | 108 | 191700 | Contrat de liquidité |
| 22/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 75 | 75 | 108,4 | -8130 | Contrat de liquidité |
| 22/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1500 | -1500 | 108,25 | 162375 | Contrat de liquidité |
| 25/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1150 | -1150 | 109,05 | 125407,5 | Contrat de liquidité |
| 26/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1675 | 1675 | 109,86 | -184015,5 | Contrat de liquidité |
| 26/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1250 | -1250 | 109,82 | 137275 | Contrat de liquidité |
| 27/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1436 | 1436 | 109,23 | -156854,28 | Contrat de liquidité |
| 27/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -841 | -841 | 109,52 | 92106,32 | Contrat de liquidité |
| 28/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1505 | 1505 | 107,55 | -161862,75 | Contrat de liquidité |
| 28/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1675 | -1675 | 108,04 | 180967 | Contrat de liquidité |
| 29/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1400 | 1400 | 108,52 | -151928 | Contrat de liquidité |
| 29/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -850 | -850 | 108,9 | 92565 | Contrat de liquidité |
(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…)
(3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc
(4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas
III. OPÉRATIONS REALISÉES À L'EXERCICE OU À L'ÉCHÉANCE DE PRODUITS DERIVÉS
Néant
IV. OPÉRATIONS SUR PRODUITS DERIVÉS CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCÉES)
Néant
V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVÉS
Néant
Source : Webdisclosure.com
Cotations différées d'au moins 15 minutes (Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne).
Cotations à la clôture (Francfort, New-York, Londres, Zurich).
Flux de cotations : Euronext (Places Euronext et Cours des Devises).
Bourse : technologie Cote Boursière