|
Dernier |
Var. |
Préc. |
Var sem. |
Var mois |
Var an |
CAC 40 | 6287,070 | +0,85 % | 6234,140 | +2,03 % | +3,84 % | +39,74 % |
SBF 120 | 4946,350 | +0,80 % | 4906,920 | +1,92 % | +3,67 % | +39,80 % |
SBF 250 | 4857,180 | +0,80 % | 4818,680 | +1,90 % | +3,68 % | +40,16 % |
CAC ALL SHARES | 7899,730 | +0,81 % | 7836,510 | +2,24 % | +4,47 % | +43,23 % |
CAC MID 60 | 14871,170 | +0,67 % | 14772,660 | +1,18 % | +3,14 % | +45,59 % |
CAC SMALL 90 | 14081,970 | +0,52 % | 14008,470 | +1,00 % | +4,40 % | +67,06 % |
AEX | 716,800 | +0,42 % | 713,800 | +1,34 % | +5,30 % | +41,71 % |
PSI 20 | 5016,480 | +0,57 % | 4987,990 | +0,20 % | +5,17 % | +20,24 % |
BEL 20 | 3978,430 | +0,94 % | 3941,480 | +1,27 % | +2,44 % | +31,94 % |
EURONEXT 100 | 1234,770 | +0,62 % | 1227,190 | +1,86 % | +4,34 % | +39,79 % |
NEXT 150 | 3367,610 | +1,09 % | 3331,400 | +0,97 % | +3,20 % | +53,58 % |
FTSE EURO TOP 100 | 3200,820 | +0,88 % | 3172,970 | +1,73 % | +3,77 % | +26,18 % |
FTSEUROFIRST 80 | 5497,400 | +1,00 % | 5442,990 | +1,62 % | +4,54 % | +39,73 % |
|
|
Dernier |
Var. |
Préc. |
Var sem. |
Var mois |
Var an |
CAC ENERGY | 667,420 | -0,22 % | 668,860 | +0,54 % | -6,69 % | +21,72 % |
CAC BASIC MATER. | 2310,710 | +1,30 % | 2281,160 | +1,38 % | +6,04 % | +44,31 % |
CAC INDUSTRIALS | 2410,670 | +1,06 % | 2385,400 | +2,21 % | +3,62 % | +48,98 % |
CAC HEALTH CARE | 1988,100 | +0,26 % | 1982,910 | +1,25 % | +5,85 % | +19,38 % |
CAC CONS STAPLES | 1081,190 | +0,48 % | 1076,000 | +1,04 % | +3,15 % | +7,60 % |
CAC TELECOM. | 613,080 | +0,67 % | 609,000 | +0,29 % | -0,98 % | -7,94 % |
CAC UTILITIES | 616,920 | +0,12 % | 616,180 | -0,52 % | +6,18 % | +45,98 % |
CAC FINANCIALS | 830,860 | +1,12 % | 821,680 | +1,08 % | +3,33 % | +64,00 % |
CAC TECHNOLOGY | 1795,330 | +0,40 % | 1788,090 | +1,08 % | +6,62 % | +51,59 % |
© 2021 Tous droits réservés
Cotations différées d'au moins 15 minutes (Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne).
Cotations à la clôture (Francfort, New-York, Londres, Zurich).
Flux de cotations : (Places Euronext et Cours des Devises).
Bourse : technologie