|
Dernier |
Var. |
Préc. |
Var sem. |
Var mois |
Var an |
CAC 40 | 5535,160 | -1,00 % | 5590,790 | -1,36 % | +1,25 % | -7,92 % |
SBF 120 | 4395,610 | -1,09 % | 4444,190 | -1,36 % | +1,49 % | -7,21 % |
SBF 250 | 4317,190 | -1,11 % | 4365,550 | -1,34 % | +1,58 % | -6,97 % |
CAC ALL SHARES | 6961,520 | -1,06 % | 7035,860 | -1,00 % | +1,52 % | -4,33 % |
CAC MID 60 | 13595,860 | -1,63 % | 13821,760 | -1,69 % | +2,67 % | -2,37 % |
CAC SMALL 90 | 12678,710 | -2,06 % | 12945,500 | -0,53 % | +7,69 % | +11,81 % |
AEX | 657,480 | -0,96 % | 663,880 | +0,88 % | +6,47 % | +7,51 % |
PSI 20 | 4997,970 | -1,14 % | 5055,770 | -0,80 % | +5,75 % | -5,05 % |
BEL 20 | 3732,230 | -1,03 % | 3771,090 | +0,45 % | +3,45 % | -7,06 % |
EURONEXT 100 | 1118,710 | -0,94 % | 1129,320 | -0,28 % | +2,75 % | -3,40 % |
NEXT 150 | 3065,600 | -1,28 % | 3105,390 | -0,90 % | +5,01 % | +5,88 % |
FTSE EURO TOP 100 | 2949,800 | -0,74 % | 2971,800 | -0,34 % | +4,25 % | -7,85 % |
FTSEUROFIRST 80 | 4924,260 | -0,84 % | 4966,210 | -0,25 % | +2,97 % | -4,84 % |
|
|
Dernier |
Var. |
Préc. |
Var sem. |
Var mois |
Var an |
CAC ENERGY | 636,400 | -2,05 % | 649,710 | -3,89 % | +3,27 % | -26,30 % |
CAC BASIC MATER. | 2036,180 | -0,91 % | 2054,800 | -1,52 % | -0,09 % | +7,43 % |
CAC INDUSTRIALS | 2164,090 | -1,14 % | 2188,970 | -2,06 % | +1,89 % | -11,02 % |
CAC HEALTH CARE | 1840,340 | -0,65 % | 1852,440 | +0,34 % | +2,52 % | +2,44 % |
CAC CONS STAPLES | 980,030 | -0,52 % | 985,200 | -1,00 % | +1,20 % | -23,37 % |
CAC TELECOM. | 622,290 | +0,34 % | 620,190 | -1,19 % | -1,43 % | -14,89 % |
CAC UTILITIES | 623,680 | -1,14 % | 630,880 | -1,76 % | +4,57 % | -0,73 % |
CAC FINANCIALS | 687,480 | -2,16 % | 702,680 | -3,19 % | +0,40 % | -19,84 % |
CAC TECHNOLOGY | 1611,280 | -1,76 % | 1640,090 | -0,33 % | +2,64 % | +11,76 % |
© 2021 Tous droits réservés
Cotations différées d'au moins 15 minutes (Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne).
Cotations à la clôture (Francfort, New-York, Londres, Zurich).
Flux de cotations : (Places Euronext et Cours des Devises).
Bourse : technologie