|
Dernier |
Dernier |
Var. |
Préc. |
Var sem. |
Var mois |
Var an |
10 $ US | 28/09 | 915,00€ | +0,55% | 910,00€ | 0,00% | 0,00% | +13,28% |
10 FLORINS | 28/09 | 317,00€ | 0,00% | 317,00€ | 0,00% | 0,00% | +14,48% |
20 $ US | 28/09 | 1,00€ | 0,00% | 1,00€ | 0,00% | 0,00% | -99,93% |
20 FRANCS TUNISIE | 28/09 | 322,00€ | +1,58% | 317,00€ | 0,00% | 0,00% | +17,09% |
5 $ US | 28/09 | 458,00€ | 0,00% | 458,00€ | 0,00% | 0,00% | +11,71% |
1/2 NAPOLEON | 28/09 | 169,80€ | 0,00% | 169,80€ | 0,00% | 0,00% | +17,10% |
1/2 SOUVERAIN | 28/09 | 198,00€ | +2,59% | 193,00€ | 0,00% | 0,00% | +16,61% |
ELISABETH II | 28/09 | 388,00€ | +0,81% | 384,90€ | 0,00% | 0,00% | +13,78% |
KRUGERRAND | 28/09 | 1,00€ | 0,00% | 1,00€ | 0,00% | 0,00% | -99,93% |
LINGOT 1 KG | 28/09 | 51,00€ | 0,00% | 51,00€ | 0,00% | 0,00% | -99,89% |
LINGOTIN ONCE CPOR | 28/09 | 1,00€ | 0,00% | 1,00€ | 0,00% | 0,00% | -99,93% |
LINGOTIN OR ® 100G | 28/09 | 5,00€ | 0,00% | 5,00€ | 0,00% | 0,00% | -99,89% |
LINGOTIN OR ® 250G | 28/09 | 13,00€ | -7,14% | 14,00€ | 0,00% | 0,00% | -99,89% |
LINGOTIN OR ® 500G | 28/09 | 27,00€ | 0,00% | 27,00€ | 0,00% | 0,00% | -99,88% |
LINGOTIN OR ® 50G | 28/09 | 2,00€ | 0,00% | 2,00€ | 0,00% | 0,00% | -99,92% |
NAPOLEON | 28/09 | 307,90€ | +2,63% | 300,00€ | 0,00% | 0,00% | +14,89% |
ONCE (EN $) | 27/05 | 1694,60 $ | -1,49% | 1720,25 $ | 0,00% | 0,00% | +8,84% |
20 FRANCS SUISSES | 28/09 | 310,80€ | +2,47% | 303,30€ | 0,00% | 0,00% | +17,28% |
50 PESOS | 28/09 | 1,00€ | 0,00% | 1,00€ | 0,00% | 0,00% | -99,94% |
REICHMARK | 28/09 | 386,80€ | 0,00% | 386,80€ | 0,00% | 0,00% | +11,47% |
SOUVERAIN | 28/09 | 385,00€ | +0,03% | 384,90€ | 0,00% | 0,00% | +14,96% |
UNION LATINE | 28/09 | 305,00€ | 0,00% | 305,00€ | 0,00% | 0,00% | +15,09% |
© 2021 Tous droits réservés
Cotations différées d'au moins 15 minutes (Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne).
Cotations à la clôture (Francfort, New-York, Londres, Zurich).
Flux de cotations : (Places Euronext et Cours des Devises).
Bourse : technologie