LEGRAND 138.700 € (+2,32 %)
CARREFOUR 16.615 € (+0,79 %)
FDJ UNITED 22.680 € (-1,56 %)
DBV TECHNOLOGIES 2.954 € (-7,34 %)
EXAIL TECHNOLOGIES 104.900 € (-0,10 %)
VOPAK 45.240 € (+0,04 %)
PERNOD RICARD 63.400 € (+0,25 %)
LVMH 520.300 € (+1,50 %)
ORANGE 17.505 € (-0,14 %)
HERMES INTL 1 749.500 € (+2,19 %)
STMICROELECTRONICS 65.680 € (-4,05 %)
ASM INTERNATIONAL 987.800 € (-3,63 %)
ASML HOLDING 1 591.200 € (-1,91 %)
GECINA 74.250 € (+0,47 %)
BE SEMICONDUCTOR 298.900 € (-4,90 %)
DASSAULT AVIATION 299.200 € (+0,67 %)
NX FILTRATION 3.180 € (+20,68 %)
SARTORIUS STED BIO 176.300 € (+0,51 %)
SCOR SE 31.580 € (+1,02 %)
ABIVAX 83.550 € (-1,82 %)
CAPGEMINI 97.600 € (+1,18 %)
OVH 17.600 € (+4,02 %)
AFYREN 2.900 € (+19,10 %)
LOUIS HACHETTE 1.750 € (-0,46 %)
AYVENS 12.070 € (+0,84 %)
EUROPLASMA 0.002 € (0,00 %)
CVC CAPITAL 13.360 € (+0,75 %)
UNILEVER 50.940 € (+0,71 %)
COMPAGNIE ODET 1 446.000 € (-0,28 %)
ATOS 36.640 € (+1,10 %)
ETHERO 0.700 € (-10,26 %)
BAM GROEP KON 12.000 € (+1,52 %)
BNP PARIBAS ACT.A 99.960 € (+1,33 %)
ADP 109.000 € (-1,36 %)
EUTELSAT COMMUNIC. 2.590 € (-4,11 %)
CROSSJECT 1.898 € (-1,45 %)
WORLDLINE 13.160 € (+11,68 %)
RIBER 14.200 € (-1,93 %)
SAINT GOBAIN 78.500 € (+0,54 %)
SIRIUS MEDIA 1.080 € (-6,90 %)
HOPSCOTCH GROUPE 19.800 € (+1,80 %)
BAIKOWSKI 26.900 € (-3,24 %)
CREDIT AGRICOLE 17.240 € (+1,83 %)
ACCOR 48.500 € (-0,57 %)
2CRSI 45.780 € (-8,71 %)
UMG 18.100 € (+0,86 %)
AALBERTS NV 39.580 € (-2,13 %)
PLAST. VAL LOIRE 2.640 € (+5,60 %)
PLAST.VAL LOIRE 2.640 € (+5,60 %)
IT LINK 16.800 € (-0,59 %)
SMCP 5.155 € (-1,15 %)
AUDACIA 4.450 € (+5,45 %)
PHARMING GROUP 1.095 € (-1,40 %)
NOVACYT 0.402 € (-1,95 %)
LIGHTON 5.380 € (+40,10 %)
IMCD 86.060 € (-3,11 %)
PLANISWARE 18.720 € (+0,75 %)
DSM FIRMENICH AG 73.280 € (-0,25 %)
ADYEN 890.300 € (+3,66 %)
GTT 199.100 € (-2,02 %) |
06/01/2026 15:43
CIS - Déclaration Droits de Vote au 31.12.2025Société anonyme au capital de 1 608 208 euros Marseille, le 6 janvier 2026 BILAN SEMESTRIEL S2 2025 DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | |
|---|---|---|---|
| ACHAT | 23 380 | 275 757 € | 835 |
| VENTE | 26 959 | 314 668 € | 724 |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d’actions : 37 071
- Solde en espèces du compte de liquidité : 265 698 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité avec la Société de Bourse Gilbert Dupont, le 17 novembre 2006, les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d’actions : 2 595
- Solde en espèces du compte de liquidité : 141 385 €
À propos de CIS
CIS, créé en 1992 par Régis Arnoux, Fondateur et Président du Groupe, assure la gestion de bases-vie aux quatre coins du monde, dans les environnements onshore et offshore les plus isolés. CIS accompagne les acteurs majeurs des secteurs de l’énergie, des mines, de la construction et des institutions et gouvernements à chaque étape de leurs projets.
En tant qu'intégrateur de services, CIS offre des solutions clés en main pour apporter bien-être, confort et convivialité à l’ensemble de ses résidents, et permettre à ses clients de se concentrer sur leurs activités spécifiques.
Le Groupe s’engage dans le développement durable des pays dans lesquels il est implanté, en recrutant et en formant ses collaborateurs, en tissant des partenariats avec des fournisseurs proches de ses sites et en s’impliquant dans des initiatives sociétales locales.
CIS adopte une approche proactive axée sur l’innovation et l’amélioration continue pour réduire son impact sur l'environnement. Le Groupe œuvre chaque jour pour faire évoluer ses pratiques et garantir sa transparence.
Plus d’informations sur : www.cis-integratedservices.com
Euronext Growth Paris : ISIN FR0000064446 / Reuters : ALCIS.PA - Bloomberg : ALCIS:FP
CIS : Service Communication - 04 91 16 53 00 communication@cis-integratedservices.com
ACTIFIN : Communication Financière - 06 85 46 68 99 jean-yves.barbara@seitosei-actifin.com
ACTIFIN : Relations Presse - 06 85 36 85 11 isabelle.dray@seitosei-actifin.com
ANNEXE S2 2025
| Achats | Ventes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | |
| TOTAL | 835 | 23 380 | 275 757,17 | 724 | 26 959 | 314 668,16 |
| 01/07/2025 | 8 | 103 | 984,90 | 1 | 4 | 38,32 |
| 02/07/2025 | 8 | 137 | 1 302,40 | 2 | 120 | 1 137,60 |
| 03/07/2025 | 5 | 155 | 1 476,69 | 7 | 272 | 2 593,03 |
| 04/07/2025 | 17 | 544 | 5 142,98 | 0 | 0 | 0,00 |
| 07/07/2025 | 23 | 410 | 3 740,59 | 5 | 182 | 1 674,00 |
| 08/07/2025 | 6 | 135 | 1 212,98 | 2 | 37 | 333,00 |
| 09/07/2025 | 14 | 301 | 2 689,10 | 4 | 44 | 389,18 |
| 10/07/2025 | 6 | 64 | 571,06 | 5 | 84 | 746,12 |
| 11/07/2025 | 6 | 167 | 1 472,94 | 13 | 371 | 3 308,32 |
| 14/07/2025 | 4 | 91 | 810,52 | 3 | 55 | 491,46 |
| 15/07/2025 | 2 | 18 | 161,64 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16/07/2025 | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 200 | 1 804,26 |
| 17/07/2025 | 11 | 251 | 2 252,60 | 4 | 165 | 1 477,20 |
| 18/07/2025 | 6 | 142 | 1 270,01 | 3 | 168 | 1 507,04 |
| 21/07/2025 | 12 | 287 | 2 549,19 | 5 | 175 | 1 549,12 |
| 22/07/2025 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23/07/2025 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5 | 44,50 |
| 24/07/2025 | 7 | 197 | 1 758,68 | 3 | 128 | 1 144,52 |
| 25/07/2025 | 2 | 58 | 516,20 | 1 | 6 | 53,52 |
| 28/07/2025 | 3 | 94 | 834,72 | 4 | 184 | 1 639,27 |
| 29/07/2025 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 35 | 312,90 |
| 30/07/2025 | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 71 | 634,74 |
| 31/07/2025 | 2 | 22 | 196,64 | 1 | 4 | 35,84 |
| 01/08/2025 | 3 | 55 | 489,70 | 0 | 0 | 0,00 |
| 04/08/2025 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 170 | 1 510,81 |
| 05/08/2025 | 5 | 141 | 1 254,56 | 5 | 181 | 1 613,72 |
| 06/08/2025 | 10 | 257 | 2 309,50 | 19 | 657 | 5 939,08 |
| 07/08/2025 | 2 | 22 | 221,10 | 39 | 1 316 | 12 761,52 |
| 08/08/2025 | 5 | 128 | 1 301,70 | 2 | 127 | 1 295,40 |
| 11/08/2025 | 7 | 162 | 1 649,95 | 7 | 263 | 2 697,64 |
| 12/08/2025 | 4 | 72 | 767,80 | 9 | 505 | 5 322,90 |
| 13/08/2025 | 3 | 71 | 751,05 | 1 | 80 | 848,00 |
| 14/08/2025 | 12 | 445 | 4 639,44 | 5 | 181 | 1 870,40 |
| 15/08/2025 | 5 | 86 | 872,10 | 2 | 30 | 309,00 |
| 18/08/2025 | 2 | 90 | 916,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19/08/2025 | 5 | 104 | 1 054,75 | 5 | 176 | 1 790,80 |
| 20/08/2025 | 2 | 85 | 873,25 | 3 | 200 | 2 064,00 |
| 21/08/2025 | 8 | 219 | 2 236,76 | 3 | 174 | 1 777,04 |
| 22/08/2025 | 2 | 64 | 648,60 | 4 | 102 | 1 042,05 |
| 25/08/2025 | 1 | 40 | 408,00 | 1 | 1 | 10,25 |
| 26/08/2025 | 8 | 181 | 1 821,95 | 4 | 100 | 1 000,00 |
| 27/08/2025 | 2 | 100 | 1 000,00 | 10 | 130 | 1 308,50 |
| 28/08/2025 | 3 | 124 | 1 248,00 | 1 | 8 | 80,80 |
| 29/08/2025 | 11 | 335 | 3 337,91 | 0 | 0 | 0,00 |
| 01/09/2025 | 7 | 334 | 3 276,41 | 1 | 77 | 754,60 |
| 02/09/2025 | 5 | 148 | 1 450,68 | 2 | 105 | 1 029,12 |
| 03/09/2025 | 3 | 115 | 1 125,59 | 1 | 150 | 1 470,00 |
| 04/09/2025 | 3 | 94 | 918,46 | 3 | 174 | 1 705,51 |
| 05/09/2025 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 147 | 1 440,60 |
| 08/09/2025 | 9 | 232 | 2 313,81 | 10 | 514 | 5 120,31 |
| 09/09/2025 | 3 | 7 | 69,86 | 2 | 49 | 491,75 |
| 10/09/2025 | 3 | 140 | 1 394,26 | 12 | 440 | 4 436,52 |
| 11/09/2025 | 4 | 116 | 1 183,80 | 6 | 430 | 4 420,79 |
| 12/09/2025 | 1 | 40 | 414,00 | 1 | 8 | 82,80 |
| 15/09/2025 | 1 | 100 | 1 030,00 | 4 | 75 | 778,00 |
| 16/09/2025 | 7 | 213 | 2 201,44 | 4 | 105 | 1 086,75 |
| 17/09/2025 | 6 | 146 | 1 553,85 | 18 | 630 | 6 621,87 |
| 18/09/2025 | 23 | 472 | 5 378,49 | 29 | 765 | 8 610,69 |
| 19/09/2025 | 25 | 357 | 4 085,76 | 10 | 449 | 5 155,28 |
| 22/09/2025 | 8 | 216 | 2 424,95 | 2 | 58 | 652,50 |
| 23/09/2025 | 0 | 0 | 0,00 | 12 | 440 | 5 031,71 |
| 24/09/2025 | 11 | 160 | 1 820,30 | 12 | 274 | 3 151,96 |
| 25/09/2025 | 5 | 76 | 898,50 | 8 | 242 | 2 860,25 |
| 26/09/2025 | 9 | 193 | 2 310,75 | 8 | 233 | 2 783,95 |
| 29/09/2025 | 13 | 377 | 4 437,40 | 5 | 239 | 2 809,35 |
| 30/09/2025 | 2 | 148 | 1 721,80 | 1 | 9 | 105,30 |
| 01/10/2025 | 5 | 164 | 1 897,69 | 3 | 224 | 2 599,90 |
| 02/10/2025 | 9 | 198 | 2 305,65 | 2 | 148 | 1 731,60 |
| 03/10/2025 | 6 | 189 | 2 201,60 | 6 | 233 | 2 723,61 |
| 06/10/2025 | 12 | 319 | 3 710,70 | 10 | 297 | 3 492,81 |
| 07/10/2025 | 2 | 97 | 1 164,00 | 18 | 738 | 8 712,83 |
| 08/10/2025 | 2 | 100 | 1 200,00 | 4 | 119 | 1 428,00 |
| 09/10/2025 | 4 | 394 | 4 708,30 | 1 | 96 | 1 152,00 |
| 10/10/2025 | 3 | 113 | 1 346,70 | 3 | 210 | 2 521,49 |
| 13/10/2025 | 3 | 60 | 715,20 | 2 | 55 | 657,25 |
| 14/10/2025 | 4 | 184 | 2 187,59 | 5 | 225 | 2 675,50 |
| 15/10/2025 | 3 | 54 | 646,90 | 12 | 590 | 7 179,18 |
| 16/10/2025 | 9 | 642 | 8 279,42 | 23 | 653 | 8 376,03 |
| 17/10/2025 | 13 | 355 | 4 653,55 | 17 | 686 | 9 076,33 |
| 20/10/2025 | 6 | 214 | 2 946,91 | 14 | 549 | 7 627,31 |
| 21/10/2025 | 10 | 412 | 5 878,99 | 12 | 452 | 6 500,12 |
| 22/10/2025 | 34 | 892 | 12 653,91 | 12 | 500 | 7 080,55 |
| 23/10/2025 | 14 | 255 | 3 596,70 | 6 | 285 | 3 988,26 |
| 24/10/2025 | 0 | 70 | 990,50 | 0 | 187 | 2 645,36 |
| 27/10/2025 | 21 | 475 | 6 570,01 | 6 | 267 | 3 765,69 |
| 28/10/2025 | 2 | 100 | 1 375,00 | 3 | 132 | 1 817,60 |
| 29/10/2025 | 8 | 168 | 2 291,40 | 4 | 165 | 2 252,25 |
| 30/10/2025 | 4 | 136 | 1 848,85 | 1 | 50 | 680,00 |
| 31/10/2025 | 6 | 75 | 1 018,50 | 5 | 185 | 2 522,75 |
| 03/11/2025 | 5 | 297 | 4 052,45 | 1 | 23 | 312,80 |
| 04/11/2025 | 37 | 774 | 10 031,12 | 12 | 425 | 5 399,50 |
| 05/11/2025 | 5 | 129 | 1 627,70 | 8 | 88 | 1 114,00 |
| 06/11/2025 | 2 | 37 | 479,80 | 9 | 310 | 3 991,84 |
| 07/11/2025 | 9 | 264 | 3 408,85 | 2 | 123 | 1 596,55 |
| 10/11/2025 | 9 | 325 | 4 113,79 | 9 | 487 | 6 153,34 |
| 11/11/2025 | 4 | 30 | 385,25 | 13 | 558 | 7 233,74 |
| 12/11/2025 | 6 | 245 | 3 253,01 | 11 | 591 | 7 979,80 |
| 13/11/2025 | 11 | 593 | 7 950,17 | 5 | 166 | 2 209,69 |
| 14/11/2025 | 7 | 264 | 3 515,21 | 1 | 30 | 399,00 |
| 17/11/2025 | 6 | 128 | 1 688,90 | 1 | 30 | 396,00 |
| 18/11/2025 | 8 | 121 | 1 584,40 | 2 | 43 | 563,30 |
| 19/11/2025 | 10 | 212 | 2 733,04 | 6 | 170 | 2 210,60 |
| 20/11/2025 | 10 | 333 | 4 221,84 | 2 | 47 | 600,95 |
| 21/11/2025 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 102 | 1 297,65 |
| 24/11/2025 | 3 | 34 | 434,75 | 0 | 0 | 0,00 |
| 25/11/2025 | 8 | 330 | 4 214,27 | 3 | 93 | 1 189,70 |
| 26/11/2025 | 11 | 272 | 3 418,71 | 13 | 517 | 6 535,19 |
| 27/11/2025 | 2 | 50 | 642,50 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28/11/2025 | 5 | 173 | 2 220,40 | 0 | 0 | 0,00 |
| 01/12/2025 | 8 | 242 | 3 081,75 | 1 | 100 | 1 280,00 |
| 02/12/2025 | 3 | 219 | 2 733,49 | 4 | 80 | 1 004,00 |
| 03/12/2025 | 6 | 450 | 5 561,01 | 0 | 0 | 0,00 |
| 04/12/2025 | 5 | 131 | 1 604,85 | 5 | 98 | 1 200,00 |
| 05/12/2025 | 0 | 102 | 1 264,80 | 0 | 321 | 3 961,40 |
| 08/12/2025 | 10 | 398 | 4 852,65 | 7 | 351 | 4 338,15 |
| 09/12/2025 | 5 | 206 | 2 544,10 | 5 | 217 | 2 697,81 |
| 10/12/2025 | 0 | 0 | 0,00 | 9 | 312 | 3 939,41 |
| 11/12/2025 | 4 | 54 | 698,75 | 13 | 360 | 4 671,25 |
| 12/12/2025 | 3 | 93 | 1 218,30 | 1 | 19 | 249,85 |
| 15/12/2025 | 2 | 74 | 970,90 | 5 | 217 | 2 864,79 |
| 16/12/2025 | 2 | 102 | 1 356,60 | 14 | 596 | 7 943,61 |
| 17/12/2025 | 18 | 376 | 5 180,87 | 8 | 388 | 5 469,40 |
| 18/12/2025 | 7 | 134 | 1 819,51 | 7 | 31 | 421,90 |
| 19/12/2025 | 5 | 203 | 2 731,20 | 3 | 26 | 349,70 |
| 22/12/2025 | 5 | 206 | 2 760,40 | 7 | 248 | 3 353,16 |
| 23/12/2025 | 2 | 94 | 1 285,60 | 6 | 244 | 3 336,60 |
| 24/12/2025 | 7 | 154 | 2 112,29 | 2 | 56 | 772,80 |
| 29/12/2025 | 5 | 127 | 1 735,75 | 3 | 52 | 709,80 |
| 30/12/2025 | 2 | 15 | 204,75 | 0 | 0 | 0,00 |
| 31/12/2025 | 4 | 82 | 1 119,30 | 2 | 70 | 959,00 |
Source : Webdisclosure.com
Cotations différées d'au moins 15 minutes (Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne).
Cotations à la clôture (Francfort, New-York, Londres, Zurich).
Flux de cotations : Euronext (Places Euronext et Cours des Devises).
Bourse : technologie Cote Boursière