ARGENX SE 785.400 € (+0,13 %) MELEXIS 76.550 € (+0,20 %) CMB.TECH 12.440 € (-0,48 %) AB INBEV 73.520 € (-1,55 %) WHAT'S COOKING GP 146.000 € (+1,04 %) KBC ANCORA 81.100 € (+0,25 %) KBC 117.700 € (+0,38 %) LOTUS BAKERIES 11 520.000 € (0,00 %) ONTEX GROUP 2.510 € (-0,59 %) FAGRON 23.850 € (+0,21 %) SYENSQO 64.550 € (-3,37 %) ELIA GROUP 139.400 € (+0,65 %) ABO GROUP 3.760 € (-2,08 %) WDP 22.080 € (-1,95 %) CARE PROPERTY INV. 12.540 € (-0,48 %) GBL 79.450 € (+0,63 %) TESSENDERLO 19.360 € (-2,12 %) VASTNED 29.700 € (-0,17 %) SHURGARD 25.750 € (0,00 %) TITAN S.A. 51.200 € (-2,48 %) AEDIFICA 71.750 € (-0,21 %) AGFA-GEVAERT 0.425 € (+0,47 %) SOLVAY 26.480 € (-1,34 %) ASCENCIO 52.300 € (-0,38 %) TUBIZE-FIN 230.200 € (+2,13 %) ENERGYVISION 13.940 € (-2,11 %) RECTICEL 10.900 € (+1,49 %) ONWARD MEDICAL 2.570 € (-2,65 %) OXURION 0.003 € (+7,14 %) AGEAS 69.050 € (-1,00 %) BREDERODE 104.600 € (0,00 %) CENERGY 23.180 € (-0,52 %) IBA 16.920 € (+0,95 %) GIMV 45.900 € (+1,66 %) BIOTALYS 3.110 € (-0,32 %) KINEPOLIS GROUP 36.350 € (-0,41 %) UMICORE 20.440 € (-1,83 %) NYRSTAR 0.060 € (-12,79 %) NYXOAH 1.488 € (-2,75 %) COLRUYT 35.720 € (-0,45 %) ORANGE BELGIUM 21.500 € (0,00 %) SIPEF 93.000 € (+0,11 %) RETAIL ESTATES 70.200 € (+0,14 %) DEME GROUP 174.800 € (-0,79 %) SOFINA 221.800 € (+0,73 %) VIOHALCO 18.920 € (-2,07 %) CIE BOIS SAUVAGE 304.000 € (+0,66 %) DECEUNINCK 2.190 € (-1,35 %) HOME INVEST BE. 19.400 € (+0,52 %) BANQUP GROUP 2.350 € (+11,90 %) VAN DE VELDE 30.200 € (0,00 %) ECONOCOM GROUP 1.480 € (-2,31 %) FLUXYS BELGIUM D 19.300 € (-1,03 %) MONTEA 65.900 € (-1,93 %) COFINIMMO 84.400 € (-0,12 %) D'IETEREN GROUP 169.400 € (-0,65 %) VGP 84.000 € (-0,36 %) CAMPINE 205.000 € (-5,96 %) UCB 263.500 € (+1,93 %) ACKERMANS V.HAAREN 282.000 € (-0,98 %)
DANONE 72.040 € (-0,11 %)
ARCADIS 33.040 € (-0,24 %)
DSM FIRMENICH AG 81.620 € (+2,05 %)
ASML HOLDING 1 612.000 € (+2,14 %)
BIOMERIEUX 69.850 € (-1,96 %)
KERING 265.650 € (-0,52 %)
2CRSI 30.960 € (+12,50 %)
ERAMET 46.260 € (+2,44 %)
ADVICENNE 1.330 € (+24,30 %)
THALES 220.500 € (+1,85 %)
EXAIL TECHNOLOGIES 121.000 € (+3,68 %)
SAFRAN 336.500 € (+1,14 %)
GTT 184.400 € (+0,55 %)
SCOR SE 31.560 € (-1,31 %)
BOLLORE 4.100 € (0,00 %)
SCHNEIDER ELECTRIC 278.100 € (+0,74 %)
ING GROEP N.V. 27.240 € (+0,13 %)
TOTALENERGIES 68.980 € (+0,91 %)
AXA 43.390 € (-0,05 %)
SANOFI 75.500 € (+0,57 %)
SAINT GOBAIN 77.540 € (-3,80 %)
L'OREAL 387.050 € (-0,24 %)
AHOLD DEL 35.330 € (-0,28 %)
PROSUS 38.385 € (+2,43 %)
AIRBUS 191.580 € (-0,17 %)
AIR LIQUIDE 172.720 € (-0,08 %)
PEUGEOT INVEST 55.200 € (-2,30 %)
CAFOM 14.400 € (-0,69 %)
ARCELORMITTAL SA 51.500 € (-1,94 %)
TIKEHAU CAPITAL 16.560 € (+0,98 %)
Coca-ColaEuropacif 88.900 € (+0,57 %)
EQUASENS 34.950 € (-0,71 %)
LEBON 94.200 € (+0,21 %)
ABIONYX PHARMA 2.050 € (+0,49 %)
DONTNOD 0.419 € (0,00 %)
FERMENTALG 0.520 € (+8,90 %)
BROADPEAK 2.380 € (+4,39 %)
ALSTOM 15.005 € (-2,44 %)
STEF 117.000 € (-0,17 %)
SOITEC 114.300 € (-0,04 %)
ESSILORLUXOTTICA 163.500 € (-3,05 %)
BASTIDE LE CONFORT 24.950 € (+0,40 %)
AMG 32.220 € (-2,07 %)
MAUNA KEA TECH 0.171 € (+9,04 %)
CSG 12.970 € (+2,27 %)
ADP 114.500 € (-1,04 %)
SOLUTIONS 30 SE 0.601 € (-1,64 %)
ENGIE 27.400 € (+0,33 %)
HERMES INTL 1 615.500 € (-0,65 %)
LACROIX GROUP 18.250 € (+1,39 %)
RENAULT 25.280 € (-3,03 %)
STMICROELECTRONICS 63.580 € (+1,60 %)
METAVISIO 0.001 € (0,00 %)
INPOST 15.380 € (-0,19 %)
SERGEFERRARI GROUP 7.800 € (-2,50 %)
SERGEFERRARI GROUP 7.800 € (-2,50 %)
CARREFOUR 16.415 € (+0,18 %)
TRIODOS BANK 26.500 € (-1,12 %)
VIRIDIEN 84.900 € (-0,12 %)
EURONEXT 139.600 € (-0,57 %) News Réglementées
|
29/06/2026 14:18
FLEURY MICHON : Déclaration des opérations de rachat d'actions du 22 au 26 juin 2026PROGRAMME DE RACHAT |
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 22/06/2026 | FR0000074759 | 150 | 23,7 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 23/06/2026 | FR0000074759 | 512 | 23,81563 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 24/06/2026 | FR0000074759 | 84 | 23,64405 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 25/06/2026 | FR0000074759 | 543 | 23,59632 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 26/06/2026 | FR0000074759 | 534 | 23,25618 | XPAR |
Détail transaction par transaction
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 22/06/2026 10:29:53 | FR0000074759 | 23,9 | EUR | 50 | XPAR | 1110447-1281b173 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 22/06/2026 10:30:13 | FR0000074759 | 23,6 | EUR | 7 | XPAR | 1110447-2561b173 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 22/06/2026 14:59:48 | FR0000074759 | 23,6 | EUR | 93 | XPAR | 1110447-4353b173 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/06/2026 09:06:46 | FR0000074759 | 23,9 | EUR | 45 | XPAR | 1110447-513b174 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/06/2026 11:08:26 | FR0000074759 | 23,9 | EUR | 64 | XPAR | 1110447-1281b174 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/06/2026 11:08:26 | FR0000074759 | 23,8 | EUR | 100 | XPAR | 1110447-2049b174 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/06/2026 11:08:26 | FR0000074759 | 23,6 | EUR | 110 | XPAR | 1110447-4353b174 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/06/2026 17:26:58 | FR0000074759 | 23,9 | EUR | 30 | XPAR | 1110447-5889b174 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/06/2026 17:26:58 | FR0000074759 | 23,9 | EUR | 10 | XPAR | 1110447-6145b174 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/06/2026 17:26:58 | FR0000074759 | 23,9 | EUR | 1 | XPAR | 1110447-6401b174 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/06/2026 17:26:58 | FR0000074759 | 23,9 | EUR | 9 | XPAR | 1110447-6657b174 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/06/2026 17:26:58 | FR0000074759 | 23,9 | EUR | 50 | XPAR | 1110447-6913b174 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/06/2026 17:27:18 | FR0000074759 | 23,9 | EUR | 50 | XPAR | 1110447-7169b174 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/06/2026 17:27:29 | FR0000074759 | 23,9 | EUR | 42 | XPAR | 1110447-7425b174 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/06/2026 17:35:07 | FR0000074759 | 23,7 | EUR | 1 | XPAR | 1110447-7937b174 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 24/06/2026 09:00:26 | FR0000074759 | 23,7 | EUR | 2 | XPAR | 1110447-769b175 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 24/06/2026 10:10:11 | FR0000074759 | 23,7 | EUR | 35 | XPAR | 1110447-1025b175 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 24/06/2026 10:10:11 | FR0000074759 | 23,6 | EUR | 6 | XPAR | 1110447-1537b175 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 24/06/2026 12:58:24 | FR0000074759 | 23,6 | EUR | 4 | XPAR | 1110447-2305b175 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 24/06/2026 13:38:16 | FR0000074759 | 23,6 | EUR | 37 | XPAR | 1110447-2561b175 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 25/06/2026 11:44:45 | FR0000074759 | 23,7 | EUR | 9 | XPAR | 1110447-1281b176 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 25/06/2026 11:44:45 | FR0000074759 | 23,7 | EUR | 71 | XPAR | 1110447-1537b176 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 25/06/2026 14:37:53 | FR0000074759 | 23,7 | EUR | 100 | XPAR | 1110447-3073b176 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 25/06/2026 14:37:53 | FR0000074759 | 23,6 | EUR | 63 | XPAR | 1110447-4609b176 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 25/06/2026 14:37:53 | FR0000074759 | 23,6 | EUR | 100 | XPAR | 1110447-4865b176 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 25/06/2026 14:37:53 | FR0000074759 | 23,5 | EUR | 200 | XPAR | 1110447-5889b176 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 26/06/2026 10:55:37 | FR0000074759 | 23,3 | EUR | 69 | XPAR | 1110447-513b177 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 26/06/2026 10:55:40 | FR0000074759 | 23,3 | EUR | 6 | XPAR | 1110447-769b177 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 26/06/2026 12:46:49 | FR0000074759 | 23,3 | EUR | 64 | XPAR | 1110447-1025b177 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 26/06/2026 12:46:49 | FR0000074759 | 23,3 | EUR | 36 | XPAR | 1110447-1281b177 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 26/06/2026 14:04:10 | FR0000074759 | 23,2 | EUR | 80 | XPAR | 1110447-1793b177 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 26/06/2026 15:09:21 | FR0000074759 | 23,2 | EUR | 4 | XPAR | 1110447-2305b177 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 26/06/2026 15:09:21 | FR0000074759 | 23,2 | EUR | 67 | XPAR | 1110447-2561b177 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 26/06/2026 16:08:16 | FR0000074759 | 23,2 | EUR | 33 | XPAR | 1110447-3329b177 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 26/06/2026 17:09:24 | FR0000074759 | 23,3 | EUR | 8 | XPAR | 1110447-4609b177 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 26/06/2026 17:09:24 | FR0000074759 | 23,3 | EUR | 42 | XPAR | 1110447-4865b177 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 26/06/2026 17:09:27 | FR0000074759 | 23,3 | EUR | 25 | XPAR | 1110447-5121b177 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 26/06/2026 17:10:25 | FR0000074759 | 23,3 | EUR | 50 | XPAR | 1110447-5377b177 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 26/06/2026 17:10:30 | FR0000074759 | 23,2 | EUR | 50 | XPAR | 1110447-5889b177 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
Source : Webdisclosure.com
© 2026 Tous droits réservés
Cotations différées d'au moins 15 minutes (Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne).
Cotations à la clôture (Francfort, New-York, Londres, Zurich).
Flux de cotations : Euronext (Places Euronext et Cours des Devises).
Bourse : technologie Cote Boursière
Cotations différées d'au moins 15 minutes (Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne).
Cotations à la clôture (Francfort, New-York, Londres, Zurich).
Flux de cotations : Euronext (Places Euronext et Cours des Devises).
Bourse : technologie Cote Boursière