ABIVAX 90.450 € (-3,62 %)
EUTELSAT COMMUNIC. 1.815 € (+0,39 %)
KERING 238.000 € (+1,56 %)
METAVISIO 0.001 € (+8,33 %)
ASM INTERNATIONAL 771.600 € (+2,88 %)
VOPAK 48.140 € (+0,33 %)
TOTALENERGIES 80.030 € (-0,57 %)
GETLINK SE 18.560 € (+0,32 %)
DBT 0.069 € (-18,82 %)
STMICROELECTRONICS 42.605 € (+1,96 %)
RAPID NUTRITION 2.525 € (-6,48 %)
AKZO NOBEL 57.540 € (+0,42 %)
FORFARMERS 5.840 € (+2,46 %)
HERMES INTL 1 383.000 € (+0,58 %)
GTT 221.600 € (+2,21 %)
ABN AMRO BANK N.V. 43.370 € (+1,59 %)
MAGNUM 16.446 € (-1,52 %)
BNP PARIBAS ACT.A 102.320 € (+1,01 %)
PHILIPS KON 21.690 € (+0,51 %)
CROSSJECT 1.326 € (+1,22 %)
ASML HOLDING 1 396.200 € (+1,26 %)
AIRBUS 196.280 € (+0,76 %)
SHELL PLC 41.825 € (-2,05 %)
LVMH 410.950 € (+1,11 %)
ARTMARKET COM 3.840 € (+0,52 %)
ADYEN 914.700 € (-1,81 %)
BOLLORE 3.694 € (-0,32 %)
V LANSCHOT KEMPEN 68.050 € (+0,59 %)
SIGNIFY NV 14.640 € (-0,14 %)
AMUNDI 90.750 € (+0,39 %)
CELLECTIS 1.151 € (-14,74 %)
S.E.B. 55.400 € (-0,63 %)
JCDECAUX 24.380 € (-0,57 %)
ERAMET 43.000 € (-1,29 %)
KAUFMAN ET BROAD 21.700 € (+0,93 %)
ALSTOM 15.765 € (+0,90 %)
NRJ GROUP 6.160 € (-0,32 %)
SOCIETE GENERALE 73.670 € (+1,25 %)
SPIE 44.500 € (+1,55 %)
CSG 15.792 € (-0,79 %)
ATOS GROUP 25.540 € (+1,43 %)
THX PHARMA 3.260 € (+0,62 %)
ADP 107.200 € (-1,29 %)
EURONEXT 157.200 € (-0,44 %)
RELX 29.800 € (0,00 %)
BE SEMICONDUCTOR 178.850 € (+1,42 %)
NETGEM 1.000 € (-3,85 %)
CRCAM ATL.VEND.CCI 133.600 € (-4,00 %)
SOITEC 139.500 € (+13,41 %)
DSM FIRMENICH AG 91.780 € (+0,20 %)
SANOFI 74.350 € (+0,19 %)
PUBLICIS GROUPE SA 97.040 € (-1,78 %)
PULLUP ENTERTAIN 8.440 € (+2,18 %)
PLUXEE 15.040 € (+0,27 %)
GENSIGHT BIOLOGICS 0.111 € (-5,77 %)
VOYAGEURS DU MONDE 179.000 € (0,00 %)
RANDSTAD NV 36.800 € (-1,47 %)
DIAGNOSTIC MEDICAL 1.120 € (+1,82 %)
THERACLION 0.663 € (+3,59 %)
POUJOULAT 5.900 € (-4,53 %) |
05/06/2026 19:00
ALTAREA - DÉCLARATION MENSUELLE DES OPÉRATIONS RÉALISÉES PAR LA SOCIÉTÉ SUR SES PROPRES TITRES MAI 2026DÉCLARATION MENSUELLE DES OPÉRATIONS RÉALISÉES PAR LA SOCIÉTÉ SUR SES PROPRES TITRESMAI 2026ALTAREA 87 rue de Richelieu - 75002 Paris Société en Commandite par Actions au capital de 357 116 241,66 euros 335 480 877 RCS PARIS – Code APE 6820B LEI n°969500ICGCY1PD6OT783 - Euronext Paris - ISIN FR0000033219
TABLEAU DE DÉCLARATION MENSUELLE DES OPÉRATIONS RÉALISÉES |
| Capital autodétenu de manière directe et indirecte à la date du descriptif (en titres + en pourcentage) : | 25 (<0,01%) |
| Solde au 30 avril 2026, date de la dernière déclaration : | 22 106 |
| Nombre de titres achetés dans le mois : | 28 157 |
| Nombre de titres vendus dans le mois : | -27 157 |
| Nombre de titres transférés(1) dans le mois : | 0 |
| Nombre de titres annulés dans le mois : | 0 |
| Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois : | 0 |
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
II. OPÉRATIONS RÉALISÉES AU COMPTANT (1)
(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant
| Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente / Transfert (2) | Nombre de titres (3) | Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité | Cours de la transaction (4) (en €) | Montant (en €) | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1666 | 1666 | 109,9 | -183093,4 | Contrat de liquidité |
| 04/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -66 | -66 | 111,03 | 7327,98 | Contrat de liquidité |
| 05/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 465 | 465 | 110,05 | -51173,25 | Contrat de liquidité |
| 05/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -940 | -940 | 110,22 | 103606,8 | Contrat de liquidité |
| 06/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1875 | 1875 | 112,3 | -210562,5 | Contrat de liquidité |
| 06/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -2500 | -2500 | 112,34 | 280850 | Contrat de liquidité |
| 07/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1950 | 1950 | 111,46 | -217347 | Contrat de liquidité |
| 07/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1400 | -1400 | 111,62 | 156268 | Contrat de liquidité |
| 08/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1700 | 1700 | 109,88 | -186796 | Contrat de liquidité |
| 08/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1950 | -1950 | 109,89 | 214285,5 | Contrat de liquidité |
| 11/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1347 | 1347 | 109,59 | -147617,73 | Contrat de liquidité |
| 11/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1899 | -1899 | 109,56 | 208054,44 | Contrat de liquidité |
| 12/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1876 | 1876 | 109,72 | -205834,72 | Contrat de liquidité |
| 12/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1924 | -1924 | 109,52 | 210716,48 | Contrat de liquidité |
| 13/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1951 | 1951 | 107,88 | -210473,88 | Contrat de liquidité |
| 13/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -726 | -726 | 107,6 | 78117,6 | Contrat de liquidité |
| 14/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1002 | 1002 | 108,17 | -108386,34 | Contrat de liquidité |
| 14/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1802 | -1802 | 108,24 | 195048,48 | Contrat de liquidité |
| 15/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1568 | 1568 | 107,02 | -167807,36 | Contrat de liquidité |
| 15/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -693 | -693 | 106,99 | 74144,07 | Contrat de liquidité |
| 18/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1800 | 1800 | 103,19 | -185742 | Contrat de liquidité |
| 18/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1000 | -1000 | 103,46 | 103460 | Contrat de liquidité |
| 19/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1881 | 1881 | 103,74 | -195134,94 | Contrat de liquidité |
| 19/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1381 | -1381 | 103,71 | 143223,51 | Contrat de liquidité |
| 20/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1840 | 1840 | 104,16 | -191654,4 | Contrat de liquidité |
| 20/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1835 | -1835 | 104,9 | 192491,5 | Contrat de liquidité |
| 21/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1145 | 1145 | 107,85 | -123488,25 | Contrat de liquidité |
| 21/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1775 | -1775 | 108 | 191700 | Contrat de liquidité |
| 22/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 75 | 75 | 108,4 | -8130 | Contrat de liquidité |
| 22/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1500 | -1500 | 108,25 | 162375 | Contrat de liquidité |
| 25/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1150 | -1150 | 109,05 | 125407,5 | Contrat de liquidité |
| 26/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1675 | 1675 | 109,86 | -184015,5 | Contrat de liquidité |
| 26/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1250 | -1250 | 109,82 | 137275 | Contrat de liquidité |
| 27/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1436 | 1436 | 109,23 | -156854,28 | Contrat de liquidité |
| 27/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -841 | -841 | 109,52 | 92106,32 | Contrat de liquidité |
| 28/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1505 | 1505 | 107,55 | -161862,75 | Contrat de liquidité |
| 28/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1675 | -1675 | 108,04 | 180967 | Contrat de liquidité |
| 29/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1400 | 1400 | 108,52 | -151928 | Contrat de liquidité |
| 29/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -850 | -850 | 108,9 | 92565 | Contrat de liquidité |
(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…)
(3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc
(4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas
III. OPÉRATIONS REALISÉES À L'EXERCICE OU À L'ÉCHÉANCE DE PRODUITS DERIVÉS
Néant
IV. OPÉRATIONS SUR PRODUITS DERIVÉS CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCÉES)
Néant
V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVÉS
Néant
Source : Webdisclosure.com
Cotations différées d'au moins 15 minutes (Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne).
Cotations à la clôture (Francfort, New-York, Londres, Zurich).
Flux de cotations : Euronext (Places Euronext et Cours des Devises).
Bourse : technologie Cote Boursière