ASML HOLDING 1 676.000 € (+1,18 %)
BASTIDE LE CONFORT 23.500 € (-0,21 %)
DERICHEBOURG 9.955 € (-1,73 %)
SOITEC 116.500 € (-6,58 %)
SANOFI 73.340 € (-2,06 %)
LUMIBIRD 24.650 € (+0,20 %)
SCHNEIDER ELECTRIC 291.000 € (+2,92 %)
HAFFNER ENERGY 0.253 € (-6,99 %)
SAFRAN 333.500 € (+2,93 %)
THALES 232.600 € (+0,69 %)
LVMH 505.100 € (-1,15 %)
MAROC TELECOM 9.100 € (+0,44 %)
ARCELORMITTAL SA 55.860 € (-3,39 %)
EUTELSAT COMMUNIC. 2.375 € (-7,01 %)
CIECHARGEURSINVEST 8.260 € (-1,78 %)
CARREFOUR 15.425 € (-6,17 %)
BNP PARIBAS ACT.A 101.100 € (-0,10 %)
VINCI 130.650 € (+0,27 %)
AHOLD DEL 34.520 € (-2,46 %)
AXA 42.400 € (-0,31 %)
ADYEN 903.800 € (+1,74 %)
PROSUS 39.090 € (-0,31 %)
SAINT GOBAIN 79.760 € (+1,12 %)
AIR LIQUIDE 167.120 € (+0,13 %)
LAKEFRONT BIOTHER. 24.580 € (-0,73 %)
EURONEXT 146.300 € (-1,48 %)
EDENRED 24.230 € (+17,17 %)
SPIE 50.450 € (+0,30 %)
WOLTERS KLUWER 58.200 € (-2,68 %)
ONE EXPERIENCE 0.362 € (-15,54 %)
NANOBIOTIX 30.400 € (-0,91 %)
MOTA ENGIL 4.598 € (-2,38 %)
SAFE 0.570 € (+1,79 %)
STELLANTIS NV 5.570 € (-3,65 %)
REMY COINTREAU 45.420 € (+2,76 %)
SCOR SE 31.140 € (-0,70 %)
WINAMP GROUP 0.386 € (-1,28 %)
LLAMA GROUP 0.386 € (-1,28 %)
VALEO 13.410 € (-5,06 %)
EXAIL TECHNOLOGIES 106.400 € (+0,66 %)
RAMSAY GEN SANTE 11.000 € (-1,35 %)
AIRBUS 191.940 € (+2,63 %)
JCDECAUX 19.380 € (-1,42 %)
INNATE PHARMA 1.598 € (+1,14 %)
BE SEMICONDUCTOR 317.800 € (+2,48 %)
VERALLIA 19.480 € (-2,01 %)
PLANISWARE 18.000 € (-3,23 %)
AKZO NOBEL 59.620 € (+1,05 %)
SHELL PLC 34.210 € (-2,56 %)
RELX 27.220 € (-4,02 %)
VOPAK 45.100 € (-0,88 %)
ASM INTERNATIONAL 1 070.500 € (+2,34 %)
THERMADOR GROUPE 69.300 € (-0,72 %)
OSE IMMUNO 3.584 € (-4,32 %)
BOLLORE 5.400 € (-0,74 %)
LECTRA 16.660 € (+0,73 %)
KERING 276.550 € (+4,40 %)
BUREAU VERITAS 26.210 € (+0,54 %)
ALTAREA 96.300 € (-0,52 %)
IMERYS 22.520 € (-0,09 %) |
05/06/2026 19:00
ALTAREA - DÉCLARATION MENSUELLE DES OPÉRATIONS RÉALISÉES PAR LA SOCIÉTÉ SUR SES PROPRES TITRES MAI 2026DÉCLARATION MENSUELLE DES OPÉRATIONS RÉALISÉES PAR LA SOCIÉTÉ SUR SES PROPRES TITRESMAI 2026ALTAREA 87 rue de Richelieu - 75002 Paris Société en Commandite par Actions au capital de 357 116 241,66 euros 335 480 877 RCS PARIS – Code APE 6820B LEI n°969500ICGCY1PD6OT783 - Euronext Paris - ISIN FR0000033219
TABLEAU DE DÉCLARATION MENSUELLE DES OPÉRATIONS RÉALISÉES |
| Capital autodétenu de manière directe et indirecte à la date du descriptif (en titres + en pourcentage) : | 25 (<0,01%) |
| Solde au 30 avril 2026, date de la dernière déclaration : | 22 106 |
| Nombre de titres achetés dans le mois : | 28 157 |
| Nombre de titres vendus dans le mois : | -27 157 |
| Nombre de titres transférés(1) dans le mois : | 0 |
| Nombre de titres annulés dans le mois : | 0 |
| Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois : | 0 |
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
II. OPÉRATIONS RÉALISÉES AU COMPTANT (1)
(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant
| Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente / Transfert (2) | Nombre de titres (3) | Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité | Cours de la transaction (4) (en €) | Montant (en €) | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1666 | 1666 | 109,9 | -183093,4 | Contrat de liquidité |
| 04/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -66 | -66 | 111,03 | 7327,98 | Contrat de liquidité |
| 05/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 465 | 465 | 110,05 | -51173,25 | Contrat de liquidité |
| 05/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -940 | -940 | 110,22 | 103606,8 | Contrat de liquidité |
| 06/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1875 | 1875 | 112,3 | -210562,5 | Contrat de liquidité |
| 06/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -2500 | -2500 | 112,34 | 280850 | Contrat de liquidité |
| 07/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1950 | 1950 | 111,46 | -217347 | Contrat de liquidité |
| 07/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1400 | -1400 | 111,62 | 156268 | Contrat de liquidité |
| 08/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1700 | 1700 | 109,88 | -186796 | Contrat de liquidité |
| 08/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1950 | -1950 | 109,89 | 214285,5 | Contrat de liquidité |
| 11/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1347 | 1347 | 109,59 | -147617,73 | Contrat de liquidité |
| 11/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1899 | -1899 | 109,56 | 208054,44 | Contrat de liquidité |
| 12/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1876 | 1876 | 109,72 | -205834,72 | Contrat de liquidité |
| 12/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1924 | -1924 | 109,52 | 210716,48 | Contrat de liquidité |
| 13/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1951 | 1951 | 107,88 | -210473,88 | Contrat de liquidité |
| 13/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -726 | -726 | 107,6 | 78117,6 | Contrat de liquidité |
| 14/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1002 | 1002 | 108,17 | -108386,34 | Contrat de liquidité |
| 14/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1802 | -1802 | 108,24 | 195048,48 | Contrat de liquidité |
| 15/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1568 | 1568 | 107,02 | -167807,36 | Contrat de liquidité |
| 15/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -693 | -693 | 106,99 | 74144,07 | Contrat de liquidité |
| 18/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1800 | 1800 | 103,19 | -185742 | Contrat de liquidité |
| 18/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1000 | -1000 | 103,46 | 103460 | Contrat de liquidité |
| 19/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1881 | 1881 | 103,74 | -195134,94 | Contrat de liquidité |
| 19/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1381 | -1381 | 103,71 | 143223,51 | Contrat de liquidité |
| 20/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1840 | 1840 | 104,16 | -191654,4 | Contrat de liquidité |
| 20/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1835 | -1835 | 104,9 | 192491,5 | Contrat de liquidité |
| 21/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1145 | 1145 | 107,85 | -123488,25 | Contrat de liquidité |
| 21/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1775 | -1775 | 108 | 191700 | Contrat de liquidité |
| 22/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 75 | 75 | 108,4 | -8130 | Contrat de liquidité |
| 22/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1500 | -1500 | 108,25 | 162375 | Contrat de liquidité |
| 25/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1150 | -1150 | 109,05 | 125407,5 | Contrat de liquidité |
| 26/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1675 | 1675 | 109,86 | -184015,5 | Contrat de liquidité |
| 26/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1250 | -1250 | 109,82 | 137275 | Contrat de liquidité |
| 27/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1436 | 1436 | 109,23 | -156854,28 | Contrat de liquidité |
| 27/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -841 | -841 | 109,52 | 92106,32 | Contrat de liquidité |
| 28/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1505 | 1505 | 107,55 | -161862,75 | Contrat de liquidité |
| 28/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1675 | -1675 | 108,04 | 180967 | Contrat de liquidité |
| 29/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1400 | 1400 | 108,52 | -151928 | Contrat de liquidité |
| 29/05/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -850 | -850 | 108,9 | 92565 | Contrat de liquidité |
(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…)
(3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc
(4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas
III. OPÉRATIONS REALISÉES À L'EXERCICE OU À L'ÉCHÉANCE DE PRODUITS DERIVÉS
Néant
IV. OPÉRATIONS SUR PRODUITS DERIVÉS CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCÉES)
Néant
V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVÉS
Néant
Source : Webdisclosure.com
Cotations différées d'au moins 15 minutes (Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne).
Cotations à la clôture (Francfort, New-York, Londres, Zurich).
Flux de cotations : Euronext (Places Euronext et Cours des Devises).
Bourse : technologie Cote Boursière