UMICORE 23.820 € (+1,02 %) KINEPOLIS GROUP 41.500 € (-0,12 %) ARGENX SE 763.200 € (+1,25 %) AZELIS GROUP 11.900 € (+2,59 %) GIMV 44.650 € (-0,22 %) SOFINA 247.400 € (+0,81 %) ASCENCIO 52.400 € (-0,57 %) CMB.TECH 14.040 € (-0,99 %) D'IETEREN GROUP 183.300 € (-0,11 %) UCB 223.100 € (-0,84 %) EVS 28.350 € (-0,35 %) TINC 11.280 € (-0,70 %) XIOR 27.900 € (-0,18 %) ELIA GROUP 131.900 € (-0,53 %) SHURGARD 25.850 € (-0,58 %) VGP 82.000 € (-1,56 %) LOTUS BAKERIES 12 060.000 € (+5,42 %) SOLVAY 26.780 € (+0,22 %) DECEUNINCK 2.195 € (+0,69 %) CARE PROPERTY INV. 12.600 € (+0,32 %) KBC 127.900 € (+0,55 %) BARCO 8.075 € (+0,44 %) WDP 21.660 € (-0,73 %) ACKERMANS V.HAAREN 264.800 € (-1,19 %) CIE BOIS SAUVAGE 303.000 € (0,00 %) VAN DE VELDE 29.900 € (-0,33 %) DEME GROUP 167.000 € (+1,09 %) FAGRON 22.550 € (+0,89 %) COLRUYT 38.320 € (-0,93 %) AB INBEV 72.860 € (-0,79 %) RETAIL ESTATES 65.400 € (-1,21 %) CENERGY 23.240 € (+0,52 %) TUBIZE-FIN 190.600 € (-1,40 %) AEDIFICA 69.250 € (-0,07 %) BPOST 1.362 € (-10,63 %) IMMOBEL 21.400 € (+0,47 %) SYENSQO 80.450 € (+1,13 %) CFE 12.050 € (-0,41 %) IBA 16.260 € (+1,63 %) ENERGYVISION 15.440 € (+0,13 %) MELEXIS 72.000 € (+0,91 %) JENSEN-GROUP 74.000 € (-14,75 %) VIOHALCO 18.100 € (+1,12 %) TITAN S.A. 51.250 € (-3,30 %) GBL 78.050 € (-0,19 %) ORANGE BELGIUM 22.000 € (0,00 %) TESSENDERLO 21.550 € (-1,15 %) ONTEX GROUP 2.580 € (+2,99 %) ECONOCOM GROUP 1.480 € (-0,67 %) SOLVAC NOM(RETAIL) 78.500 € (-1,88 %) EKOPAK 4.200 € (-0,47 %) PROXIMUS 6.275 € (-1,34 %) KBC ANCORA 90.200 € (+0,33 %) AGEAS 74.450 € (+0,34 %) WERELDHAVE BELGIUM 53.000 € (+0,38 %) ONWARD MEDICAL 2.380 € (-1,65 %) HOME INVEST BE. 19.820 € (+0,30 %) RECTICEL 12.980 € (+4,01 %) VASTNED 29.900 € (+0,17 %) NYXOAH 1.268 € (+10,07 %)
SAINT GOBAIN 85.440 € (+0,85 %)
AMUNDI 96.750 € (-0,36 %)
SANOFI 75.310 € (+1,35 %)
COFACE 16.100 € (-0,19 %)
TOMTOM 4.042 € (+1,56 %)
X-FAB 7.030 € (+3,84 %)
MAROC TELECOM 9.000 € (+0,22 %)
UMG 15.565 € (+2,71 %)
SOITEC 122.500 € (+1,45 %)
PHILIPS KON 23.130 € (+0,70 %)
UNILEVER 54.650 € (-0,78 %)
ATOS GROUP 31.700 € (-0,13 %)
CARVOLIX 6.200 € (-1,90 %)
ENERGY SOLAR 1.400 € (+1,08 %)
MEDINCELL 24.500 € (-1,69 %)
AALBERTS NV 45.080 € (+0,54 %)
L'OREAL 385.900 € (-1,15 %)
S.E.B. 59.500 € (-0,67 %)
LUMIBIRD 27.000 € (+1,50 %)
BONDUELLE 8.610 € (-1,37 %)
ADYEN 930.300 € (-0,31 %)
PEUGEOT INVEST 57.500 € (+0,35 %)
LAKEFRONT BIOTHER. 23.340 € (+3,83 %)
LVMH 480.000 € (-0,30 %)
ENGIE 26.720 € (+0,60 %)
CSG 17.714 € (-8,02 %)
ABN AMRO BANK N.V. 39.730 € (-0,13 %)
SBM OFFSHORE 32.400 € (-7,69 %)
BUREAU VERITAS 28.360 € (-0,28 %)
AB SCIENCE 1.000 € (+24,07 %)
KERING 286.650 € (-1,07 %)
BOUYGUES 48.640 € (-1,12 %)
AKZO NOBEL 63.520 € (-0,06 %)
NANOBIOTIX 33.460 € (+0,78 %)
HEINEKEN 77.140 € (-0,87 %)
ALTAREA 100.400 € (-0,20 %)
REMY COINTREAU 46.600 € (+2,69 %)
RUBIS 33.400 € (+0,30 %)
KAUFMAN ET BROAD 25.250 € (+0,60 %)
TELEPERFORMANCE 70.000 € (+1,92 %)
HAFFNER ENERGY 0.456 € (-1,19 %)
SHELL PLC 38.390 € (-1,01 %)
2CRSI 27.600 € (-0,79 %)
V LANSCHOT KEMPEN 65.250 € (-0,76 %)
TRIGANO 152.900 € (+1,12 %)
LISI 67.200 € (+1,66 %)
TIKEHAU CAPITAL 17.020 € (+0,59 %)
HEINEKEN HOLDING 72.650 € (-1,29 %)
Coca-ColaEuropacif 92.900 € (-1,06 %)
UNIFY GROUP 1.862 € (-0,53 %)
POSTNL 0.911 € (-2,57 %)
ASML HOLDING 1 499.000 € (+0,33 %)
PHARMING GROUP 0.960 € (+1,52 %)
EXAIL TECHNOLOGIES 124.600 € (+0,08 %)
VETOQUINOL 72.600 € (+1,82 %)
CTP 14.680 € (-3,17 %)
TOTALENERGIES 74.090 € (-0,60 %)
CROSSJECT 1.498 € (-1,45 %)
RELX 30.840 € (+1,05 %)
VEOLIA ENVIRON. 35.190 € (+0,34 %) News Réglementées
|
29/06/2026 14:18
FLEURY MICHON : Déclaration des opérations de rachat d'actions du 22 au 26 juin 2026PROGRAMME DE RACHAT |
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 22/06/2026 | FR0000074759 | 150 | 23,7 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 23/06/2026 | FR0000074759 | 512 | 23,81563 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 24/06/2026 | FR0000074759 | 84 | 23,64405 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 25/06/2026 | FR0000074759 | 543 | 23,59632 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 26/06/2026 | FR0000074759 | 534 | 23,25618 | XPAR |
Détail transaction par transaction
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 22/06/2026 10:29:53 | FR0000074759 | 23,9 | EUR | 50 | XPAR | 1110447-1281b173 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 22/06/2026 10:30:13 | FR0000074759 | 23,6 | EUR | 7 | XPAR | 1110447-2561b173 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 22/06/2026 14:59:48 | FR0000074759 | 23,6 | EUR | 93 | XPAR | 1110447-4353b173 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/06/2026 09:06:46 | FR0000074759 | 23,9 | EUR | 45 | XPAR | 1110447-513b174 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/06/2026 11:08:26 | FR0000074759 | 23,9 | EUR | 64 | XPAR | 1110447-1281b174 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/06/2026 11:08:26 | FR0000074759 | 23,8 | EUR | 100 | XPAR | 1110447-2049b174 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/06/2026 11:08:26 | FR0000074759 | 23,6 | EUR | 110 | XPAR | 1110447-4353b174 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/06/2026 17:26:58 | FR0000074759 | 23,9 | EUR | 30 | XPAR | 1110447-5889b174 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/06/2026 17:26:58 | FR0000074759 | 23,9 | EUR | 10 | XPAR | 1110447-6145b174 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/06/2026 17:26:58 | FR0000074759 | 23,9 | EUR | 1 | XPAR | 1110447-6401b174 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/06/2026 17:26:58 | FR0000074759 | 23,9 | EUR | 9 | XPAR | 1110447-6657b174 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/06/2026 17:26:58 | FR0000074759 | 23,9 | EUR | 50 | XPAR | 1110447-6913b174 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/06/2026 17:27:18 | FR0000074759 | 23,9 | EUR | 50 | XPAR | 1110447-7169b174 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/06/2026 17:27:29 | FR0000074759 | 23,9 | EUR | 42 | XPAR | 1110447-7425b174 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/06/2026 17:35:07 | FR0000074759 | 23,7 | EUR | 1 | XPAR | 1110447-7937b174 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 24/06/2026 09:00:26 | FR0000074759 | 23,7 | EUR | 2 | XPAR | 1110447-769b175 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 24/06/2026 10:10:11 | FR0000074759 | 23,7 | EUR | 35 | XPAR | 1110447-1025b175 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 24/06/2026 10:10:11 | FR0000074759 | 23,6 | EUR | 6 | XPAR | 1110447-1537b175 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 24/06/2026 12:58:24 | FR0000074759 | 23,6 | EUR | 4 | XPAR | 1110447-2305b175 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 24/06/2026 13:38:16 | FR0000074759 | 23,6 | EUR | 37 | XPAR | 1110447-2561b175 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 25/06/2026 11:44:45 | FR0000074759 | 23,7 | EUR | 9 | XPAR | 1110447-1281b176 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 25/06/2026 11:44:45 | FR0000074759 | 23,7 | EUR | 71 | XPAR | 1110447-1537b176 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 25/06/2026 14:37:53 | FR0000074759 | 23,7 | EUR | 100 | XPAR | 1110447-3073b176 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 25/06/2026 14:37:53 | FR0000074759 | 23,6 | EUR | 63 | XPAR | 1110447-4609b176 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 25/06/2026 14:37:53 | FR0000074759 | 23,6 | EUR | 100 | XPAR | 1110447-4865b176 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 25/06/2026 14:37:53 | FR0000074759 | 23,5 | EUR | 200 | XPAR | 1110447-5889b176 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 26/06/2026 10:55:37 | FR0000074759 | 23,3 | EUR | 69 | XPAR | 1110447-513b177 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 26/06/2026 10:55:40 | FR0000074759 | 23,3 | EUR | 6 | XPAR | 1110447-769b177 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 26/06/2026 12:46:49 | FR0000074759 | 23,3 | EUR | 64 | XPAR | 1110447-1025b177 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 26/06/2026 12:46:49 | FR0000074759 | 23,3 | EUR | 36 | XPAR | 1110447-1281b177 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 26/06/2026 14:04:10 | FR0000074759 | 23,2 | EUR | 80 | XPAR | 1110447-1793b177 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 26/06/2026 15:09:21 | FR0000074759 | 23,2 | EUR | 4 | XPAR | 1110447-2305b177 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 26/06/2026 15:09:21 | FR0000074759 | 23,2 | EUR | 67 | XPAR | 1110447-2561b177 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 26/06/2026 16:08:16 | FR0000074759 | 23,2 | EUR | 33 | XPAR | 1110447-3329b177 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 26/06/2026 17:09:24 | FR0000074759 | 23,3 | EUR | 8 | XPAR | 1110447-4609b177 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 26/06/2026 17:09:24 | FR0000074759 | 23,3 | EUR | 42 | XPAR | 1110447-4865b177 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 26/06/2026 17:09:27 | FR0000074759 | 23,3 | EUR | 25 | XPAR | 1110447-5121b177 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 26/06/2026 17:10:25 | FR0000074759 | 23,3 | EUR | 50 | XPAR | 1110447-5377b177 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 26/06/2026 17:10:30 | FR0000074759 | 23,2 | EUR | 50 | XPAR | 1110447-5889b177 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
Source : Webdisclosure.com
© 2026 Tous droits réservés
Cotations différées d'au moins 15 minutes (Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne).
Cotations à la clôture (Francfort, New-York, Londres, Zurich).
Flux de cotations : Euronext (Places Euronext et Cours des Devises).
Bourse : technologie Cote Boursière
Cotations différées d'au moins 15 minutes (Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne).
Cotations à la clôture (Francfort, New-York, Londres, Zurich).
Flux de cotations : Euronext (Places Euronext et Cours des Devises).
Bourse : technologie Cote Boursière