AEGON 7.994 € (+0,63 %)
EMEIS 13.190 € (+0,84 %)
MEDINCELL 24.040 € (-0,83 %)
ENGIE 24.400 € (-0,81 %)
WOLTERS KLUWER 69.780 € (-0,09 %)
ORANGE 15.510 € (+0,68 %)
ASML HOLDING 1 435.400 € (-1,13 %)
HERMES INTL 1 542.500 € (-2,44 %)
COGRA 7.180 € (+3,46 %)
AIRBUS 196.180 € (-0,54 %)
CSG 17.354 € (-4,28 %)
SOCIETE GENERALE 73.290 € (+0,88 %)
SOITEC 110.550 € (-3,79 %)
THALES 238.600 € (-2,09 %)
AALBERTS NV 42.880 € (-2,19 %)
EXOSENS 57.150 € (-1,55 %)
MAUNA KEA TECH 0.155 € (0,00 %)
STMICROELECTRONICS 42.305 € (-1,65 %)
ID LOGISTICS GROUP 332.500 € (+0,15 %)
TIKEHAU CAPITAL 16.520 € (-1,31 %)
VALNEVA 2.806 € (+3,62 %)
ATON 0.016 € (-2,44 %)
HAL TRUST 160.600 € (-0,50 %)
BOLLORE 3.868 € (+0,73 %)
MYHOTELMATCH 0.179 € (-0,56 %)
PRODWAYS GROUP 0.586 € (-5,18 %)
S.E.B. 60.550 € (+1,09 %)
THEON INTERNAT 32.840 € (-1,02 %)
CVC CAPITAL 14.000 € (-3,25 %)
VOLTALIA 6.600 € (-3,37 %)
GTT 210.800 € (+0,48 %)
LOUIS HACHETTE 1.787 € (-0,17 %)
CREDIT AGRICOLE 18.580 € (+0,35 %)
ALSTOM 15.830 € (-3,24 %)
AHOLD DEL 30.840 € (+0,62 %)
2CRSI 25.720 € (-2,58 %)
CAPGEMINI 106.600 € (-0,61 %)
ATOS GROUP 27.760 € (-0,79 %)
BOUYGUES 44.380 € (+0,36 %)
AIR LIQUIDE 173.180 € (+2,15 %)
ACOMO 24.200 € (+0,21 %)
UMG 14.350 € (-2,05 %)
SANOFI 76.860 € (+0,07 %)
ALTAREA 92.000 € (-2,02 %)
CAPITAL B 0.503 € (-5,17 %)
PERNOD RICARD 62.540 € (-3,04 %)
SHELL PLC 40.155 € (+2,08 %)
VINCI 114.100 € (+0,84 %)
SCHNEIDER ELECTRIC 288.200 € (-2,17 %)
AXA 43.710 € (+1,42 %)
TOTALENERGIES 77.610 € (+2,75 %)
PUBLICIS GROUPE SA 99.400 € (-1,54 %)
DANONE 64.540 € (+0,40 %)
KPN KON 4.091 € (-0,99 %)
SCOR SE 34.300 € (+1,54 %)
BUREAU VERITAS 27.190 € (-0,33 %)
KERING 247.200 € (-2,70 %)
ADP 106.100 € (-1,76 %)
DSM FIRMENICH AG 95.500 € (-0,25 %)
X-FAB 5.860 € (-3,14 %) |
26/08/2026 13:13
FLEURY MICHON : DECLARATION MENSUELLE RACHAT/VENTE ACTIONS 07 2026Formulaire type de déclaration des programmes de rachatsCe formulaire constitue l'annexe 1 de l'instruction AMF n°2017-03 relative aux modalités de déclaration des programmes de rachat des actions propres et des opérations de stabilisation AMF2017! SIREN : 572058329 Dénomination sociale de l'émetteur : FLEURY MICHON LEI : 96950009EM1D72NGCV27 Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…) ACTION Date de début du programme TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES |
| Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente / Transfert (2) | Nombre de titres (3) | Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité | Cours de la transaction (4) | Montant | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | CIC | A | 546 | 1 | 21,99 | 12 009,00 | |
| 01/07/2026 | CIC | V | 1 | 1 | 22,00 | 22,00 | |
| 02/07/2026 | CIC | A | 557 | 8 | 21,99 | 12 251,20 | |
| 02/07/2026 | CIC | V | 169 | 169 | 22,36 | 3 778,50 | |
| 03/07/2026 | CIC | A | 604 | 34 | 22,00 | 13 285,20 | |
| 03/07/2026 | CIC | V | 72 | 72 | 22,22 | 1 600,00 | |
| 06/07/2026 | CIC | A | 577 | 1 | 22,00 | 12 694,10 | |
| 06/07/2026 | CIC | V | 51 | 51 | 22,10 | 1 127,10 | |
| 07/07/2026 | CIC | A | 534 | 1 | 22,00 | 11 748,60 | |
| 07/07/2026 | CIC | V | 2 | 2 | 22,60 | 45,20 | |
| 08/07/2026 | CIC | A | 475 | 17 | 22,00 | 10 448,40 | |
| 08/07/2026 | CIC | V | 16 | 16 | 22,00 | 352,00 | |
| 09/07/2026 | CIC | A | 531 | 1 | 22,00 | 11 682,00 | |
| 09/07/2026 | CIC | V | 1 | 1 | 22,00 | 22,00 | |
| 10/07/2026 | CIC | A | 512 | 37 | 22,00 | 11 264,80 | |
| 10/07/2026 | CIC | V | 1 | 1 | 22,40 | 22,40 | |
| 13/07/2026 | CIC | A | 251 | 51 | 21,94 | 5 506,70 | |
| 13/07/2026 | CIC | V | 73 | 73 | 21,80 | 1 591,40 | |
| 14/07/2026 | CIC | A | 428 | 1 | 22,00 | 9 416,00 | |
| 14/07/2026 | CIC | V | 1 | 1 | 22,00 | 22,00 | |
| 15/07/2026 | CIC | A | 166 | 1 | 21,92 | 3 639,00 | |
| 15/07/2026 | CIC | V | 2 | 2 | 22,10 | 44,20 | |
| 16/07/2026 | CIC | A | 27 | 1 | 21,90 | 591,30 | |
| 16/07/2026 | CIC | V | 1 | 1 | 21,90 | 21,90 | |
| 17/07/2026 | CIC | A | 441 | 132 | 21,80 | 9 612,00 | |
| 17/07/2026 | CIC | V | 133 | 133 | 21,82 | 2 902,50 | |
| 20/07/2026 | CIC | A | 1 327 | 356 | 21,63 | 28 705,00 | |
| 20/07/2026 | CIC | V | 2 | 2 | 22,20 | 44,40 | |
| 21/07/2026 | CIC | A | 342 | 1 | 21,90 | 7 488,30 | |
| 21/07/2026 | CIC | V | 296 | 296 | 21,50 | 6 364,30 | |
| 22/07/2026 | CIC | A | 336 | 0 | 21,95 | 7 376,50 | |
| 23/07/2026 | CIC | A | 332 | 1 | 22,00 | 7 303,90 | |
| 23/07/2026 | CIC | V | 1 | 1 | 21,90 | 21,90 | |
| 24/07/2026 | CIC | A | 322 | 1 | 21,94 | 7 063,80 | |
| 24/07/2026 | CIC | V | 1 | 1 | 21,80 | 21,80 | |
| 27/07/2026 | CIC | A | 393 | 82 | 21,98 | 8 637,80 | |
| 27/07/2026 | CIC | V | 25 | 25 | 22,09 | 552,30 | |
| 28/07/2026 | CIC | A | 318 | 55 | 21,98 | 6 990,70 | |
| 28/07/2026 | CIC | V | 174 | 174 | 22,15 | 3 854,10 | |
| 29/07/2026 | CIC | A | 302 | 45 | 21,92 | 6 619,60 | |
| 29/07/2026 | CIC | V | 53 | 53 | 22,00 | 1 166,00 | |
| 30/07/2026 | CIC | A | 242 | 1 | 21,90 | 5 299,90 | |
| 30/07/2026 | CIC | V | 74 | 74 | 22,00 | 1 628,00 | |
| 31/07/2026 | CIC | A | 258 | 41 | 21,84 | 5 633,80 | |
| 31/07/2026 | CIC | V | 10 | 10 | 22,00 | 220,00 |
Notes
- A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant
- Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…)
- Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc
- Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas
Source : Webdisclosure.com
Cotations différées d'au moins 15 minutes (Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne).
Cotations à la clôture (Francfort, New-York, Londres, Zurich).
Flux de cotations : Euronext (Places Euronext et Cours des Devises).
Bourse : technologie Cote Boursière