ARGENX SE 813.200 € (+3,09 %) UCB 282.100 € (+2,03 %) SYENSQO 77.400 € (+0,78 %) KBC 116.750 € (+2,77 %) SHURGARD 25.200 € (+1,82 %) LOTUS BAKERIES 13 900.000 € (+1,16 %) CENERGY 21.580 € (-2,00 %) FAGRON 24.000 € (+2,35 %) BEKAERT 40.800 € (-0,49 %) CARE PROPERTY INV. 12.580 € (+1,45 %) RECTICEL 12.060 € (-0,99 %) ONTEX GROUP 1.526 € (-2,05 %) AZELIS GROUP 11.960 € (-0,25 %) JENSEN-GROUP 72.400 € (-1,09 %) GIMV 49.450 € (+0,41 %) SOLVAY 24.340 € (+3,75 %) AB INBEV 75.300 € (+3,18 %) ECONOCOM GROUP 1.555 € (+3,67 %) KBC ANCORA 94.400 € (+2,50 %) CMB.TECH 15.270 € (-0,84 %) VASTNED 27.850 € (+2,39 %) WDP 19.360 € (+1,20 %) DECEUNINCK 2.465 € (+2,49 %) QUESTFOR GR-PRICAF 2.668 € (+0,30 %) RETAIL ESTATES 63.200 € (+1,44 %) SOFINA 279.200 € (+1,16 %) UMICORE 18.960 € (+6,76 %) D'IETEREN GROUP 182.800 € (+3,28 %) MONTEA 67.800 € (+1,35 %) AGEAS 78.100 € (+3,03 %) TUBIZE-FIN 232.600 € (+2,29 %) BPOST 1.148 € (+3,80 %) ELIA GROUP 130.700 € (+1,95 %) MELEXIS 55.150 € (-1,52 %) ACKERMANS V.HAAREN 270.000 € (+1,50 %) AEDIFICA 65.400 € (+1,47 %) AGFA-GEVAERT 0.395 € (+1,54 %) GBL 78.900 € (+1,74 %) PROXIMUS 6.290 € (+3,80 %) ASCENCIO 53.600 € (+0,19 %) ONWARD MEDICAL 1.890 € (0,00 %) VAN DE VELDE 29.300 € (0,00 %) SIPEF 110.600 € (+0,36 %) VGP 65.500 € (+3,48 %) IMMOBEL 17.550 € (-0,57 %) BARCO 6.515 € (+1,40 %) HOME INVEST BE. 18.080 € (+2,73 %) COLRUYT 36.200 € (+2,72 %) XIOR 25.350 € (+1,40 %) SOLVAC 84.500 € (+1,81 %) EVS 18.400 € (+2,22 %) TESSENDERLO 17.620 € (+1,38 %) HYLORIS 3.670 € (-2,65 %) BANIMMO A 3.000 € (0,00 %) HYBRID SOFTWARE GR 3.820 € (+3,24 %) TITAN S.A. 49.180 € (+2,50 %) KINEPOLIS GROUP 49.800 € (+2,26 %) DEME GROUP 170.200 € (+0,59 %) BREDERODE 101.000 € (+1,00 %) CIE BOIS SAUVAGE 276.000 € (+1,85 %)
ADYEN 856.700 € (+3,49 %)
UNILEVER 59.820 € (+2,47 %)
DANONE 67.760 € (+2,64 %)
CTT CORREIOS PORT 4.752 € (-10,84 %)
TECHNIP ENERGIES 33.560 € (+0,84 %)
ASM INTERNATIONAL 683.000 € (-5,14 %)
AIR LIQUIDE 188.260 € (+3,12 %)
NRJ GROUP 6.000 € (+2,39 %)
74SOFTWARE 34.400 € (+0,29 %)
AIRBUS 200.300 € (+3,61 %)
KALRAY 3.475 € (+0,87 %)
TEIXEIRA DUARTE 0.423 € (+0,83 %)
AHOLD DEL 34.380 € (+6,90 %)
ASML HOLDING 1 331.200 € (-3,88 %)
STMICROELECTRONICS 40.800 € (-5,34 %)
REXEL 34.000 € (-2,83 %)
LOUIS HACHETTE 1.774 € (+2,66 %)
PROSUS 36.990 € (+4,88 %)
PLANISWARE 26.250 € (+2,54 %)
SCHNEIDER ELECTRIC 231.650 € (-3,38 %)
TOTALENERGIES 81.680 € (-1,25 %)
AEGON 7.602 € (+2,45 %)
ESSILORLUXOTTICA 189.600 € (+2,90 %)
SAFRAN 292.400 € (+2,60 %)
MEDINCELL 28.720 € (+3,16 %)
EDP RENEWABLES 13.480 € (+3,30 %)
KERING 191.940 € (+6,49 %)
IPSOS 36.740 € (+2,11 %)
BIOPHYTIS 0.040 € (+53,49 %)
SHELL PLC 45.735 € (-1,68 %)
MOTA ENGIL 4.532 € (-0,18 %)
WAVESTONE 34.700 € (+2,97 %)
ASR NEDERLAND 78.300 € (+2,86 %)
MICHELIN 33.380 € (+2,93 %)
ING GROEP N.V. 29.095 € (+4,98 %)
PUBLICIS GROUPE SA 104.800 € (+3,61 %)
Vusion 144.700 € (+3,21 %)
TIKEHAU CAPITAL 17.120 € (+2,03 %)
2CRSI 17.660 € (+6,45 %)
HEINEKEN 83.220 € (+2,94 %)
L'OREAL 446.200 € (+3,12 %)
PEUGEOT INVEST 56.100 € (+2,00 %)
VIVENDI SE 1.692 € (+3,80 %)
ENGIE 24.150 € (+3,56 %)
DSM FIRMENICH AG 106.850 € (+1,14 %)
LVMH 418.000 € (+4,11 %)
BNP PARIBAS ACT.A 91.920 € (+4,92 %)
SEMCO TECHNOLOGIES 39.400 € (-2,48 %)
VINCI 112.150 € (+3,08 %)
BRUNEL INTERNAT 7.590 € (+1,47 %)
ALSTOM 11.120 € (-0,04 %)
ADP 117.300 € (+2,62 %)
PHILIPS KON 27.310 € (+6,26 %)
PERNOD RICARD 70.400 € (+3,14 %)
TKH GROUP 49.420 € (-0,76 %)
BENETEAU 5.030 € (+2,65 %)
ARCELORMITTAL SA 55.120 € (+1,77 %)
AIR FRANCE -KLM 11.330 € (+4,38 %)
SANOFI 83.890 € (+3,59 %)
LEXIBOOK LINGUIST. 8.020 € (+1,01 %)
NEXANS
NEX - FR0000044448 - Euronext Paris
118,800 € 17:29
-2,54 %
|
24/08/2026 11:00
Déclaration hebdomadaire des transactions sur actions propres du 17 août 2026 au 21 août 2026Siège Social : 39 Esplanade du Général de Gaulle 92800 Puteaux La Défense, France Tél : + 33 (0) 1 59 23 65 00 – www.nexans.com S.A. au capital de 43 746 793 euros – R.C.S. Nanterre 393 525 852 – Id TVA FR 74 393 525 852 Déclaration des transactions sur actions propres |
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | 17/08/2026 | FR0000044448 | 3 000 | 141,3686 | XPAR |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | 18/08/2026 | FR0000044448 | 3 000 | 138,7831 | XPAR |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | 19/08/2026 | FR0000044448 | 3 000 | 138,0635 | XPAR |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | 20/08/2026 | FR0000044448 | 3 000 | 137,8334 | XPAR |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | 21/08/2026 | FR0000044448 | 3 000 | 141,8961 | XPAR |
| TOTAL | 15 000 |
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la Transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 09:07:57 | FR0000044448 | 141,4000 | EUR | 8 | XPAR | 1Gy1qwq6R8KzgggxM4vBIAA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 09:09:23 | FR0000044448 | 141,3000 | EUR | 214 | XPAR | e1ZdffL6Sg2FSzv9iYsOGwA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 09:35:59 | FR0000044448 | 142,0000 | EUR | 88 | XPAR | 7o3o8uvGThaXjI0Zbjdo5QA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 09:46:52 | FR0000044448 | 142,0000 | EUR | 87 | XPAR | ajSu-mlvRAOmtAPwULlRlgA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 10:00:51 | FR0000044448 | 141,7000 | EUR | 102 | XPAR | _Z3aQFG3RbmQbuixEUJqlgA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 10:00:51 | FR0000044448 | 141,7000 | EUR | 97 | XPAR | _dv3NxivTIe0WdzS9fcOGAA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 10:19:30 | FR0000044448 | 141,1000 | EUR | 84 | XPAR | YPbrJVqWS0irAJ-tLFMFygA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 10:20:07 | FR0000044448 | 141,1000 | EUR | 59 | XPAR | 3427094946045 | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 10:20:11 | FR0000044448 | 141,1000 | EUR | 41 | XPAR | 3427095194045 | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 10:20:26 | FR0000044448 | 141,1000 | EUR | 20 | XPAR | 3427095452045 | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 11:11:28 | FR0000044448 | 141,4000 | EUR | 36 | XPAR | BU7vZLkUQ8Wkp1ndThKlbwA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 11:11:28 | FR0000044448 | 141,4000 | EUR | 62 | XPAR | ks61cSjHRiKM0XeHIIf_twA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 11:35:42 | FR0000044448 | 141,4000 | EUR | 91 | XPAR | fn_e-DAuREiDkS-aV9xEQgA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 11:56:37 | FR0000044448 | 141,4000 | EUR | 164 | XPAR | JHLBmKnTRE6AKFjxIJHDxAA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 11:56:37 | FR0000044448 | 141,4000 | EUR | 52 | XPAR | LCVZsfkMQ0OXM3LmcwZNiwA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 12:18:03 | FR0000044448 | 142,0000 | EUR | 65 | XPAR | TRzKR300Qz2Dx410huPkvwA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 12:18:03 | FR0000044448 | 142,0000 | EUR | 24 | XPAR | n76ryTDVRfiarK-Cw50zbAA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 12:44:46 | FR0000044448 | 141,6000 | EUR | 83 | XPAR | TxzZoTC4QV2SARTY3iAsxwA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 13:57:58 | FR0000044448 | 141,7000 | EUR | 94 | XPAR | qEzKW0R4QQaGa1zk5DxxoAA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 14:21:26 | FR0000044448 | 141,5000 | EUR | 217 | XPAR | 407DdNzhS5K2OkJ7rTo1zQA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 14:26:40 | FR0000044448 | 141,1000 | EUR | 88 | XPAR | 5bkanAU9RJChb3tE4SpO6wA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 14:36:32 | FR0000044448 | 140,9000 | EUR | 74 | XPAR | 3427333720045 | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 15:19:31 | FR0000044448 | 141,4000 | EUR | 105 | XPAR | trYBFFU6Svmjb0cE_AW95gA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 15:19:31 | FR0000044448 | 141,4000 | EUR | 110 | XPAR | voCiAu8AQ2qaPAt31q1UHAA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 15:46:53 | FR0000044448 | 141,3000 | EUR | 117 | XPAR | LV_GwcIXSX2kvvCbqR_TJwA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 16:00:37 | FR0000044448 | 141,5000 | EUR | 2 | XPAR | BCZdRSj7SIiuo-hW-v7sdQA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 16:00:37 | FR0000044448 | 141,5000 | EUR | 90 | XPAR | gXQ90xjHSLqBODxk5oiuqAA | MAR Art.5 §2c) |
Ces transactions ont été réalisées dans le cadre du descriptif du programme de rachat publié le 2 avril 2026 sur le site de la société (www.nexans.com) et dans le cadre d'un mandat exécuté par un prestataire de services d'investissement.
Source : Webdisclosure.com
© 2026 Tous droits réservés
Cotations différées d'au moins 15 minutes (Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne).
Cotations à la clôture (Francfort, New-York, Londres, Zurich).
Flux de cotations : Euronext (Places Euronext et Cours des Devises).
Bourse : technologie Cote Boursière
Cotations différées d'au moins 15 minutes (Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne).
Cotations à la clôture (Francfort, New-York, Londres, Zurich).
Flux de cotations : Euronext (Places Euronext et Cours des Devises).
Bourse : technologie Cote Boursière