AB INBEV 68.780 € (+0,20 %) BARCO 7.795 € (+0,97 %) KBC 132.300 € (+1,22 %) DEME GROUP 182.400 € (+2,13 %) UMICORE 22.900 € (-0,52 %) WDP 21.520 € (+1,51 %) KBC ANCORA 94.200 € (+1,07 %) IBA 15.860 € (-1,25 %) WERELDHAVE BELGIUM 51.200 € (-0,78 %) ARGENX SE 914.400 € (+1,53 %) QRF 10.100 € (-0,98 %) MELEXIS 65.450 € (+0,69 %) ACKERMANS V.HAAREN 269.400 € (+0,52 %) EXMAR 11.400 € (-1,30 %) EVS 29.300 € (+1,38 %) CARE PROPERTY INV. 12.400 € (+3,51 %) VAN DE VELDE 30.000 € (-1,64 %) ELIA GROUP 118.400 € (-1,00 %) HOME INVEST BE. 19.000 € (-0,11 %) COLRUYT 39.460 € (-0,40 %) CMB.TECH 16.340 € (+2,00 %) AZELIS GROUP 12.400 € (+0,57 %) D'IETEREN GROUP 173.100 € (-0,40 %) AGEAS 75.750 € (0,00 %) SYENSQO 80.900 € (-1,22 %) SOLVAY 26.160 € (+1,71 %) KINEPOLIS GROUP 47.600 € (+1,38 %) GIMV 44.900 € (+4,78 %) LOTUS BAKERIES 12 340.000 € (+0,33 %) BPOST 1.278 € (-1,24 %) UCB 219.800 € (-0,32 %) VIOHALCO 16.640 € (+2,21 %) QUESTFOR GR-PRICAF 2.961 € (+0,03 %) ROULARTA 12.300 € (0,00 %) BEKAERT 38.550 € (-0,77 %) BREDERODE 104.400 € (+0,77 %) NYXOAH 1.500 € (+12,78 %) TUBIZE-FIN 185.300 € (-0,80 %) BELYSSE GROUP 0.446 € (-1,98 %) EKOPAK 3.940 € (+2,34 %) XIOR 26.950 € (+0,56 %) SOFINA 248.800 € (+3,49 %) ONTEX GROUP 2.500 € (-2,15 %) NEXTENSA 46.800 € (+1,08 %) ONWARD MEDICAL 2.480 € (+2,27 %) FAGRON 22.100 € (+0,45 %) RECTICEL 12.760 € (-1,39 %) PROXIMUS 6.320 € (+0,80 %) GBL 73.750 € (+0,68 %) RETAIL ESTATES 65.900 € (+0,92 %) BIOTALYS 2.370 € (-4,05 %) TITAN S.A. 53.800 € (+2,77 %) ECONOCOM GROUP 1.530 € (-0,33 %) VASTNED 28.700 € (+0,17 %) CENERGY 22.660 € (+2,63 %) JENSEN-GROUP 73.400 € (-0,27 %) ASCENCIO 52.100 € (+0,19 %) MONTEA 64.100 € (0,00 %) ATENOR 1.260 € (+3,28 %) AEDIFICA 67.000 € (+0,68 %)
EXOSENS 55.900 € (-1,06 %)
PLANISWARE 24.500 € (+2,30 %)
TEIXEIRA DUARTE 0.485 € (+0,62 %)
RENAULT 28.020 € (+1,19 %)
AIRBUS 194.640 € (-1,15 %)
EUROFINS SCIENT. 73.580 € (+1,10 %)
CAPGEMINI 107.400 € (+2,19 %)
CVC CAPITAL 13.870 € (+1,61 %)
S.E.B. 58.750 € (+1,56 %)
WOLTERS KLUWER 69.620 € (+2,38 %)
COFACE 16.110 € (+1,32 %)
DANONE 64.080 € (-0,28 %)
ANTIN INFRA PARTN 8.510 € (+0,83 %)
TOTALENERGIES 78.180 € (-0,15 %)
WENDEL 85.850 € (+0,82 %)
ADYEN 1 046.600 € (+0,77 %)
PROSUS 36.895 € (+0,11 %)
ESSILORLUXOTTICA 155.250 € (-2,17 %)
KERING 244.300 € (-2,14 %)
HERMES INTL 1 492.000 € (-2,61 %)
HEINEKEN 73.060 € (+0,16 %)
BUREAU VERITAS 27.370 € (+0,37 %)
EXOR NV 73.150 € (+0,34 %)
RELX 30.720 € (+1,32 %)
LVMH 430.500 € (-1,94 %)
UMG 14.390 € (+0,17 %)
THEON INTERNAT 31.820 € (-0,69 %)
SANOFI 76.910 € (-0,32 %)
BIOPHYTIS 0.070 € (+31,02 %)
BOUYGUES 43.880 € (+0,07 %)
AKZO NOBEL 60.160 € (+0,13 %)
EIFFAGE 108.000 € (+0,75 %)
SAINT GOBAIN 74.980 € (-0,05 %)
VINCI 112.000 € (+0,36 %)
MICHELIN 34.500 € (+0,20 %)
GENSIGHT BIOLOGICS 0.107 € (-8,70 %)
ACCOR 46.180 € (-0,60 %)
AIR LIQUIDE 172.700 € (+0,13 %)
DSM FIRMENICH AG 94.400 € (-0,08 %)
DBV TECHNOLOGIES 2.402 € (+1,26 %)
UNILEVER 55.600 € (-0,11 %)
AEGON 7.858 € (+0,56 %)
PERNOD RICARD 62.860 € (-0,44 %)
ASML HOLDING 1 428.600 € (-1,19 %)
2CRSI 28.960 € (+3,06 %)
SCHNEIDER ELECTRIC 286.400 € (-0,12 %)
CLARIANE 4.004 € (+2,56 %)
L'OREAL 380.350 € (-1,21 %)
MAUREL ET PROM 8.195 € (+0,06 %)
PHILIPS KON 22.680 € (-0,79 %)
AHOLD DEL 30.950 € (+0,95 %)
ARCELORMITTAL SA 64.960 € (+1,09 %)
IMCD 97.680 € (+0,10 %)
SARTORIUS STED BIO 200.200 € (+1,16 %)
NN GROUP 78.400 € (+0,10 %)
STELLANTIS NV 4.573 € (+1,35 %)
ABN AMRO BANK N.V. 42.320 € (0,00 %)
KPN KON 4.087 € (+0,74 %)
ALSTOM 15.825 € (+0,96 %)
CSG 17.100 € (-0,97 %)
NEXANS
NEX - FR0000044448 - Euronext Paris
139,200 € 13:04
+1,09 %
|
24/08/2026 11:00
Déclaration hebdomadaire des transactions sur actions propres du 17 août 2026 au 21 août 2026Siège Social : 39 Esplanade du Général de Gaulle 92800 Puteaux La Défense, France Tél : + 33 (0) 1 59 23 65 00 – www.nexans.com S.A. au capital de 43 746 793 euros – R.C.S. Nanterre 393 525 852 – Id TVA FR 74 393 525 852 Déclaration des transactions sur actions propres |
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | 17/08/2026 | FR0000044448 | 3 000 | 141,3686 | XPAR |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | 18/08/2026 | FR0000044448 | 3 000 | 138,7831 | XPAR |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | 19/08/2026 | FR0000044448 | 3 000 | 138,0635 | XPAR |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | 20/08/2026 | FR0000044448 | 3 000 | 137,8334 | XPAR |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | 21/08/2026 | FR0000044448 | 3 000 | 141,8961 | XPAR |
| TOTAL | 15 000 |
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la Transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 09:07:57 | FR0000044448 | 141,4000 | EUR | 8 | XPAR | 1Gy1qwq6R8KzgggxM4vBIAA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 09:09:23 | FR0000044448 | 141,3000 | EUR | 214 | XPAR | e1ZdffL6Sg2FSzv9iYsOGwA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 09:35:59 | FR0000044448 | 142,0000 | EUR | 88 | XPAR | 7o3o8uvGThaXjI0Zbjdo5QA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 09:46:52 | FR0000044448 | 142,0000 | EUR | 87 | XPAR | ajSu-mlvRAOmtAPwULlRlgA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 10:00:51 | FR0000044448 | 141,7000 | EUR | 102 | XPAR | _Z3aQFG3RbmQbuixEUJqlgA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 10:00:51 | FR0000044448 | 141,7000 | EUR | 97 | XPAR | _dv3NxivTIe0WdzS9fcOGAA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 10:19:30 | FR0000044448 | 141,1000 | EUR | 84 | XPAR | YPbrJVqWS0irAJ-tLFMFygA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 10:20:07 | FR0000044448 | 141,1000 | EUR | 59 | XPAR | 3427094946045 | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 10:20:11 | FR0000044448 | 141,1000 | EUR | 41 | XPAR | 3427095194045 | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 10:20:26 | FR0000044448 | 141,1000 | EUR | 20 | XPAR | 3427095452045 | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 11:11:28 | FR0000044448 | 141,4000 | EUR | 36 | XPAR | BU7vZLkUQ8Wkp1ndThKlbwA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 11:11:28 | FR0000044448 | 141,4000 | EUR | 62 | XPAR | ks61cSjHRiKM0XeHIIf_twA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 11:35:42 | FR0000044448 | 141,4000 | EUR | 91 | XPAR | fn_e-DAuREiDkS-aV9xEQgA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 11:56:37 | FR0000044448 | 141,4000 | EUR | 164 | XPAR | JHLBmKnTRE6AKFjxIJHDxAA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 11:56:37 | FR0000044448 | 141,4000 | EUR | 52 | XPAR | LCVZsfkMQ0OXM3LmcwZNiwA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 12:18:03 | FR0000044448 | 142,0000 | EUR | 65 | XPAR | TRzKR300Qz2Dx410huPkvwA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 12:18:03 | FR0000044448 | 142,0000 | EUR | 24 | XPAR | n76ryTDVRfiarK-Cw50zbAA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 12:44:46 | FR0000044448 | 141,6000 | EUR | 83 | XPAR | TxzZoTC4QV2SARTY3iAsxwA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 13:57:58 | FR0000044448 | 141,7000 | EUR | 94 | XPAR | qEzKW0R4QQaGa1zk5DxxoAA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 14:21:26 | FR0000044448 | 141,5000 | EUR | 217 | XPAR | 407DdNzhS5K2OkJ7rTo1zQA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 14:26:40 | FR0000044448 | 141,1000 | EUR | 88 | XPAR | 5bkanAU9RJChb3tE4SpO6wA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 14:36:32 | FR0000044448 | 140,9000 | EUR | 74 | XPAR | 3427333720045 | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 15:19:31 | FR0000044448 | 141,4000 | EUR | 105 | XPAR | trYBFFU6Svmjb0cE_AW95gA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 15:19:31 | FR0000044448 | 141,4000 | EUR | 110 | XPAR | voCiAu8AQ2qaPAt31q1UHAA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 15:46:53 | FR0000044448 | 141,3000 | EUR | 117 | XPAR | LV_GwcIXSX2kvvCbqR_TJwA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 16:00:37 | FR0000044448 | 141,5000 | EUR | 2 | XPAR | BCZdRSj7SIiuo-hW-v7sdQA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 16:00:37 | FR0000044448 | 141,5000 | EUR | 90 | XPAR | gXQ90xjHSLqBODxk5oiuqAA | MAR Art.5 §2c) |
Ces transactions ont été réalisées dans le cadre du descriptif du programme de rachat publié le 2 avril 2026 sur le site de la société (www.nexans.com) et dans le cadre d'un mandat exécuté par un prestataire de services d'investissement.
Source : Webdisclosure.com
© 2026 Tous droits réservés
Cotations différées d'au moins 15 minutes (Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne).
Cotations à la clôture (Francfort, New-York, Londres, Zurich).
Flux de cotations : Euronext (Places Euronext et Cours des Devises).
Bourse : technologie Cote Boursière
Cotations différées d'au moins 15 minutes (Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne).
Cotations à la clôture (Francfort, New-York, Londres, Zurich).
Flux de cotations : Euronext (Places Euronext et Cours des Devises).
Bourse : technologie Cote Boursière