LVMH 404.700 € (+0,40 %)
TOTALENERGIES 80.630 € (+1,59 %)
HEIJMANS KON 87.150 € (-1,13 %)
VALEO 11.255 € (-2,34 %)
COMPAGNIE ODET 1 020.000 € (+2,00 %)
SCHNEIDER ELECTRIC 244.800 € (+0,95 %)
SHELL PLC 44.120 € (+0,78 %)
COVIVIO HOTELS 19.850 € (-2,22 %)
ADYEN 868.000 € (-0,75 %)
ASM INTERNATIONAL 724.200 € (-0,47 %)
ABEO 6.700 € (+3,72 %)
SAFRAN 312.300 € (-0,06 %)
ASML HOLDING 1 376.800 € (-1,92 %)
THALES 227.400 € (-1,30 %)
BE SEMICONDUCTOR 158.050 € (-1,06 %)
HERMES INTL 1 352.500 € (-0,07 %)
AIRBUS 208.250 € (-1,16 %)
OCI 4.090 € (0,00 %)
KENDRION 17.940 € (0,00 %)
ING GROEP N.V. 30.010 € (-0,50 %)
ENGIE 25.140 € (+1,53 %)
EURONEXT 166.200 € (-0,72 %)
AHOLD DEL 35.300 € (+0,23 %)
SANOFI 87.980 € (+1,58 %)
ABIVAX 82.500 € (-0,96 %)
EUROPLASMA 0.000 € (0,00 %)
ADP 116.800 € (-0,17 %)
UNILEVER 59.180 € (+0,94 %)
CREDIT AGRICOLE 15.830 € (-0,25 %)
HAFFNER ENERGY 0.568 € (-1,22 %)
VEOLIA ENVIRON. 34.660 € (+1,05 %)
UNIBAIL-RODAMCO-WE 93.140 € (-0,26 %)
OSE IMMUNO 1.702 € (-1,96 %)
GENOWAY 2.030 € (+6,28 %)
ARCADIS 47.460 € (+0,38 %)
GTT 186.800 € (-0,11 %)
STMICROELECTRONICS 42.340 € (+0,39 %)
SPINEGUARD 0.090 € (+1,35 %)
BRUNEL INTERNAT 7.000 € (+2,04 %)
MEDINCELL 29.080 € (-2,48 %)
LAURENT-PERRIER 79.400 € (-1,49 %)
CSG 10.016 € (-4,97 %)
SMCP 4.112 € (-1,15 %)
OMER-DECUGIS & CIE 7.000 € (+0,86 %)
S.E.B. 57.150 € (-0,70 %)
PHILIPS KON 27.260 € (+0,48 %)
BIOPHYTIS 0.039 € (-4,38 %)
EXOR NV 73.400 € (-1,41 %)
SOLUTIONS 30 SE 0.550 € (+3,19 %)
EIFFAGE 109.350 € (+0,60 %)
SWORD GROUP 34.900 € (+3,10 %)
ORANGE 15.485 € (+0,42 %)
COHERIS 7.020 € (0,00 %)
CTP 12.860 € (-0,46 %)
AIR LIQUIDE 192.840 € (+0,35 %)
MR BRICOLAGE 2.750 € (-1,08 %)
UV GERMI 2.350 € (+1,29 %)
SIGNIFY NV 15.670 € (-1,20 %)
INTERPARFUMS 36.380 € (-0,27 %)
MEDIAN TECH BSA 3.280 € (+9,33 %) |
15/07/2026 17:45
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur / Transactions sur actions propres (version détaillée)1/2 – The world is how we shape it** Communiqué de presseTransactions hebdomadaires sur actions propres déclarées |
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur (LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier (Code ISIN) | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | 09/07/2026 | FR0000050809 | 2 000 | 143,9764 | XPAR |
TOTAL DES ACTIONS ACHETEES POUR ANNULATION : 2 000
2/2 – The world is how we shape it**
Présentation détaillée transaction par transaction
- Programme de rachat d’actions pour annulation
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la Transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Quantité achetée | Prix unitaire | Devise | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:33:08 | FR0000050809 | 100 | 143,5000 | EUR | XPAR | 3390714460045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:33:08 | FR0000050809 | 100 | 143,5000 | EUR | XPAR | 3390714461045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:33:08 | FR0000050809 | 100 | 143,5000 | EUR | XPAR | 3390714462045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:33:08 | FR0000050809 | 100 | 143,5000 | EUR | XPAR | 3390714463045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:33:08 | FR0000050809 | 100 | 143,5000 | EUR | XPAR | 3390714464045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:33:08 | FR0000050809 | 34 | 143,5000 | EUR | XPAR | 3390714465045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:33:08 | FR0000050809 | 100 | 143,5000 | EUR | XPAR | 3390714466045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:33:08 | FR0000050809 | 5 | 143,5000 | EUR | XPAR | 3390714467045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:57:07 | FR0000050809 | 100 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390764938045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:57:07 | FR0000050809 | 100 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390764939045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:57:07 | FR0000050809 | 12 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390764940045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:57:07 | FR0000050809 | 88 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390764941045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:57:07 | FR0000050809 | 12 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390764942045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:57:07 | FR0000050809 | 49 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390764943045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:57:27 | FR0000050809 | 100 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390765290045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:57:27 | FR0000050809 | 4 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390765291045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:57:27 | FR0000050809 | 5 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390765292045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:57:27 | FR0000050809 | 91 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390765293045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:57:27 | FR0000050809 | 100 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390765294045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:57:27 | FR0000050809 | 22 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390765295045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:57:27 | FR0000050809 | 100 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390765296045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:58:47 | FR0000050809 | 100 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390767700045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:58:47 | FR0000050809 | 64 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390767701045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:58:47 | FR0000050809 | 36 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390767702045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 16:02:12 | FR0000050809 | 100 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390774877045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 16:02:12 | FR0000050809 | 100 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390774878045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 16:02:12 | FR0000050809 | 62 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390774879045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 16:02:12 | FR0000050809 | 100 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390774880045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 16:02:12 | FR0000050809 | 16 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390774881045 | Annulation |
Contacts
Relations Investisseurs
Olivier Psaume
olivier.psaume@soprasteria.com
+33 (0)6 17 64 29 39
Relations Presse
Caroline Simon (Image 7)
caroline.simon@image7.fr
+33 (0)1 53 70 74 65
Copyright ©2026 Sopra Steria. Tous droits réservés. Sopra Steria et son logo sont des marques déposées de Sopra Steria.
Source : Webdisclosure.com
Cotations différées d'au moins 15 minutes (Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne).
Cotations à la clôture (Francfort, New-York, Londres, Zurich).
Flux de cotations : Euronext (Places Euronext et Cours des Devises).
Bourse : technologie Cote Boursière