FDJ UNITED 22.400 € (+1,50 %)
AYVENS 10.750 € (+4,07 %)
EIFFAGE 107.100 € (-0,70 %)
VALEO 14.765 € (+1,44 %)
ESSILORLUXOTTICA 147.600 € (-0,94 %)
CAPITAL B 5.240 € (-3,23 %)
EDENRED 29.010 € (+1,47 %)
AIRBUS 197.500 € (+0,59 %)
SCHNEIDER ELECTRIC 291.450 € (+0,60 %)
KERING 232.500 € (+0,11 %)
EKINOPS 2.450 € (+1,03 %)
SANOFI 73.970 € (-0,36 %)
RENAULT 29.250 € (+0,21 %)
IMCD 97.300 € (-0,51 %)
AIR LIQUIDE 168.820 € (+0,30 %)
ASM INTERNATIONAL 842.200 € (+0,48 %)
EXOR NV 71.200 € (-0,28 %)
ARKEMA 57.250 € (-1,38 %)
DSM FIRMENICH AG 91.280 € (+0,18 %)
STMICROELECTRONICS 44.675 € (+0,11 %)
ARCELORMITTAL SA 66.040 € (-0,57 %)
AHOLD DEL 30.960 € (0,00 %)
L'OREAL 377.850 € (-1,01 %)
LVMH 408.800 € (-0,60 %)
NN GROUP 77.080 € (+0,92 %)
TOTALENERGIES 78.530 € (+0,41 %)
HERMES INTL 1 419.000 € (+0,71 %)
ADYEN 934.900 € (-1,75 %)
CORBION 22.700 € (+4,70 %)
AXA 43.230 € (+0,68 %)
ACCOR 46.480 € (+0,37 %)
UNILEVER 53.570 € (-0,52 %)
BUREAU VERITAS 27.650 € (-0,11 %)
ING GROEP N.V. 31.675 € (+0,11 %)
SES 4.602 € (-1,79 %)
ELIOR GROUP 2.014 € (+1,21 %)
WOLTERS KLUWER 67.900 € (+1,65 %)
AMUNDI 94.950 € (+0,21 %)
SARTORIUS STED BIO 191.400 € (+0,42 %)
SEMCO TECHNOLOGIES 41.600 € (-0,24 %)
ORANGE 15.420 € (+1,31 %)
SHELL PLC 41.185 € (+0,60 %)
NEXANS 141.700 € (+2,31 %)
ASML HOLDING 1 475.000 € (-1,51 %)
LEGRAND 140.350 € (0,00 %)
MAAT PHARMA 2.805 € (+5,65 %)
FORVIA 9.900 € (+3,99 %)
S.E.B. 56.950 € (+0,26 %)
2CRSI 31.400 € (+10,41 %)
DBV TECHNOLOGIES 2.378 € (+0,85 %)
LOGIC INSTRUMENT 1.910 € (-0,83 %)
VALNEVA 2.874 € (-0,83 %)
GALP ENERGIA-NOM 21.480 € (+0,42 %)
PUBLICIS GROUPE SA 96.460 € (+0,44 %)
BIOMERIEUX 72.750 € (+1,46 %)
PROSUS 35.625 € (-0,31 %)
BOUYGUES 43.940 € (-0,48 %)
CREDIT AGRICOLE 18.560 € (+0,38 %)
EQUASENS 31.150 € (0,00 %)
CARREFOUR 16.475 € (+0,37 %) |
15/07/2026 17:45
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur / Transactions sur actions propres (version détaillée)1/2 – The world is how we shape it** Communiqué de presseTransactions hebdomadaires sur actions propres déclarées |
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur (LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier (Code ISIN) | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | 09/07/2026 | FR0000050809 | 2 000 | 143,9764 | XPAR |
TOTAL DES ACTIONS ACHETEES POUR ANNULATION : 2 000
2/2 – The world is how we shape it**
Présentation détaillée transaction par transaction
- Programme de rachat d’actions pour annulation
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la Transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Quantité achetée | Prix unitaire | Devise | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:33:08 | FR0000050809 | 100 | 143,5000 | EUR | XPAR | 3390714460045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:33:08 | FR0000050809 | 100 | 143,5000 | EUR | XPAR | 3390714461045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:33:08 | FR0000050809 | 100 | 143,5000 | EUR | XPAR | 3390714462045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:33:08 | FR0000050809 | 100 | 143,5000 | EUR | XPAR | 3390714463045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:33:08 | FR0000050809 | 100 | 143,5000 | EUR | XPAR | 3390714464045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:33:08 | FR0000050809 | 34 | 143,5000 | EUR | XPAR | 3390714465045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:33:08 | FR0000050809 | 100 | 143,5000 | EUR | XPAR | 3390714466045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:33:08 | FR0000050809 | 5 | 143,5000 | EUR | XPAR | 3390714467045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:57:07 | FR0000050809 | 100 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390764938045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:57:07 | FR0000050809 | 100 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390764939045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:57:07 | FR0000050809 | 12 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390764940045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:57:07 | FR0000050809 | 88 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390764941045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:57:07 | FR0000050809 | 12 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390764942045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:57:07 | FR0000050809 | 49 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390764943045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:57:27 | FR0000050809 | 100 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390765290045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:57:27 | FR0000050809 | 4 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390765291045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:57:27 | FR0000050809 | 5 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390765292045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:57:27 | FR0000050809 | 91 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390765293045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:57:27 | FR0000050809 | 100 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390765294045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:57:27 | FR0000050809 | 22 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390765295045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:57:27 | FR0000050809 | 100 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390765296045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:58:47 | FR0000050809 | 100 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390767700045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:58:47 | FR0000050809 | 64 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390767701045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:58:47 | FR0000050809 | 36 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390767702045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 16:02:12 | FR0000050809 | 100 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390774877045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 16:02:12 | FR0000050809 | 100 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390774878045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 16:02:12 | FR0000050809 | 62 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390774879045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 16:02:12 | FR0000050809 | 100 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390774880045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 16:02:12 | FR0000050809 | 16 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390774881045 | Annulation |
Contacts
Relations Investisseurs
Olivier Psaume
olivier.psaume@soprasteria.com
+33 (0)6 17 64 29 39
Relations Presse
Caroline Simon (Image 7)
caroline.simon@image7.fr
+33 (0)1 53 70 74 65
Copyright ©2026 Sopra Steria. Tous droits réservés. Sopra Steria et son logo sont des marques déposées de Sopra Steria.
Source : Webdisclosure.com
Cotations différées d'au moins 15 minutes (Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne).
Cotations à la clôture (Francfort, New-York, Londres, Zurich).
Flux de cotations : Euronext (Places Euronext et Cours des Devises).
Bourse : technologie Cote Boursière