ARGENX SE 480.500 € (-1,01 %) UCB 170.950 € (-0,96 %) ECONOCOM GROUP 1.920 € (-0,72 %) GIMV 41.600 € (0,00 %) ELIA GROUP 96.300 € (-0,21 %) CENERGY 11.000 € (0,00 %) HOME INVEST BE. 19.500 € (+0,72 %) IBA 11.720 € (-1,01 %) VIOHALCO 6.520 € (-3,41 %) WHAT''S COOKING GP 107.500 € (-1,38 %) MONTEA 64.800 € (-1,07 %) QUESTFOR GR-PRICAF 4.220 € (-1,40 %) TINC 10.300 € (+0,59 %) AZELIS GROUP 13.720 € (-1,72 %) RECTICEL 10.860 € (-0,18 %) VGP 85.900 € (-0,12 %) DEME GROUP 128.400 € (-0,93 %) BIOSENIC 0.002 € (-4,17 %) GBL 73.850 € (-0,14 %) VASTNED 31.800 € (-0,31 %) ONTEX GROUP 7.290 € (-0,68 %) SEQUANA MEDICAL 1.310 € (-3,39 %) BEKAERT 37.050 € (-1,20 %) DECEUNINCK 2.180 € (+0,93 %) AEDIFICA 64.450 € (-0,31 %) TESSENDERLO 27.150 € (+0,93 %) JENSEN-GROUP 58.600 € (+0,34 %) COFINIMMO 76.150 € (+0,40 %) XIOR 30.250 € (-0,49 %) BPOST 2.145 € (-0,92 %) IMMOBEL 24.450 € (+3,38 %) GREENYARD 7.160 € (-1,65 %) CARE PROPERTY INV. 12.480 € (+0,65 %) PROXIMUS 8.545 € (+1,18 %) CELYAD ONCOLOGY 0.370 € (+5,71 %) BREDERODE 116.600 € (-0,17 %) LOTUS BAKERIES 7 300.000 € (-4,95 %) SIPEF 62.200 € (+0,65 %) TUBIZE-FIN 136.000 € (-1,02 %) SOLVAY 30.040 € (-0,33 %) AB INBEV 57.720 € (-0,48 %) ENERGYVISION 12.500 € (-3,47 %) UMICORE 14.770 € (+3,87 %) BARCO 12.720 € (-1,85 %) WDP 20.360 € (-0,68 %) COLRUYT 36.660 € (-0,27 %) MELEXIS 74.400 € (-1,26 %) D'IETEREN GROUP 187.200 € (-0,64 %) NYXOAH 6.620 € (+0,30 %) ATENOR 2.970 € (+0,68 %) FLUXYS BELGIUM D 20.700 € (+0,98 %) FAGRON 22.000 € (-0,45 %) KBC 90.580 € (-1,01 %) SHURGARD 36.550 € (-1,08 %) AGEAS 56.600 € (+0,62 %) ONWARD MEDICAL 4.475 € (-1,32 %) CFE 9.860 € (+1,23 %) KBC ANCORA 62.600 € (+0,16 %) WERELDHAVE BELGIUM 53.400 € (+0,38 %) European Medical S 4.670 € (+1,52 %)




























































News
GAUSSIN a créé une société commune avec BA SYSTEMES (GAUSSIN BA SYSTEMES) qui aura pour objectif de répondre à la demande mondiale croissante d'automatisation des terminaux portuaires. GAUSSIN BA SYSTEMES, sont le capital social s'élèvera à un million d'euros, sera détenue à 60% par le groupe GAUSSIN et à 40% par BA SYSTEMES. La gestion de la nouvelle entité sera assurée d'un commun accord par des personnes désignées tant par BA SYSTEMES que par GAUSSIN. Initialement, la gestion sera assurée par Jean-Luc Thomé, PDG de BA SYSTEMES. | |||||
08/10/2014 | |||||
INTEGRAGEN rapporte pour les 6 premiers mois de l'année une réduction de 48% de sa perte nette à 0,746 million d'euros. Sa trésorerie nette s'élève à fin juin 2014 à 5,85 millions d'euros contre 2,834 millions à fin décembre 2013. La Direction indique que l'activité Services Génomiques devrait être plus soutenue au cours du 2ème semestre, avec, en particulier, la facturation des premières analyses réalisées sur le site de Gustave Roussy. L'activité diagnostic finalisera en 2014 et 2015 quelques développements tant en cancérologie que dans l'autisme, mais elle est désormais principalement focalisée sur les développements commerciaux avec la recherche de partenaires et l'objectif de nouer des accords de distribution et de licence dans les douze prochains mois. Elle prévoit également que les éléments financiers du 2ème semestre 2014 seront en ligne avec ceux du 1er et confirmeront la nette amélioration du résultat et de la trésorerie. | |||||
07/10/2014 | |||||
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de MEDIAN TECHNOLOGIES, éditeur de logiciels pour l'imagerie médicale et fournisseur de services pour l'interprétation et la gestion des images dans les essais cliniques en oncologie, les programmes de dépistage de cancers et la routine radiologique en oncologie, a approuvée un augmentation de capital réservée d'un montant de 20 millions d'euros. Les actions nouvelles qui seront assimilables aux actions existantes sont cotées sur le marché Alternext Paris d'Euronext sur la même ligne de cotation que les actions existantes sous le code ISIN FR0011049824. | |||||
06/10/2014 | |||||
PRODWAYS, la filiale de machines d'impression 3D de GROUPE GORGE, et le CEA-Liten ont finalisé un partenariat portant sur le développement et l'optimisation des technologies d'impression 3D dédiées à des applications industrielles et biomédicales. La Direction indique que l'objectif de ce partenariat de deux ans est d'améliorer les propriétés des matériaux utilisés et d'optimiser les procédés de conception et de nettoyage des pièces polymères, céramiques ou métalliques, tout en respectant l'environnement. | |||||
03/10/2014 | |||||
CHEOPS TECHNOLOGY rapporte pour son exercice 2013/14 clos le 30 avril dernier un résultat courant avant impôts en hausse de 50,9% à 13,75 millions d'euros pour un chiffre d'affaires en progression de 9,2%. La Direction indique que cette amélioration de la rentabilité permise par les contrats de Cloud Computing et services managés associés s'est accompagnée d'un renforcement des fondamentaux de la société (endettement faible, renforcement des capitaux propres portés à près de 12 millions et 13,75 millions de trésorerie). Elle considère que la société dispose toujours de belles perspectives pour 2014/2015, mais se montre cependant prudente sur la Division Infrastructure. | |||||
02/10/2014 | |||||
PUBLICIS a acquis AMBITIO5, première agence spécialisée dans les médias sociaux en Italie qui emploie 45 personnes et travaille pour quelques-unes des plus grandes marques mondiales - dont Costa Croisières, Barilla, DirectLine, L'Oréal, Décathlon, Metzeler et Swatch. L'agence intégrera Saatchi & Saatchi Italie. La direction précise que le rachat d'AMBITIO5 succède à une série d'acquisitions clés réalisée au cours de la dernière année par Saatchi & Saatchi dans le secteur du digital, dont Synergize en Afrique du Sud, Interactives Solutions en Pologne et Outside Line au Royaume-Uni. | |||||
30/09/2014 | |||||
Bausch+Lomb et NICOX ont annoncé que VESNEO® (latanoprostène bunod), médicament contre le glaucome, a atteint le critère d'évaluation principal d'efficacité dans les études de phase 3. NICOX a précisé que la demande de mise sur le marché aux Etats-Unis est prévue au cours du 2ème trimestre 2015 et la commercialisation au cours du 1er semestre 2016. Elle estime les pics de ventes à environ 500 millions de dollars aux Etats-Unis et à plus d'un milliard de dollars à l'échelle mondiale. | |||||
25/09/2014 | |||||
AURES TECHNOLOGIES rapporte pour les 6 premiers mois de l'année une hausse de 23% de son chiffre d'affaires et de 76% de son résultat opérationnel. Son bénéfice net par du Groupe est, quant à lui, plus que doublé à 2,7 millions d'euros. La Direction indique qu'avec une hausse de plus de 50% de son chiffre d'affaires (en monnaie locale), sa filiale américaine confirme le potentiel du Groupe à devenir un acteur majeur outre-Atlantique. Elle confirme, d'autre part, ses perspectives de croissance supérieure à 10 % sur 2014. | |
23/09/2014 | |
© 2025 Tous droits réservés
Cotations différées d'au moins 15 minutes (Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne).
Cotations à la clôture (Francfort, New-York, Londres, Zurich).
Flux de cotations : Euronext (Places Euronext et Cours des Devises).
Bourse : technologie Cote Boursière
Cotations différées d'au moins 15 minutes (Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne).
Cotations à la clôture (Francfort, New-York, Londres, Zurich).
Flux de cotations : Euronext (Places Euronext et Cours des Devises).
Bourse : technologie Cote Boursière