Retour sur lavenir.net
   UMICORE 22.520 € (+1,99 %)     ARGENX SE 813.000 € (+2,14 %)     CENERGY 25.000 € (-5,87 %)     LOTUS BAKERIES 11 060.000 € (-0,18 %)     SYENSQO 65.300 € (-1,58 %)     AGEAS 68.900 € (+0,07 %)     KINEPOLIS GROUP 35.500 € (+0,42 %)     KBC ANCORA 83.000 € (0,00 %)     ACKERMANS V.HAAREN 287.800 € (-0,83 %)     GIMV 44.800 € (+0,79 %)     BARCO 8.475 € (-1,45 %)     MELEXIS 81.250 € (-4,41 %)     OXURION 0.003 € (-5,88 %)     COFINIMMO 80.600 € (-0,49 %)     CMB.TECH 13.860 € (+5,00 %)     INCLUSIO SA/NV 16.600 € (-1,19 %)     BPOST 1.578 € (0,00 %)     ACCENTIS 0.027 € (0,00 %)     ECONOCOM GROUP 1.530 € (-1,29 %)     COLRUYT 34.380 € (+0,53 %)     WHAT'S COOKING GP 145.000 € (0,00 %)     IMMOBEL 22.200 € (-5,13 %)     ONTEX GROUP 2.415 € (+0,21 %)     AGFA-GEVAERT 0.432 € (-0,58 %)     BREDERODE 102.000 € (-1,16 %)     QRF 11.150 € (-0,45 %)     BIOTALYS 3.155 € (-1,10 %)     SOLVAY 27.100 € (-1,38 %)     FAGRON 24.050 € (-0,41 %)     NYXOAH 1.434 € (+1,56 %)     ONWARD MEDICAL 2.680 € (+1,52 %)     CARE PROPERTY INV. 12.520 € (+0,32 %)     DECEUNINCK 2.220 € (-3,48 %)     BANQUP GROUP 2.320 € (-2,52 %)     IBA 16.100 € (-0,98 %)     HOME INVEST BE. 19.100 € (-1,44 %)     XIOR 26.000 € (-0,57 %)     RETAIL ESTATES 69.500 € (0,00 %)     MATERIALISE 5.750 € (0,00 %)     FLUXYS BELGIUM D 20.400 € (+3,03 %)     TUBIZE-FIN 215.400 € (+0,37 %)     VASTNED 29.450 € (-0,84 %)     UCB 251.700 € (+1,66 %)     VAN DE VELDE 30.200 € (+0,33 %)     DEME GROUP 181.800 € (-0,98 %)     JENSEN-GROUP 82.000 € (-3,98 %)     TINC 11.680 € (0,00 %)     CIE BOIS SAUVAGE 296.000 € (-1,00 %)     TESSENDERLO 19.880 € (-1,58 %)     AEDIFICA 68.550 € (-0,44 %)     VGP 80.100 € (-1,84 %)     AZELIS GROUP 9.585 € (-2,09 %)     AB INBEV 72.200 € (+1,92 %)     EVS 28.200 € (0,00 %)     ELIA GROUP 135.600 € (-0,29 %)     GBL 78.800 € (-0,94 %)     SOFINA 220.200 € (-2,74 %)     CAMPINE 224.000 € (-1,75 %)     TITAN S.A. 53.050 € (-1,21 %)     D'IETEREN GROUP 165.900 € (+0,48 %)  
   ADYEN 833.000 € (-4,71 %)     AIR LIQUIDE 166.440 € (+0,45 %)     AEGON 7.550 € (0,00 %)     STMICROELECTRONICS 63.470 € (-8,53 %)     ALSTOM 16.175 € (-0,22 %)     ING GROEP N.V. 27.915 € (-0,92 %)     COMPAGNIE ODET 1 490.000 € (-0,13 %)     IPSEN 162.600 € (+3,44 %)     ARKEMA 57.200 € (-1,21 %)     LINEDATA SERVICES 40.500 € (-2,41 %)     TOTALENERGIES 70.810 € (-0,16 %)     L'OREAL 376.000 € (-0,56 %)     ASML HOLDING 1 560.800 € (-5,74 %)     ORANGE 16.905 € (+0,24 %)     STELLANTIS NV 5.273 € (-6,66 %)     LVMH 483.700 € (+0,49 %)     CRCAM BRIE PIC2CCI 36.690 € (-0,05 %)     THALES 228.000 € (+0,75 %)     KEYRUS 8.140 € (+9,70 %)     RELX 27.260 € (+0,81 %)     REXEL 37.130 € (-3,26 %)     GENFIT 11.020 € (+2,80 %)     TOUR EIFFEL 8.120 € (-0,25 %)     EXOR NV 64.700 € (-2,27 %)     BOLLORE 4.010 € (+2,82 %)     HEINEKEN 72.560 € (+2,20 %)     VALLOUREC 22.230 € (-0,18 %)     HAL TRUST 164.000 € (-0,24 %)     THX PHARMA 3.320 € (+0,91 %)     SCHNEIDER ELECTRIC 279.500 € (-4,53 %)     AHOLD DEL 34.850 € (+1,81 %)     SIGNIFY NV 17.830 € (-14,77 %)     QUADIENT 12.140 € (+0,50 %)     PROSUS 36.955 € (-2,38 %)     EXAIL TECHNOLOGIES 102.800 € (-1,15 %)     ACOMO 22.700 € (+0,44 %)     VINCI 129.100 € (-1,19 %)     ASM INTERNATIONAL 994.000 € (-7,88 %)     KPN KON 4.373 € (+0,28 %)     CEGEDIM 11.400 € (-0,87 %)     DASSAULT AVIATION 296.600 € (+1,23 %)     ESSILORLUXOTTICA 168.150 € (-0,21 %)     CRCAM NORD CCI 29.990 € (-0,43 %)     SOLUTIONS 30 SE 0.667 € (-0,74 %)     INPOST 15.350 € (-0,13 %)     BOUYGUES 50.020 € (-0,79 %)     SOITEC 120.400 € (-6,99 %)     SAFRAN 331.100 € (-0,03 %)     BAM GROEP KON 12.340 € (-0,88 %)     ARCELORMITTAL SA 55.840 € (+0,61 %)     PHILIPS KON 23.410 € (-1,14 %)     APERAM 46.760 € (-0,13 %)     MICHELIN 32.670 € (-2,10 %)     BUREAU VERITAS 25.740 € (+0,78 %)     2CRSI 27.620 € (+25,55 %)     ADP 110.200 € (-0,90 %)     CRCAM LANGUED CCI 97.030 € (+0,03 %)     KAUFMAN ET BROAD 24.000 € (-0,83 %)     DERICHEBOURG 10.050 € (+0,60 %)     BNP PARIBAS ACT.A 101.440 € (-0,39 %)  
ARKEMA
AKE - FR0010313833 - Euronext Paris
57,200 €  17:39
-1,21 %
21/01/2026 15:31

Informations privilégiées / Autres communiqués

Paris La Défense, le 21 janvier 2026

  • 141 945 titres
  • 5 727 787€

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre du contrat de liquidité, les moyens affectés étaient de 15 000 000€.

Sur la période du 01 juillet 2025 au 31 décembre 2025, les opérations suivantes ont été réalisées :

Volume échangé à l'achat : 1 568 340 titres pour un montant total de 87 595 315€

Volume échangé à la vente : 1 515 668 titres pour un montant total de 84 925 318€

Nombre de transactions exécutées à l'achat : 13 401

Nombre de transactions exécutées à la vente : 12 605

BILAN SEMESTRIEL AU 31 DÉCEMBRE 2025 DE LA MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ AVEC NATIXIS ODDO BHF

Au titre du contrat de liquidité confié par Arkema à NATIXIS ODDO BHF, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :

Date de
transaction
ACHATSVENTES
Nombre de
transactions
Nombre de
titres
Capitaux (€)Nombre de
transactions
Nombre de
titres
Capitaux (€)
Total13 4011 568 34087 595 31512 6051 515 66884 925 318
01/07/202511413 658854 27815716 8301 056 561
02/07/20258910 710701 16518217 5101 145 656
03/07/202519423 0621 498 25012612 750833 162
04/07/202515412 410767 414628 500526 618
07/07/202515912 580774 8659911 731723 412
08/07/2025404 765295 58611012 409773 558
09/07/202519910 555680 42814915 300987 352
10/07/2025768 500555 9859912 070789 820
11/07/202512313 755886 819866 993449 954
14/07/2025899 420597 0237810 660676 231
15/07/20259711 050711 55210212 217786 184
16/07/202511213 260831 819937 304457 967
17/07/2025626 122383 43311310 716672 873
18/07/2025829 860622 8381009 350591 133
21/07/20258911 220715 44511313 090834 675
22/07/202511913 783868 40011712 750803 403
23/07/20259613 090850 78217019 3801 260 822
24/07/202518016 4911 077 15113013 940913 453
25/07/2025845 850375 208726 520419 983
28/07/2025595 600363 419585 950392 258
29/07/202514313 312845 197677 310465 324
30/07/202511713 211824 71010210 200638 699
31/07/202524830 0321 841 26525726 8601 654 474
01/08/202511714 436844 515959 890579 121
04/08/2025818 511488 311577 512431 695
05/08/2025686 460376 236958 608501 147
06/08/2025486 970415 9651209 185546 892
07/08/2025516 801416 40915012 802783 429
08/08/2025486 119378 988737 938492 238
11/08/2025919 690597 618384 080253 706
12/08/2025707 120426 473545 440327 209
13/08/2025695 553333 492556 630399 484
14/08/2025586 500395 129869 520579 394
15/08/2025751131 656525 271326 419
18/08/2025786 911421 842323 230197 294
19/08/202511611008 330520 039
20/08/2025666 290398 506697 620483 886
21/08/2025636 020377 350314 760299 115
22/08/2025293 741236 5249610 005634 622
25/08/20251366 629422 191383 668234 054
26/08/202514711 727731 001807 140445 996
27/08/202511511 903736 881678 500526 992
28/08/2025577 140442 085748 063500 250
29/08/202514414 669888 112779 380569 139
01/09/2025516 460390 9411265 148312 302
02/09/2025859 408563 5981716 730404 156
03/09/202512711 490681 5712028 125484 818
04/09/202516022 8201 315 66812114 030808 910
05/09/202515619 3811 118 31523918 0831 045 379
08/09/20259411 733677 03136918 5581 073 387
09/09/202512016 591973 04620520 7281 217 240
10/09/202524925 2871 475 64514720 5051 198 641
11/09/202521021 4321 245 44819221 7701 268 501
12/09/202511515 200891 91112016 200952 633
15/09/202511916 208962 3289913 400796 970
16/09/202511313 390785 6898812 000705 379
17/09/20259611 650677 7036610 400606 480
18/09/202511614 400838 2769213 045762 473
19/09/202518320 4001 162 615416 043349 489
22/09/20259914 386801 7746510 560589 798
23/09/20259915 400868 62616719 8001 117 182
24/09/202513516 854926 5125410 533579 835
25/09/20259911 663634 95010114 767806 913
26/09/2025969 886537 1275811 440622 820
29/09/202512916 114876 38012516 500898 447
30/09/202515117 207922 1987512 598676 089
01/10/202517421 4591 143 12715922 3821 194 802
02/10/202512314 960806 35511214 740796 620
03/10/202518411 812637 39317616 720906 510
06/10/202533829 5591 587 8089115 400825 583
07/10/2025608 747463 754788 580456 313
08/10/202511617 380898 304447 920408 881
09/10/202518212 102622 4608811 820609 430
10/10/20259713 638695 016769 240473 638
13/10/2025505 940298 404607 593382 593
14/10/20259212 090601 372475 540276 080
15/10/202511316 060813 20815820 3271 031 378
16/10/202510315 400770 22213417 773891 777
17/10/2025808 580435 2019812 321629 570
20/10/202510213 860714 3849313 681706 842
21/10/2025364 621238 4445910 000519 586
22/10/20251169 793509 4746810 560550 396
23/10/2025536 380335 269629 240486 475
24/10/20258810 266539 91114614 680776 439
27/10/20259011 734620 7219411 388604 575
28/10/2025708 800460 966608 384440 061
29/10/202510412 980689 01814515 128805 612
30/10/2025519 228480 540376 820355 938
31/10/2025546 059311 401335 940305 800
03/11/202514413 420682 363487 505382 174
04/11/202512014 994741 7857711 880587 633
05/11/20259110 723532 9019812 137604 436
06/11/202513117 780881 7009413 263659 539
07/11/20256610 279520 25114425 1001 285 205
10/11/20258111 258578 4306810 120521 246
11/11/2025486 820355 3888310 780561 880
12/11/202517918 182943 80115418 040946 429
13/11/2025796 719358 077498 360446 193
14/11/202512312 650665 566568 800462 770
17/11/202514615 756805 116539 740496 133
18/11/202515417 615867 7769214 917736 364
19/11/202514519 800985 70313222 6431 128 851
20/11/202512116 075805 7559013 420674 406
21/11/202514816 925842 99912818 920945 857
24/11/202518029 4801 527 49321530 3861 575 657
25/11/202512919 5801 011 65916122 7791 180 773
26/11/20256212 100628 815386 094317 147
27/11/2025559 020469 9538410 067525 508
28/11/2025305 720298 331646 821356 683
01/12/20257410 473544 8768311 633607 207
02/12/20259314 167741 4095610 340542 476
03/12/202510218 921979 85410517 160890 549
04/12/20259516 499846 86110714 940768 820
05/12/202510412 540641 7407812 320631 378
08/12/202510015 620788 337468 800443 630
09/12/2025538 800440 909498 580430 815
10/12/20258814 520738 37511116 500840 312
11/12/20258716 060830 86315724 4201 268 146
12/12/20257512 100645 007759 460505 461
15/12/202510613 860725 087426 400337 038
16/12/2025476 740352 0708711 700613 764
17/12/20258111 880616 1058312 540651 970
18/12/2025787 921411 133557 782404 948
19/12/202510112 577653 663898 360435 545
22/12/20258510 083518 322579 680497 904
23/12/2025739 144466 824376 160316 404
24/12/2025262 359120 164101 32067 386
29/12/2025101 54079 452467 701398 449
30/12/2025777 285379 452527 261378 826
31/12/2025675 549288 476305 787300 980

Source : Webdisclosure.com

© 2026 Tous droits réservés
Cotations différées d'au moins 15 minutes (Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne).
Cotations à la clôture (Francfort, New-York, Londres, Zurich).
Flux de cotations : Euronext (Places Euronext et Cours des Devises).
Bourse : technologie Cote Boursière