EDP 4.506 € (+0,07 %)
EDP RENEWABLES 14.030 € (-1,27 %)
EURONEXT 144.000 € (+2,20 %)
ASML HOLDING 1 597.000 € (-2,72 %)
SOITEC 112.450 € (-3,60 %)
EUTELSAT COMMUNIC. 2.505 € (+0,24 %)
SOCIETE GENERALE 76.810 € (-0,05 %)
LIGHTON 6.800 € (+8,63 %)
L'OREAL 383.100 € (+0,72 %)
ARCELORMITTAL SA 54.080 € (+3,92 %)
ACCOR 50.580 € (+0,24 %)
VINCI 124.700 € (+0,32 %)
SCHNEIDER ELECTRIC 273.200 € (-1,25 %)
ESSILORLUXOTTICA 173.550 € (+0,32 %)
FDJ UNITED 22.280 € (+2,01 %)
PROSUS 37.575 € (-2,28 %)
SAFRAN 353.100 € (+0,91 %)
ASM INTERNATIONAL 954.200 € (-3,91 %)
SHELL PLC 33.820 € (+0,67 %)
NN GROUP 75.880 € (+0,08 %)
SBM OFFSHORE 29.840 € (-0,47 %)
ALTRI SGPS 4.725 € (+1,07 %)
WORLDLINE 10.552 € (-2,42 %)
UMG 19.085 € (+1,06 %)
TOTALENERGIES 66.180 € (+0,39 %)
ABIVAX 121.500 € (+3,40 %)
ATON 0.011 € (+1,89 %)
SIF HOLDING 4.025 € (-23,33 %)
LEGRAND 142.650 € (-1,62 %)
STMICROELECTRONICS 61.830 € (-0,87 %)
BOUYGUES 47.370 € (-0,46 %)
HEXAOM 29.000 € (-1,36 %)
S.E.B. 47.640 € (+2,41 %)
HK 25.000 € (-3,85 %)
HAVAS 17.600 € (-0,28 %)
AIR LIQUIDE 178.840 € (+1,44 %)
HEINEKEN 75.780 € (+1,75 %)
LVMH 489.100 € (+1,68 %)
WENDEL 82.050 € (-0,18 %)
EXOSENS 58.700 € (+0,51 %)
TIKEHAU CAPITAL 16.810 € (+0,30 %)
SAINT GOBAIN 79.280 € (+1,05 %)
J.MARTINS,SGPS 16.770 € (+0,36 %)
HEINEKEN HOLDING 68.200 € (+1,94 %)
WOLTERS KLUWER 56.240 € (-1,68 %)
GALP ENERGIA-NOM 18.670 € (+0,30 %)
KERING 246.150 € (+0,16 %)
RENAULT 25.820 € (-1,75 %)
VOPAK 45.020 € (+1,17 %)
EXOR NV 68.000 € (-0,07 %)
CSG 14.158 € (+5,20 %)
RANDSTAD NV 26.890 € (+0,56 %)
EIFFAGE 126.100 € (-0,04 %)
ABN AMRO BANK N.V. 37.590 € (+1,51 %)
ING GROEP N.V. 27.905 € (+0,96 %)
AHOLD DEL 35.970 € (+2,30 %)
UNILEVER 53.710 € (+0,83 %)
BIGBEN INTERACTIVE 0.311 € (-4,31 %)
SOLUTIONS 30 SE 0.560 € (-3,95 %)
AKZO NOBEL 60.180 € (+1,35 %) |
02/07/2026 11:18
CIS - Bilan Semestriel Portzamparc au 30.06.2026Société anonyme au capital de 1 608 208 euros Marseille, le 1 BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACHAT | 15 405 titres | 220 586 € | 495 transactions |
|---|---|---|---|
| VENTE | 17 456 titres | 263 428 € | 467 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan annuel du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité (géré à cette date par la Société de Bourse Gilbert Dupont) :
- Nombre d’actions : 33 492
- Solde en espèces du compte de liquidité : 304 609 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité avec la Société de Bourse Portzamparc, le 25 mars 2026, les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d’actions : 35 299
- Solde en espèces du compte de liquidité : 280 464 €
À propos de CIS
CIS, créé en 1992 par Régis Arnoux, Fondateur et Président du Groupe, assure la gestion de bases-vie aux quatre coins du monde, dans les environnements onshore et offshore les plus isolés. CIS accompagne les acteurs majeurs des secteurs de l’énergie, des mines, de la construction et des institutions et gouvernements à chaque étape de leurs projets.
En tant qu’intégrateur de services, CIS offre des solutions clés en main pour apporter bien-être, confort et convivialité à l’ensemble de ses résidents, et permettre à ses clients de se concentrer sur leurs activités spécifiques.
Le Groupe s’engage dans le développement durable des pays dans lesquels il est implanté, en recrutant et en formant ses collaborateurs, en tissant des partenariats avec des fournisseurs proches de ses sites et en s’impliquant dans des initiatives sociétales locales.
CIS adopte une approche proactive axée sur l’innovation et l’amélioration continue pour réduire son impact sur l’environnement. Le Groupe œuvre chaque jour pour faire évoluer ses pratiques et garantir sa transparence.
Plus d’informations sur : www.cis-integratedservices.com
Euronext Growth Paris : ISIN FR0000064446 / Reuters : ALCIS.PA – Bloomberg : ALCIS:FP
CIS : Service Communication - 04 91 16 53 00 communication@cis-integratedservices.com
ACTIFIN : Communication Financière - 06 85 46 68 99 jean-yves.barbara@seitosei-actifin.com
ACTIFIN : Relations Presse - 06 85 36 85 11 isabelle.dray@seitosei-actifin.com
ANNEXE S1 2026
| ACHATS | VENTES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en euros | Date | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en euros |
| TOTAL | 495 | 15 405 | 220 585,64 € | TOTAL | 467 | 17 456 | 263 428,27 € |
| 02/01/2026 | 5 | 181 | 2471,9 | 02/01/2026 | 1 | 50 | 685 |
| 05/01/2026 | 6 | 216 | 2947,6 | 05/01/2026 | 3 | 8 | 109,55 |
| 07/01/2026 | 4 | 174 | 2379,95 | 06/01/2026 | 8 | 322 | 4416 |
| 08/01/2026 | 1 | 9 | 122,85 | 07/01/2026 | 2 | 3 | 41,1 |
| 09/01/2026 | 16 | 949 | 12804,19 | 08/01/2026 | 3 | 6 | 82,2 |
| 12/01/2026 | 2 | 20 | 266,4 | 09/01/2026 | 4 | 105 | 1381,65 |
| 13/01/2026 | 4 | 53 | 707,55 | 12/01/2026 | 8 | 304 | 4047,49 |
| 14/01/2026 | 3 | 108 | 1447,2 | 13/01/2026 | 2 | 7 | 93,8 |
| 15/01/2026 | 4 | 98 | 1318,1 | 14/01/2026 | 1 | 100 | 1345 |
| 16/01/2026 | 2 | 41 | 553,5 | 16/01/2026 | 2 | 115 | 1554,25 |
| 19/01/2026 | 13 | 364 | 4841,75 | 19/01/2026 | 3 | 150 | 2002,5 |
| 20/01/2026 | 5 | 183 | 2431,85 | 20/01/2026 | 7 | 235 | 3144,56 |
| 21/01/2026 | 12 | 399 | 5226,5 | 21/01/2026 | 18 | 738 | 9818,87 |
| 22/01/2026 | 1 | 12 | 169,2 | 22/01/2026 | 17 | 455 | 6283,41 |
| 23/01/2026 | 8 | 205 | 2916,04 | 23/01/2026 | 12 | 299 | 4264,16 |
| 26/01/2026 | 6 | 215 | 3041,76 | 26/01/2026 | 5 | 139 | 1970,3 |
| 27/01/2026 | 10 | 252 | 3529,99 | 28/01/2026 | 5 | 309 | 4244,95 |
| 28/01/2026 | 11 | 379 | 5191,47 | 29/01/2026 | 4 | 56 | 765,3 |
| 29/01/2026 | 1 | 14 | 191,1 | 30/01/2026 | 8 | 250 | 3449,8 |
| 30/01/2026 | 11 | 259 | 3579,15 | 02/02/2026 | 9 | 305 | 4284,24 |
| 02/02/2026 | 4 | 176 | 2460,09 | 04/02/2026 | 2 | 350 | 4900 |
| 03/02/2026 | 7 | 198 | 2798,69 | 05/02/2026 | 1 | 1 | 14,05 |
| 04/02/2026 | 4 | 122 | 1720,6 | 06/02/2026 | 8 | 488 | 6809,89 |
| 05/02/2026 | 11 | 288 | 3995,45 | 10/02/2026 | 1 | 1 | 13,85 |
| 06/02/2026 | 5 | 162 | 2273,85 | 11/02/2026 | 10 | 400 | 5617,96 |
| 09/02/2026 | 3 | 138 | 1933,2 | 12/02/2026 | 1 | 6 | 84 |
| 10/02/2026 | 8 | 271 | 3777,31 | 13/02/2026 | 3 | 52 | 725,5 |
| 11/02/2026 | 3 | 66 | 933,35 | 16/02/2026 | 22 | 498 | 7105,81 |
| 12/02/2026 | 9 | 555 | 7747,58 | 17/02/2026 | 1 | 50 | 725 |
| 17/02/2026 | 5 | 155 | 2250 | 18/02/2026 | 2 | 53 | 768,5 |
| 18/02/2026 | 5 | 81 | 1170,5 | 19/02/2026 | 1 | 3 | 43,5 |
| 19/02/2026 | 11 | 287 | 4131,74 | 20/02/2026 | 3 | 60 | 846,7 |
| 20/02/2026 | 6 | 208 | 2943,7 | 23/02/2026 | 17 | 338 | 4693,5 |
| 23/02/2026 | 15 | 506 | 7035,58 | 24/02/2026 | 1 | 1 | 14 |
| 24/02/2026 | 2 | 36 | 502,2 | 25/02/2026 | 10 | 170 | 2380 |
| 25/02/2026 | 3 | 45 | 627,75 | 26/02/2026 | 1 | 9 | 126 |
| 26/02/2026 | 6 | 121 | 1687,9 | 27/02/2026 | 2 | 100 | 1365 |
| 27/02/2026 | 13 | 232 | 3191,55 | 02/03/2026 | 2 | 69 | 931,5 |
| 02/03/2026 | 5 | 138 | 1853,91 | 03/03/2026 | 1 | 36 | 475,2 |
| 03/03/2026 | 9 | 250 | 3318 | 04/03/2026 | 11 | 403 | 5099,2 |
| 04/03/2026 | 17 | 452 | 5697,55 | 05/03/2026 | 4 | 50 | 640 |
| 06/03/2026 | 2 | 65 | 832 | 06/03/2026 | 4 | 90 | 1156,5 |
| 09/03/2026 | 12 | 360 | 4554,22 | 10/03/2026 | 8 | 202 | 2543,3 |
| 10/03/2026 | 4 | 67 | 839,1 | 11/03/2026 | 5 | 138 | 1742,6 |
| 11/03/2026 | 6 | 184 | 2315,2 | 12/03/2026 | 10 | 411 | 5285,71 |
| 12/03/2026 | 4 | 140 | 1806,9 | 13/03/2026 | 1 | 40 | 504 |
| 13/03/2026 | 13 | 452 | 5734,39 | 16/03/2026 | 1 | 15 | 189,75 |
| 16/03/2026 | 9 | 239 | 3000,5 | 17/03/2026 | 1 | 9 | 111,15 |
| 17/03/2026 | 4 | 180 | 2227,45 | 18/03/2026 | 4 | 178 | 2215 |
| 18/03/2026 | 2 | 39 | 484,85 | 19/03/2026 | 4 | 158 | 1955,34 |
| 19/03/2026 | 10 | 396 | 4899,59 | 20/03/2026 | 9 | 422 | 5355,86 |
| 20/03/2026 | 1 | 42 | 539,7 | 23/03/2026 | 1 | 120 | 1548 |
| 23/03/2026 | 5 | 138 | 1769,3 | 24/03/2026 | 13 | 441 | 5795,27 |
| 24/03/2026 | 2 | 106 | 1409,8 | 25/03/2026 | 4 | 88 | 1170,75 |
| 25/03/2026 | 9 | 187 | 2479,21 | 27/03/2026 | 2 | 6 | 79,7 |
| 26/03/2026 | 3 | 109 | 1438,8 | 30/03/2026 | 1 | 10 | 130,5 |
| 27/03/2026 | 1 | 1 | 13,2 | 31/03/2026 | 2 | 55 | 715 |
| 30/03/2026 | 5 | 200 | 2586 | 01/04/2026 | 5 | 250 | 3264 |
| 31/03/2026 | 2 | 50 | 646 | 02/04/2026 | 1 | 1 | 13,1 |
| 02/04/2026 | 3 | 81 | 1037,1 | 07/04/2026 | 4 | 200 | 2610 |
| 08/04/2026 | 3 | 56 | 745 | 08/04/2026 | 3 | 120 | 1614 |
| 09/04/2026 | 1 | 1 | 13,25 | 09/04/2026 | 9 | 281 | 3841,24 |
| 10/04/2026 | 7 | 185 | 2631,26 | 10/04/2026 | 4 | 150 | 2153 |
| 13/04/2026 | 1 | 40 | 564 | 13/04/2026 | 2 | 14 | 198,8 |
| 14/04/2026 | 3 | 53 | 745,1 | 14/04/2026 | 3 | 52 | 738,3 |
| 16/04/2026 | 2 | 80 | 1196 | 15/04/2026 | 10 | 420 | 6292,99 |
| 21/04/2026 | 5 | 250 | 3900 | 16/04/2026 | 7 | 330 | 5074,51 |
| 22/04/2026 | 1 | 50 | 770 | 17/04/2026 | 4 | 240 | 3783 |
| 23/04/2026 | 2 | 39 | 600,05 | 20/04/2026 | 4 | 200 | 3205 |
| 24/04/2026 | 2 | 110 | 1698,5 | 27/04/2026 | 1 | 4 | 62,2 |
| 28/04/2026 | 1 | 16 | 248,8 | 28/04/2026 | 3 | 180 | 2835 |
| 29/04/2026 | 1 | 1 | 15,85 | 29/04/2026 | 12 | 559 | 9107,34 |
| 30/04/2026 | 2 | 80 | 1328 | 30/04/2026 | 3 | 180 | 3033 |
| 05/05/2026 | 5 | 131 | 2205,04 | 04/05/2026 | 3 | 150 | 2550 |
| 06/05/2026 | 5 | 126 | 2136,9 | 05/05/2026 | 2 | 51 | 870,35 |
| 07/05/2026 | 7 | 250 | 4167 | 06/05/2026 | 3 | 175 | 2983,75 |
| 08/05/2026 | 1 | 1 | 16,95 | 07/05/2026 | 1 | 50 | 845 |
| 11/05/2026 | 1 | 5 | 85 | 08/05/2026 | 3 | 91 | 1546,95 |
| 12/05/2026 | 1 | 40 | 684 | 11/05/2026 | 1 | 50 | 857,5 |
| 13/05/2026 | 1 | 40 | 684 | 12/05/2026 | 2 | 100 | 1722,5 |
| 14/05/2026 | 1 | 100 | 1680 | 13/05/2026 | 4 | 178 | 3064,39 |
| 18/05/2026 | 5 | 250 | 4282,5 | 18/05/2026 | 1 | 1 | 17,2 |
| 19/05/2026 | 1 | 10 | 172 | 19/05/2026 | 1 | 60 | 1038 |
| 20/05/2026 | 7 | 241 | 4069,09 | 20/05/2026 | 4 | 171 | 2963,6 |
| 21/05/2026 | 3 | 130 | 2185 | 21/05/2026 | 6 | 370 | 6289,48 |
| 22/05/2026 | 1 | 30 | 513 | 22/05/2026 | 7 | 350 | 6095,01 |
| 25/05/2026 | 1 | 30 | 526,5 | 25/05/2026 | 2 | 100 | 1770 |
| 26/05/2026 | 3 | 65 | 1147,75 | 27/05/2026 | 2 | 51 | 905,25 |
| 27/05/2026 | 1 | 1 | 17,75 | 29/05/2026 | 2 | 120 | 2157 |
| 28/05/2026 | 1 | 1 | 17,8 | 01/06/2026 | 2 | 110 | 1990 |
| 29/05/2026 | 1 | 30 | 534 | 02/06/2026 | 1 | 50 | 905 |
| 01/06/2026 | 1 | 40 | 716 | 03/06/2026 | 4 | 170 | 3118 |
| 02/06/2026 | 5 | 240 | 4317 | 04/06/2026 | 1 | 4 | 74,4 |
| 03/06/2026 | 3 | 61 | 1101,2 | 05/06/2026 | 3 | 130 | 2431 |
| 04/06/2026 | 4 | 110 | 2039 | 08/06/2026 | 1 | 60 | 1125 |
| 08/06/2026 | 2 | 60 | 1119 | 09/06/2026 | 4 | 200 | 3745 |
| 09/06/2026 | 2 | 60 | 1119 | 10/06/2026 | 3 | 160 | 2959,01 |
| 10/06/2026 | 6 | 120 | 2200 | 12/06/2026 | 4 | 186 | 3356 |
| 11/06/2026 | 3 | 106 | 1965,4 | 16/06/2026 | 2 | 100 | 1790 |
| 12/06/2026 | 7 | 210 | 3731,99 | 17/06/2026 | 5 | 183 | 3422,1 |
| 16/06/2026 | 1 | 30 | 532,5 | 18/06/2026 | 2 | 41 | 770,75 |
| 18/06/2026 | 1 | 1 | 18,75 | 19/06/2026 | 1 | 1 | 18,85 |
| 19/06/2026 | 1 | 1 | 18,85 | 22/06/2026 | 5 | 230 | 4432,49 |
| 26/06/2026 | 3 | 90 | 1770 | 23/06/2026 | 2 | 80 | 1576 |
| 29/06/2026 | 4 | 120 | 2364 | 24/06/2026 | 7 | 880 | 17426,99 |
| 30/06/2026 | 2 | 60 | 1191 | 26/06/2026 | 3 | 65 | 1296,5 |
| 29/06/2026 | 2 | 80 | 1628 | ||||
Source : Webdisclosure.com
Cotations différées d'au moins 15 minutes (Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne).
Cotations à la clôture (Francfort, New-York, Londres, Zurich).
Flux de cotations : Euronext (Places Euronext et Cours des Devises).
Bourse : technologie Cote Boursière