XIOR 27.950 € (+0,90 %) RECTICEL 10.320 € (-0,39 %) AEDIFICA 72.000 € (-0,14 %) ACKERMANS V.HAAREN 290.400 € (+0,21 %) SOFINA 215.400 € (-1,37 %) ATENOR 1.730 € (-1,98 %) ONWARD MEDICAL 2.885 € (+2,30 %) AB INBEV 67.820 € (+0,03 %) EVS BROADC.EQUIPM. 37.000 € (+0,54 %) GIMV 48.050 € (-0,31 %) KBC 116.100 € (+1,13 %) VGP 79.900 € (-1,36 %) TINC 12.040 € (0,00 %) WERELDHAVE BELGIUM 52.600 € (-0,75 %) BPOST 1.692 € (-0,12 %) VAN DE VELDE 30.800 € (-1,28 %) CELYAD ONCOLOGY 0.300 € (-0,66 %) CIE BOIS SAUVAGE 313.000 € (-2,80 %) COFINIMMO 85.350 € (+0,89 %) MELEXIS 79.650 € (+1,53 %) GBL 81.050 € (-0,12 %) RETAIL ESTATES 67.300 € (-0,44 %) FAGRON 23.900 € (-2,85 %) PROXIMUS 6.565 € (-0,61 %) BREDERODE 101.800 € (-0,20 %) LOTUS BAKERIES 10 480.000 € (-2,24 %) ELIA GROUP 135.200 € (-0,73 %) JENSEN-GROUP 69.400 € (0,00 %) BQUE NAT. BELGIQUE 376.000 € (-0,27 %) WHAT'S COOKING GP 143.500 € (0,00 %) CAMPINE 218.000 € (-0,91 %) AZELIS GROUP 10.730 € (+1,04 %) CARE PROPERTY INV. 13.240 € (+1,38 %) BEKAERT 42.800 € (-0,70 %) ARGENX SE 691.200 € (+3,04 %) BARCO 8.935 € (-0,28 %) BIOTALYS 2.720 € (-2,33 %) VASTNED 28.350 € (-0,18 %) TESSENDERLO 20.850 € (-0,24 %) NYXOAH 2.820 € (+3,30 %) KINEPOLIS GROUP 29.950 € (+0,84 %) ACCENTIS 0.027 € (+1,92 %) KBC ANCORA 80.500 € (+1,39 %) CENERGY 26.000 € (+4,08 %) DEME GROUP 199.200 € (+0,20 %) SYENSQO 58.350 € (+1,83 %) EKOPAK 4.455 € (0,00 %) AGEAS 67.950 € (+1,19 %) IMMOBEL 21.500 € (+0,94 %) WDP 22.360 € (+0,36 %) VIOHALCO 18.180 € (+2,71 %) CMB.TECH 12.580 € (-1,26 %) ORANGE BELGIUM 21.000 € (0,00 %) AGFA-GEVAERT 0.470 € (-2,49 %) ASCENCIO 50.300 € (+0,90 %) IBA 15.040 € (+0,27 %) SOLVAY 26.700 € (+1,60 %) HOME INVEST BE. 18.400 € (+2,45 %) ONTEX GROUP 2.775 € (-1,94 %) BANQUP GROUP 2.550 € (+2,00 %)
ASML HOLDING 1 305.600 € (-1,05 %)
TOTALENERGIES 76.910 € (+1,46 %)
OVH 12.680 € (+6,11 %)
AXA 39.500 € (+2,01 %)
LVMH 452.000 € (-4,38 %)
VEOLIA ENVIRON. 34.630 € (+0,90 %)
ROCTOOL 1.750 € (+12,18 %)
DERICHEBOURG 9.610 € (+0,63 %)
OMER-DECUGIS & CIE 8.700 € (0,00 %)
INTRASENSE 0.235 € (+3,07 %)
PERNOD RICARD 61.480 € (-3,45 %)
VALNEVA 2.738 € (+14,08 %)
AIRBUS 175.480 € (-2,45 %)
QUADIENT 11.600 € (-0,68 %)
STMICROELECTRONICS 50.300 € (+2,58 %)
NEXANS 166.800 € (+2,46 %)
ADYEN 921.000 € (-2,31 %)
RENAULT 27.940 € (-2,31 %)
ALFEN 12.350 € (-0,08 %)
ORANGE 18.250 € (+2,36 %)
ARKEMA 65.200 € (+3,41 %)
BAM GROEP KON 9.590 € (+2,46 %)
EXAIL TECHNOLOGIES 109.200 € (0,00 %)
EUROCOMMERCIAL 27.550 € (+0,73 %)
DANONE 61.820 € (-1,56 %)
ALTAREA 109.600 € (+0,18 %)
EXOSENS 58.400 € (-2,75 %)
CREDIT AGRICOLE 17.150 € (+0,70 %)
ARVERNE GROUP 6.300 € (+0,96 %)
EVERGREEN 0.060 € (+0,84 %)
SHELL PLC 36.230 € (+0,95 %)
HERMES INTL 1 606.500 € (-3,28 %)
EMEIS 14.650 € (-3,17 %)
AHOLD DEL 36.900 € (-0,78 %)
PLANISWARE 17.300 € (-1,03 %)
ESSILORLUXOTTICA 167.000 € (-2,57 %)
WORLDLINE 0.258 € (-7,62 %)
ABN AMRO BANK N.V. 29.890 € (+0,20 %)
ELIOR GROUP 2.728 € (+0,81 %)
INVIBES ADVERTSING 0.916 € (+9,57 %)
CARREFOUR 17.095 € (-0,41 %)
OSE IMMUNO 4.428 € (+14,54 %)
INNELEC MULTIMEDIA 2.110 € (+0,48 %)
WOLTERS KLUWER 61.720 € (-0,29 %)
AKZO NOBEL 50.500 € (-0,47 %)
BOUYGUES 50.920 € (+1,35 %)
SOITEC 161.700 € (-5,63 %)
GTT 206.400 € (+1,47 %)
VINCI 129.150 € (+0,27 %)
SAFRAN 284.400 € (-0,66 %)
L'OREAL 353.600 € (-2,59 %)
AIR LIQUIDE 176.000 € (+0,50 %)
TIKEHAU CAPITAL 18.060 € (+1,92 %)
MICHELIN 31.850 € (+0,03 %)
KLEPIERRE 34.680 € (+0,46 %)
HEXAOM 32.500 € (-0,61 %)
ARCHOS DS 0.002 € (-47,06 %)
KERLINK 0.870 € (0,00 %)
NEOVACS 0.000 € (0,00 %)
CRCAM NORM.SEINE 156.500 € (+2,96 %) News Réglementées
|
11/05/2026 14:30
FLEURY MICHON : Déclaration des opérations de rachat d'actions du 04 au 08 mai 2026PROGRAMME DE RACHAT |
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 04/05/2026 | FR0000074759 | 192 | 22,05938 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 05/05/2026 | FR0000074759 | 199 | 21,86432 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 06/05/2026 | FR0000074759 | 209 | 21,99904 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 07/05/2026 | FR0000074759 | 127 | 22 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 08/05/2026 | FR0000074759 | 223 | 22,16099 | XPAR |
Détail transaction par transaction
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/05/2026 09:02:41 | FR0000074759 | 22,2 | EUR | 14 | XPAR | 1110447-1025b124 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/05/2026 09:02:44 | FR0000074759 | 22,2 | EUR | 16 | XPAR | 1110447-1281b124 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/05/2026 09:02:47 | FR0000074759 | 22,2 | EUR | 12 | XPAR | 1110447-1537b124 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/05/2026 11:12:21 | FR0000074759 | 22,1 | EUR | 30 | XPAR | 1110447-2561b124 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/05/2026 14:11:58 | FR0000074759 | 22 | EUR | 30 | XPAR | 1110447-4865b124 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/05/2026 17:05:35 | FR0000074759 | 22 | EUR | 10 | XPAR | 1110447-6145b124 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/05/2026 17:05:35 | FR0000074759 | 22 | EUR | 20 | XPAR | 1110447-6401b124 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/05/2026 17:05:50 | FR0000074759 | 22 | EUR | 11 | XPAR | 1110447-7169b124 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/05/2026 17:05:50 | FR0000074759 | 22 | EUR | 18 | XPAR | 1110447-7425b124 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/05/2026 17:05:50 | FR0000074759 | 22 | EUR | 1 | XPAR | 1110447-7681b124 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/05/2026 17:24:07 | FR0000074759 | 22 | EUR | 12 | XPAR | 1110447-7937b124 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/05/2026 17:24:07 | FR0000074759 | 22 | EUR | 15 | XPAR | 1110447-8193b124 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/05/2026 17:24:07 | FR0000074759 | 22 | EUR | 3 | XPAR | 1110447-8449b124 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 05/05/2026 09:19:43 | FR0000074759 | 22 | EUR | 49 | XPAR | 1110447-1537b125 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 05/05/2026 10:54:39 | FR0000074759 | 22 | EUR | 30 | XPAR | 1110447-4097b125 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 05/05/2026 11:58:42 | FR0000074759 | 21,8 | EUR | 30 | XPAR | 1110447-6657b125 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 05/05/2026 14:30:59 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 30 | XPAR | 1110447-9473b125 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 05/05/2026 17:07:52 | FR0000074759 | 21,8 | EUR | 30 | XPAR | 1110447-13057b125 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 05/05/2026 17:08:03 | FR0000074759 | 21,8 | EUR | 30 | XPAR | 1110447-13313b125 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/05/2026 10:10:34 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 2 | XPAR | 1110447-1025b126 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/05/2026 10:28:52 | FR0000074759 | 22 | EUR | 12 | XPAR | 1110447-2305b126 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/05/2026 10:28:52 | FR0000074759 | 22 | EUR | 17 | XPAR | 1110447-2561b126 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/05/2026 10:28:52 | FR0000074759 | 22 | EUR | 19 | XPAR | 1110447-2817b126 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/05/2026 12:39:30 | FR0000074759 | 22 | EUR | 14 | XPAR | 1110447-3585b126 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/05/2026 12:39:33 | FR0000074759 | 22 | EUR | 13 | XPAR | 1110447-3841b126 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/05/2026 12:39:36 | FR0000074759 | 22 | EUR | 19 | XPAR | 1110447-4097b126 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/05/2026 12:39:39 | FR0000074759 | 22 | EUR | 4 | XPAR | 1110447-4353b126 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/05/2026 16:37:30 | FR0000074759 | 22 | EUR | 6 | XPAR | 1110447-9985b126 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/05/2026 16:37:31 | FR0000074759 | 22 | EUR | 11 | XPAR | 1110447-10241b126 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/05/2026 16:37:31 | FR0000074759 | 22 | EUR | 19 | XPAR | 1110447-10497b126 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/05/2026 16:37:31 | FR0000074759 | 22 | EUR | 13 | XPAR | 1110447-10753b126 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/05/2026 16:39:03 | FR0000074759 | 22 | EUR | 5 | XPAR | 1110447-11009b126 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/05/2026 16:39:03 | FR0000074759 | 22 | EUR | 5 | XPAR | 1110447-11265b126 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/05/2026 16:45:55 | FR0000074759 | 22 | EUR | 15 | XPAR | 1110447-11521b126 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/05/2026 16:45:55 | FR0000074759 | 22 | EUR | 19 | XPAR | 1110447-11777b126 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/05/2026 16:45:55 | FR0000074759 | 22 | EUR | 16 | XPAR | 1110447-12033b126 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/05/2026 09:02:57 | FR0000074759 | 22 | EUR | 2 | XPAR | 1110447-4353b127 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/05/2026 09:03:00 | FR0000074759 | 22 | EUR | 15 | XPAR | 1110447-4609b127 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/05/2026 09:03:03 | FR0000074759 | 22 | EUR | 9 | XPAR | 1110447-4865b127 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/05/2026 09:03:06 | FR0000074759 | 22 | EUR | 9 | XPAR | 1110447-5121b127 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/05/2026 09:03:09 | FR0000074759 | 22 | EUR | 2 | XPAR | 1110447-5377b127 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/05/2026 10:09:28 | FR0000074759 | 22 | EUR | 2 | XPAR | 1110447-13057b127 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/05/2026 10:09:31 | FR0000074759 | 22 | EUR | 12 | XPAR | 1110447-13313b127 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/05/2026 10:09:34 | FR0000074759 | 22 | EUR | 8 | XPAR | 1110447-13569b127 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/05/2026 10:09:37 | FR0000074759 | 22 | EUR | 8 | XPAR | 1110447-13825b127 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/05/2026 12:53:41 | FR0000074759 | 22 | EUR | 15 | XPAR | 1110447-17409b127 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/05/2026 12:53:44 | FR0000074759 | 22 | EUR | 8 | XPAR | 1110447-17665b127 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/05/2026 12:53:47 | FR0000074759 | 22 | EUR | 7 | XPAR | 1110447-17921b127 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/05/2026 13:32:17 | FR0000074759 | 22 | EUR | 2 | XPAR | 1110447-18177b127 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/05/2026 13:32:20 | FR0000074759 | 22 | EUR | 12 | XPAR | 1110447-18433b127 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/05/2026 13:32:23 | FR0000074759 | 22 | EUR | 9 | XPAR | 1110447-18689b127 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/05/2026 13:32:26 | FR0000074759 | 22 | EUR | 7 | XPAR | 1110447-18945b127 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 08/05/2026 09:13:45 | FR0000074759 | 22,6 | EUR | 17 | XPAR | 1110447-5377b128 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 08/05/2026 09:13:48 | FR0000074759 | 22,6 | EUR | 10 | XPAR | 1110447-5633b128 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 08/05/2026 09:14:13 | FR0000074759 | 22,5 | EUR | 13 | XPAR | 1110447-7681b128 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 08/05/2026 09:14:16 | FR0000074759 | 22,5 | EUR | 11 | XPAR | 1110447-7937b128 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 08/05/2026 09:14:19 | FR0000074759 | 22,5 | EUR | 14 | XPAR | 1110447-8193b128 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 08/05/2026 09:14:32 | FR0000074759 | 22,1 | EUR | 12 | XPAR | 1110447-8961b128 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 08/05/2026 09:15:00 | FR0000074759 | 22,1 | EUR | 13 | XPAR | 1110447-11777b128 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 08/05/2026 09:15:03 | FR0000074759 | 22,1 | EUR | 12 | XPAR | 1110447-12033b128 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 08/05/2026 09:47:07 | FR0000074759 | 22 | EUR | 13 | XPAR | 1110447-52481b128 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 08/05/2026 09:47:10 | FR0000074759 | 22 | EUR | 10 | XPAR | 1110447-52737b128 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 08/05/2026 09:47:13 | FR0000074759 | 22 | EUR | 7 | XPAR | 1110447-52993b128 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 08/05/2026 10:11:43 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 30 | XPAR | 1110447-75009b128 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 08/05/2026 12:13:27 | FR0000074759 | 22 | EUR | 12 | XPAR | 1110447-77569b128 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 08/05/2026 13:18:02 | FR0000074759 | 22 | EUR | 15 | XPAR | 1110447-78593b128 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 08/05/2026 13:18:05 | FR0000074759 | 22 | EUR | 3 | XPAR | 1110447-78849b128 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 08/05/2026 17:20:27 | FR0000074759 | 22 | EUR | 13 | XPAR | 1110447-83457b128 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 08/05/2026 17:20:27 | FR0000074759 | 22 | EUR | 13 | XPAR | 1110447-83713b128 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 08/05/2026 17:20:27 | FR0000074759 | 22 | EUR | 5 | XPAR | 1110447-83969b128 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
Source : Webdisclosure.com
© 2026 Tous droits réservés
Cotations différées d'au moins 15 minutes (Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne).
Cotations à la clôture (Francfort, New-York, Londres, Zurich).
Flux de cotations : Euronext (Places Euronext et Cours des Devises).
Bourse : technologie Cote Boursière
Cotations différées d'au moins 15 minutes (Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne).
Cotations à la clôture (Francfort, New-York, Londres, Zurich).
Flux de cotations : Euronext (Places Euronext et Cours des Devises).
Bourse : technologie Cote Boursière