UCB 253.800 € (-0,24 %) ARGENX SE 812.200 € (-0,10 %) AEDIFICA 70.100 € (+1,30 %) CMB.TECH 13.300 € (-1,48 %) KBC 121.000 € (-0,08 %) DEME GROUP 172.800 € (-0,80 %) JENSEN-GROUP 84.200 € (+0,24 %) OXURION 0.003 € (0,00 %) UMICORE 20.360 € (-4,23 %) VASTNED 29.650 € (+1,89 %) CAMPINE 210.000 € (-5,41 %) ONWARD MEDICAL 2.530 € (-2,50 %) CARE PROPERTY INV. 12.700 € (+1,44 %) RETAIL ESTATES 69.600 € (+1,61 %) KBC ANCORA 83.600 € (-0,24 %) SOFINA 228.200 € (-0,95 %) SYENSQO 66.500 € (+1,76 %) DECEUNINCK 2.265 € (+0,89 %) ACKERMANS V.HAAREN 274.000 € (-1,86 %) GBL 78.450 € (-0,38 %) XIOR 27.250 € (+0,55 %) IBA 16.920 € (-1,05 %) AB INBEV 70.580 € (+1,61 %) EKOPAK 3.440 € (-1,57 %) ASCENCIO 51.800 € (+0,58 %) SIPEF 90.200 € (0,00 %) HOME INVEST BE. 19.360 € (+1,15 %) PROXIMUS 5.830 € (+1,13 %) CELYAD ONCOLOGY 0.228 € (0,00 %) TITAN S.A. 51.100 € (-1,73 %) LOTUS BAKERIES 11 400.000 € (+0,35 %) GIMV 45.400 € (-1,20 %) MELEXIS 72.700 € (-8,44 %) AGFA-GEVAERT 0.420 € (+0,96 %) ONTEX GROUP 2.380 € (0,00 %) CENERGY 23.080 € (-3,03 %) EVS 27.000 € (-0,92 %) BREDERODE 103.600 € (-0,38 %) MATERIALISE 6.500 € (+3,17 %) BEKAERT 39.650 € (-1,86 %) VIOHALCO 19.000 € (-1,45 %) NYXOAH 1.452 € (-8,22 %) AGEAS 70.650 € (-0,07 %) TUBIZE-FIN 216.400 € (-1,01 %) SHURGARD 26.850 € (+2,68 %) VAN DE VELDE 30.000 € (0,00 %) KINEPOLIS GROUP 36.150 € (+0,42 %) CIE BOIS SAUVAGE 307.000 € (0,00 %) RECTICEL 11.380 € (+3,64 %) VGP 86.000 € (-0,92 %) SOLVAY 26.220 € (+0,15 %) ORANGE BELGIUM 21.500 € (0,00 %) ELIA GROUP 137.600 € (-0,29 %) MONTEA 67.500 € (+0,45 %) TESSENDERLO 20.250 € (+0,25 %) BPOST 1.644 € (-0,96 %) TINC 11.260 € (+0,18 %) AZELIS GROUP 9.885 € (-1,10 %) ENERGYVISION 14.860 € (+0,68 %) WERELDHAVE BELGIUM 53.400 € (+1,14 %)
LAKEFRONT BIOTHER. 26.860 € (+1,74 %)
ASML HOLDING 1 509.800 € (-7,28 %)
STMICROELECTRONICS 58.300 € (-7,99 %)
PERNOD RICARD 65.880 € (+5,48 %)
AIRBUS 203.950 € (-2,60 %)
STELLANTIS NV 4.985 € (-0,84 %)
L'OREAL 388.350 € (+2,74 %)
BUREAU VERITAS 27.220 € (-0,22 %)
EUTELSAT COMMUNIC. 2.466 € (-3,29 %)
MAGNUM 16.400 € (+0,86 %)
AEGON 7.706 € (-0,26 %)
PHARMING GROUP 1.250 € (+1,58 %)
PROSUS 39.305 € (+3,01 %)
PROLOGUE 0.310 € (-8,55 %)
BE SEMICONDUCTOR 241.900 € (-6,28 %)
UBISOFT ENTERTAIN 6.016 € (+5,92 %)
SHELL PLC 35.275 € (+3,26 %)
ABN AMRO BANK N.V. 38.490 € (-0,36 %)
PHILIPS KON 24.660 € (+0,65 %)
AMG 32.540 € (-2,92 %)
EXOR NV 69.350 € (-0,50 %)
INFOTEL 40.350 € (-1,22 %)
CEGEDIM 10.480 € (+0,77 %)
ING GROEP N.V. 28.350 € (-1,29 %)
X-FAB 7.725 € (-10,90 %)
LHYFE 1.860 € (0,00 %)
DBV TECHNOLOGIES 2.874 € (+3,53 %)
SPINEWAY 0.125 € (-10,84 %)
NSI N.V. 17.420 € (+0,93 %)
CREDIT AGRICOLE 17.600 € (-1,40 %)
PLANISWARE 21.100 € (-2,31 %)
SANOFI 75.780 € (+1,70 %)
ESSILORLUXOTTICA 175.900 € (+1,91 %)
HAFFNER ENERGY 0.230 € (-8,18 %)
HERIGE 22.000 € (-0,45 %)
FORVIA 9.032 € (-2,10 %)
MERSEN 38.100 € (-6,80 %)
TOTALENERGIES 67.780 € (+0,94 %)
VALEO 12.895 € (-4,06 %)
DANONE 74.000 € (+2,07 %)
ATON 0.010 € (0,00 %)
ASM INTERNATIONAL 896.600 € (-7,03 %)
UNILEVER 55.040 € (+3,05 %)
SECHE ENVIRONNEM. 77.800 € (-1,39 %)
INVENTIVA 3.325 € (-2,64 %)
CSG 14.564 € (-2,01 %)
OVH 16.800 € (+0,96 %)
CIECHARGEURSINVEST 7.400 € (-1,33 %)
HAL TRUST 165.600 € (-0,36 %)
CARVOLIX 5.900 € (+34,09 %)
LVMH 495.800 € (+0,90 %)
AIR LIQUIDE 178.180 € (+0,33 %)
UNIBAIL-RODAMCO-WE 103.100 € (+0,54 %)
CROSSJECT 1.666 € (-4,25 %)
SIF HOLDING 4.185 € (-0,71 %)
ARCELORMITTAL SA 56.120 € (-1,47 %)
EURONEXT 149.600 € (+0,47 %)
RENAULT 26.330 € (+0,69 %)
SAFRAN 347.200 € (-2,77 %)
TKH GROUP 42.660 € (-2,78 %) News Réglementées
|
11/05/2026 14:30
FLEURY MICHON : Déclaration des opérations de rachat d'actions du 04 au 08 mai 2026PROGRAMME DE RACHAT |
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 04/05/2026 | FR0000074759 | 192 | 22,05938 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 05/05/2026 | FR0000074759 | 199 | 21,86432 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 06/05/2026 | FR0000074759 | 209 | 21,99904 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 07/05/2026 | FR0000074759 | 127 | 22 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 08/05/2026 | FR0000074759 | 223 | 22,16099 | XPAR |
Détail transaction par transaction
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/05/2026 09:02:41 | FR0000074759 | 22,2 | EUR | 14 | XPAR | 1110447-1025b124 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/05/2026 09:02:44 | FR0000074759 | 22,2 | EUR | 16 | XPAR | 1110447-1281b124 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/05/2026 09:02:47 | FR0000074759 | 22,2 | EUR | 12 | XPAR | 1110447-1537b124 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/05/2026 11:12:21 | FR0000074759 | 22,1 | EUR | 30 | XPAR | 1110447-2561b124 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/05/2026 14:11:58 | FR0000074759 | 22 | EUR | 30 | XPAR | 1110447-4865b124 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/05/2026 17:05:35 | FR0000074759 | 22 | EUR | 10 | XPAR | 1110447-6145b124 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/05/2026 17:05:35 | FR0000074759 | 22 | EUR | 20 | XPAR | 1110447-6401b124 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/05/2026 17:05:50 | FR0000074759 | 22 | EUR | 11 | XPAR | 1110447-7169b124 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/05/2026 17:05:50 | FR0000074759 | 22 | EUR | 18 | XPAR | 1110447-7425b124 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/05/2026 17:05:50 | FR0000074759 | 22 | EUR | 1 | XPAR | 1110447-7681b124 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/05/2026 17:24:07 | FR0000074759 | 22 | EUR | 12 | XPAR | 1110447-7937b124 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/05/2026 17:24:07 | FR0000074759 | 22 | EUR | 15 | XPAR | 1110447-8193b124 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/05/2026 17:24:07 | FR0000074759 | 22 | EUR | 3 | XPAR | 1110447-8449b124 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 05/05/2026 09:19:43 | FR0000074759 | 22 | EUR | 49 | XPAR | 1110447-1537b125 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 05/05/2026 10:54:39 | FR0000074759 | 22 | EUR | 30 | XPAR | 1110447-4097b125 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 05/05/2026 11:58:42 | FR0000074759 | 21,8 | EUR | 30 | XPAR | 1110447-6657b125 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 05/05/2026 14:30:59 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 30 | XPAR | 1110447-9473b125 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 05/05/2026 17:07:52 | FR0000074759 | 21,8 | EUR | 30 | XPAR | 1110447-13057b125 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 05/05/2026 17:08:03 | FR0000074759 | 21,8 | EUR | 30 | XPAR | 1110447-13313b125 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/05/2026 10:10:34 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 2 | XPAR | 1110447-1025b126 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/05/2026 10:28:52 | FR0000074759 | 22 | EUR | 12 | XPAR | 1110447-2305b126 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/05/2026 10:28:52 | FR0000074759 | 22 | EUR | 17 | XPAR | 1110447-2561b126 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/05/2026 10:28:52 | FR0000074759 | 22 | EUR | 19 | XPAR | 1110447-2817b126 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/05/2026 12:39:30 | FR0000074759 | 22 | EUR | 14 | XPAR | 1110447-3585b126 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/05/2026 12:39:33 | FR0000074759 | 22 | EUR | 13 | XPAR | 1110447-3841b126 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/05/2026 12:39:36 | FR0000074759 | 22 | EUR | 19 | XPAR | 1110447-4097b126 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/05/2026 12:39:39 | FR0000074759 | 22 | EUR | 4 | XPAR | 1110447-4353b126 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/05/2026 16:37:30 | FR0000074759 | 22 | EUR | 6 | XPAR | 1110447-9985b126 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/05/2026 16:37:31 | FR0000074759 | 22 | EUR | 11 | XPAR | 1110447-10241b126 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/05/2026 16:37:31 | FR0000074759 | 22 | EUR | 19 | XPAR | 1110447-10497b126 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/05/2026 16:37:31 | FR0000074759 | 22 | EUR | 13 | XPAR | 1110447-10753b126 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/05/2026 16:39:03 | FR0000074759 | 22 | EUR | 5 | XPAR | 1110447-11009b126 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/05/2026 16:39:03 | FR0000074759 | 22 | EUR | 5 | XPAR | 1110447-11265b126 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/05/2026 16:45:55 | FR0000074759 | 22 | EUR | 15 | XPAR | 1110447-11521b126 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/05/2026 16:45:55 | FR0000074759 | 22 | EUR | 19 | XPAR | 1110447-11777b126 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/05/2026 16:45:55 | FR0000074759 | 22 | EUR | 16 | XPAR | 1110447-12033b126 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/05/2026 09:02:57 | FR0000074759 | 22 | EUR | 2 | XPAR | 1110447-4353b127 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/05/2026 09:03:00 | FR0000074759 | 22 | EUR | 15 | XPAR | 1110447-4609b127 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/05/2026 09:03:03 | FR0000074759 | 22 | EUR | 9 | XPAR | 1110447-4865b127 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/05/2026 09:03:06 | FR0000074759 | 22 | EUR | 9 | XPAR | 1110447-5121b127 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/05/2026 09:03:09 | FR0000074759 | 22 | EUR | 2 | XPAR | 1110447-5377b127 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/05/2026 10:09:28 | FR0000074759 | 22 | EUR | 2 | XPAR | 1110447-13057b127 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/05/2026 10:09:31 | FR0000074759 | 22 | EUR | 12 | XPAR | 1110447-13313b127 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/05/2026 10:09:34 | FR0000074759 | 22 | EUR | 8 | XPAR | 1110447-13569b127 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/05/2026 10:09:37 | FR0000074759 | 22 | EUR | 8 | XPAR | 1110447-13825b127 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/05/2026 12:53:41 | FR0000074759 | 22 | EUR | 15 | XPAR | 1110447-17409b127 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/05/2026 12:53:44 | FR0000074759 | 22 | EUR | 8 | XPAR | 1110447-17665b127 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/05/2026 12:53:47 | FR0000074759 | 22 | EUR | 7 | XPAR | 1110447-17921b127 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/05/2026 13:32:17 | FR0000074759 | 22 | EUR | 2 | XPAR | 1110447-18177b127 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/05/2026 13:32:20 | FR0000074759 | 22 | EUR | 12 | XPAR | 1110447-18433b127 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/05/2026 13:32:23 | FR0000074759 | 22 | EUR | 9 | XPAR | 1110447-18689b127 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/05/2026 13:32:26 | FR0000074759 | 22 | EUR | 7 | XPAR | 1110447-18945b127 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 08/05/2026 09:13:45 | FR0000074759 | 22,6 | EUR | 17 | XPAR | 1110447-5377b128 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 08/05/2026 09:13:48 | FR0000074759 | 22,6 | EUR | 10 | XPAR | 1110447-5633b128 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 08/05/2026 09:14:13 | FR0000074759 | 22,5 | EUR | 13 | XPAR | 1110447-7681b128 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 08/05/2026 09:14:16 | FR0000074759 | 22,5 | EUR | 11 | XPAR | 1110447-7937b128 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 08/05/2026 09:14:19 | FR0000074759 | 22,5 | EUR | 14 | XPAR | 1110447-8193b128 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 08/05/2026 09:14:32 | FR0000074759 | 22,1 | EUR | 12 | XPAR | 1110447-8961b128 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 08/05/2026 09:15:00 | FR0000074759 | 22,1 | EUR | 13 | XPAR | 1110447-11777b128 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 08/05/2026 09:15:03 | FR0000074759 | 22,1 | EUR | 12 | XPAR | 1110447-12033b128 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 08/05/2026 09:47:07 | FR0000074759 | 22 | EUR | 13 | XPAR | 1110447-52481b128 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 08/05/2026 09:47:10 | FR0000074759 | 22 | EUR | 10 | XPAR | 1110447-52737b128 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 08/05/2026 09:47:13 | FR0000074759 | 22 | EUR | 7 | XPAR | 1110447-52993b128 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 08/05/2026 10:11:43 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 30 | XPAR | 1110447-75009b128 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 08/05/2026 12:13:27 | FR0000074759 | 22 | EUR | 12 | XPAR | 1110447-77569b128 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 08/05/2026 13:18:02 | FR0000074759 | 22 | EUR | 15 | XPAR | 1110447-78593b128 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 08/05/2026 13:18:05 | FR0000074759 | 22 | EUR | 3 | XPAR | 1110447-78849b128 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 08/05/2026 17:20:27 | FR0000074759 | 22 | EUR | 13 | XPAR | 1110447-83457b128 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 08/05/2026 17:20:27 | FR0000074759 | 22 | EUR | 13 | XPAR | 1110447-83713b128 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 08/05/2026 17:20:27 | FR0000074759 | 22 | EUR | 5 | XPAR | 1110447-83969b128 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
Source : Webdisclosure.com
© 2026 Tous droits réservés
Cotations différées d'au moins 15 minutes (Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne).
Cotations à la clôture (Francfort, New-York, Londres, Zurich).
Flux de cotations : Euronext (Places Euronext et Cours des Devises).
Bourse : technologie Cote Boursière
Cotations différées d'au moins 15 minutes (Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne).
Cotations à la clôture (Francfort, New-York, Londres, Zurich).
Flux de cotations : Euronext (Places Euronext et Cours des Devises).
Bourse : technologie Cote Boursière