MONTEA 64.300 € (-0,31 %) D'IETEREN GROUP 171.800 € (+0,23 %) SHURGARD 23.100 € (-0,43 %) AB INBEV 69.380 € (+0,49 %) PROXIMUS 6.490 € (+0,62 %) KBC 133.000 € (+0,80 %) ACKERMANS V.HAAREN 275.400 € (+0,81 %) UMICORE 21.980 € (-0,09 %) DEME GROUP 183.200 € (+1,22 %) BARCO 7.350 € (+0,14 %) XIOR 25.300 € (-0,59 %) GBL 74.850 € (+0,13 %) VGP 72.000 € (+0,56 %) BEKAERT 38.100 € (+0,53 %) SYENSQO 77.550 € (0,00 %) WDP 20.980 € (+0,10 %) AEDIFICA 65.650 € (-0,61 %) UCB 206.600 € (+0,24 %) JENSEN-GROUP 75.400 € (-0,26 %) ARGENX SE 857.800 € (+1,08 %) WERELDHAVE BELGIUM 50.200 € (+0,80 %) ELIA GROUP 119.700 € (+0,59 %) TUBIZE-FIN 176.100 € (-0,73 %) SOFINA 251.800 € (-0,47 %) AGEAS 76.900 € (+0,72 %) BANIMMO A 2.960 € (-1,33 %) ONTEX GROUP 2.165 € (-0,69 %) NYXOAH 1.344 € (-2,61 %) COLRUYT 38.780 € (+1,20 %) GIMV 46.250 € (-0,43 %) FAGRON 22.100 € (+0,23 %) BIOTALYS 1.950 € (+0,41 %) DECEUNINCK 2.530 € (+0,20 %) VIOHALCO 14.580 € (-5,57 %) KBC ANCORA 95.000 € (+0,85 %) ONWARD MEDICAL 2.870 € (+2,50 %) LOTUS BAKERIES 12 140.000 € (0,00 %) CARE PROPERTY INV. 12.520 € (+1,13 %) CMB.TECH 17.680 € (+2,43 %) CENERGY 21.720 € (-1,09 %) SOLVAY 25.840 € (-0,23 %) IMMOBEL 19.400 € (-0,77 %) AZELIS GROUP 11.980 € (0,00 %) HYLORIS 4.350 € (+2,35 %) WAREHOUSES ESTATES 37.200 € (+0,27 %) KINEPOLIS GROUP 49.550 € (0,00 %) NYRSTAR 0.056 € (-9,68 %) BPOST 1.208 € (-0,49 %) TESSENDERLO 20.950 € (+0,24 %) SIPEF 109.200 € (+0,37 %) RECTICEL 12.760 € (+0,79 %) MELEXIS 64.750 € (-0,31 %) TINC 11.040 € (+0,73 %) ORANGE BELGIUM 22.000 € (-0,45 %) IBA 15.400 € (+0,92 %) CFE 10.500 € (-0,47 %) EXMAR 11.900 € (0,00 %) ACCENTIS 0.026 € (-1,92 %) ATENOR 1.020 € (+3,03 %) BREDERODE 105.600 € (0,00 %)
EXOSENS 59.200 € (+8,92 %)
CRCAM NORD CCI 28.695 € (-0,24 %)
CVC CAPITAL 12.970 € (-1,29 %)
CEGEDIM 10.500 € (-0,38 %)
SCHNEIDER ELECTRIC 283.400 € (+1,43 %)
2CRSI 29.160 € (+0,34 %)
DBT 0.071 € (+2,32 %)
EIFFAGE 107.350 € (-0,32 %)
MAISON POMMERY 9.680 € (0,00 %)
TELEPERFORMANCE 69.420 € (-1,11 %)
SHELL PLC 41.860 € (+0,08 %)
VOLTALIA 4.690 € (-1,26 %)
ASML HOLDING 1 425.200 € (+2,08 %)
EDP RENEWABLES 12.560 € (+0,32 %)
ADYEN 905.900 € (-0,96 %)
NN GROUP 80.800 € (+1,00 %)
TOTALENERGIES 80.110 € (+0,10 %)
AYVENS 10.660 € (+0,76 %)
RELX 29.940 € (+0,47 %)
RENAULT 28.985 € (+2,53 %)
REXEL 36.540 € (+0,11 %)
PROSUS 35.375 € (-0,53 %)
HERMES INTL 1 378.000 € (-0,36 %)
WOLTERS KLUWER 69.200 € (+0,52 %)
OVH 18.560 € (+12,35 %)
BNP PARIBAS ACT.A 102.220 € (-0,10 %)
STMICROELECTRONICS 42.405 € (-0,47 %)
FUGRO 8.065 € (-0,55 %)
S.E.B. 55.500 € (+0,18 %)
Coca-ColaEuropacif 90.000 € (+0,22 %)
RANDSTAD NV 36.930 € (+0,35 %)
UMG 14.790 € (-0,17 %)
AXA 44.600 € (+0,88 %)
WORLDLINE 13.592 € (-0,19 %)
LVMH 410.800 € (-0,04 %)
ESSILORLUXOTTICA 141.950 € (-2,17 %)
BAM GROEP KON 11.810 € (+1,11 %)
ELIOR GROUP 1.927 € (+0,52 %)
ALLFUNDS GROUP 9.045 € (+0,22 %)
VINCI 112.150 € (+0,13 %)
SOITEC 140.300 € (+0,57 %)
SOLUTIONS 30 SE 0.538 € (+4,06 %)
ADEUNIS 0.840 € (0,00 %)
AIRBUS 196.180 € (-0,05 %)
74SOFTWARE 38.600 € (+1,58 %)
TIKEHAU CAPITAL 16.560 € (-0,12 %)
BOUYGUES 44.540 € (-0,02 %)
MAGNUM 16.540 € (+0,57 %)
SANOFI 74.370 € (+0,03 %)
AMG 29.020 € (-0,55 %)
CTT CORREIOS PORT 6.385 € (+0,39 %)
Vusion 117.400 € (+1,38 %)
SOPRA STERIA GROUP 162.800 € (-0,31 %)
MOTA ENGIL 4.940 € (+0,37 %)
KERING 237.400 € (-0,25 %)
SAINT GOBAIN 69.560 € (-0,14 %)
DASSAULT AVIATION 291.200 € (-0,41 %)
B.COM.PORTUGUES 1.196 € (+0,72 %)
BIOPHYTIS 0.049 € (+7,42 %)
AIR LIQUIDE 165.140 € (-0,77 %) News Réglementées
|
27/07/2026 15:09
FLEURY MICHON : Déclaration des opérations de rachat d'actions du 20 juillet au 24 juillet 2026PROGRAMME DE RACHAT |
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 20/07/2026 | FR0000074759 | 971 | 21,73306 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 21/07/2026 | FR0000074759 | 341 | 21,89736 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 22/07/2026 | FR0000074759 | 336 | 21,95387 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 23/07/2026 | FR0000074759 | 331 | 22 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 24/07/2026 | FR0000074759 | 321 | 21,93769 | XPAR |
Détail transaction par transaction
| Nom de l'émetteur | Code identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKQH2FTD8RFKXO39 | 20/07/2026 09:04:21 | FR0000074759 | 22 | EUR | 33 | XPAR | 1110447-2049b201 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKQH2FTD8RFKXO39 | 20/07/2026 09:04:21 | FR0000074759 | 22 | EUR | 42 | XPAR | 1110447-2305b201 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKQH2FTD8RFKXO39 | 20/07/2026 09:27:03 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 50 | XPAR | 1110447-2817b201 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKQH2FTD8RFKXO39 | 20/07/2026 09:27:03 | FR0000074759 | 21,8 | EUR | 71 | XPAR | 1110447-3329b201 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKQH2FTD8RFKXO39 | 20/07/2026 09:27:03 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 50 | XPAR | 1110447-3841b201 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKQH2FTD8RFKXO39 | 20/07/2026 15:49:21 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 650 | XPAR | act20260720-134921-590-00 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKQH2FTD8RFKXO39 | 20/07/2026 17:02:05 | FR0000074759 | 21,6 | EUR | 32 | XPAR | 1110447-9985b201 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKQH2FTD8RFKXO39 | 20/07/2026 17:02:08 | FR0000074759 | 21,6 | EUR | 43 | XPAR | 1110447-10241b201 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKQH2FTD8RFKXO39 | 21/07/2026 10:04:31 | FR0000074759 | 21,5 | EUR | 33 | XPAR | 1110447-3585b202 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKQH2FTD8RFKXO39 | 21/07/2026 11:30:03 | FR0000074759 | 21,5 | EUR | 1 | XPAR | 1110447-4353b202 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKQH2FTD8RFKXO39 | 21/07/2026 11:36:10 | FR0000074759 | 21,8 | EUR | 71 | XPAR | 1110447-4865b202 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKQH2FTD8RFKXO39 | 21/07/2026 14:11:06 | FR0000074759 | 21,8 | EUR | 4 | XPAR | 1110447-5377b202 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKQH2FTD8RFKXO39 | 21/07/2026 14:11:06 | FR0000074759 | 21,8 | EUR | 15 | XPAR | 1110447-5633b202 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKQH2FTD8RFKXO39 | 21/07/2026 17:26:04 | FR0000074759 | 22 | EUR | 45 | XPAR | 1110447-6401b202 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKQH2FTD8RFKXO39 | 21/07/2026 17:26:04 | FR0000074759 | 22 | EUR | 30 | XPAR | 1110447-6657b202 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKQH2FTD8RFKXO39 | 21/07/2026 17:26:12 | FR0000074759 | 22 | EUR | 12 | XPAR | 1110447-6913b202 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKQH2FTD8RFKXO39 | 21/07/2026 17:26:12 | FR0000074759 | 22 | EUR | 20 | XPAR | 1110447-7169b202 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKQH2FTD8RFKXO39 | 21/07/2026 17:26:21 | FR0000074759 | 22 | EUR | 15 | XPAR | 1110447-7425b202 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKQH2FTD8RFKXO39 | 21/07/2026 17:26:21 | FR0000074759 | 22 | EUR | 35 | XPAR | 1110447-7681b202 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKQH2FTD8RFKXO39 | 21/07/2026 17:26:50 | FR0000074759 | 22 | EUR | 22 | XPAR | 1110447-7937b202 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKQH2FTD8RFKXO39 | 21/07/2026 17:26:50 | FR0000074759 | 22 | EUR | 38 | XPAR | 1110447-8193b202 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKQH2FTD8RFKXO39 | 22/07/2026 11:11:53 | FR0000074759 | 22 | EUR | 50 | XPAR | 1110447-257b203 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKQH2FTD8RFKXO39 | 22/07/2026 11:58:42 | FR0000074759 | 22 | EUR | 15 | XPAR | 1110447-769b203 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKQH2FTD8RFKXO39 | 22/07/2026 11:58:42 | FR0000074759 | 22 | EUR | 41 | XPAR | 1110447-1025b203 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKQH2FTD8RFKXO39 | 22/07/2026 13:57:20 | FR0000074759 | 22 | EUR | 48 | XPAR | 1110447-1281b203 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKQH2FTD8RFKXO39 | 22/07/2026 13:57:20 | FR0000074759 | 22 | EUR | 12 | XPAR | 1110447-1537b203 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKQH2FTD8RFKXO39 | 22/07/2026 13:57:23 | FR0000074759 | 22 | EUR | 15 | XPAR | 1110447-1793b203 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKQH2FTD8RFKXO39 | 22/07/2026 15:04:35 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 30 | XPAR | 1110447-2049b203 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKQH2FTD8RFKXO39 | 22/07/2026 16:12:04 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 50 | XPAR | 1110447-2561b203 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKQH2FTD8RFKXO39 | 22/07/2026 16:12:04 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 75 | XPAR | 1110447-3073b203 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKQH2FTD8RFKXO39 | 23/07/2026 14:56:41 | FR0000074759 | 22 | EUR | 13 | XPAR | 1110447-1025b204 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKQH2FTD8RFKXO39 | 23/07/2026 15:55:25 | FR0000074759 | 22 | EUR | 62 | XPAR | 1110447-1281b204 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKQH2FTD8RFKXO39 | 23/07/2026 15:55:25 | FR0000074759 | 22 | EUR | 50 | XPAR | 1110447-1537b204 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKQH2FTD8RFKXO39 | 23/07/2026 15:55:25 | FR0000074759 | 22 | EUR | 56 | XPAR | 1110447-1793b204 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKQH2FTD8RFKXO39 | 23/07/2026 17:00:31 | FR0000074759 | 22 | EUR | 25 | XPAR | 1110447-2561b204 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKQH2FTD8RFKXO39 | 23/07/2026 17:00:34 | FR0000074759 | 22 | EUR | 50 | XPAR | 1110447-2817b204 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKQH2FTD8RFKXO39 | 23/07/2026 17:17:45 | FR0000074759 | 22 | EUR | 5 | XPAR | 1110447-3073b204 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKQH2FTD8RFKXO39 | 23/07/2026 17:17:45 | FR0000074759 | 22 | EUR | 70 | XPAR | 1110447-3329b204 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKQH2FTD8RFKXO39 | 24/07/2026 10:20:59 | FR0000074759 | 22 | EUR | 19 | XPAR | 1110447-1281b205 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKQH2FTD8RFKXO39 | 24/07/2026 10:20:59 | FR0000074759 | 22 | EUR | 102 | XPAR | 1110447-1537b205 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKQH2FTD8RFKXO39 | 24/07/2026 13:56:36 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 7 | XPAR | 1110447-1793b205 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKQH2FTD8RFKXO39 | 24/07/2026 15:49:30 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 93 | XPAR | 1110447-2049b205 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKQH2FTD8RFKXO39 | 24/07/2026 16:31:16 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 43 | XPAR | 1110447-2561b205 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKQH2FTD8RFKXO39 | 24/07/2026 16:31:16 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 7 | XPAR | 1110447-2817b205 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKQH2FTD8RFKXO39 | 24/07/2026 17:35:26 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 17 | XPAR | 1110447-3073b205 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKQH2FTD8RFKXO39 | 24/07/2026 17:35:26 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 33 | XPAR | 1110447-3329b205 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
Source : Webdisclosure.com
© 2026 Tous droits réservés
Cotations différées d'au moins 15 minutes (Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne).
Cotations à la clôture (Francfort, New-York, Londres, Zurich).
Flux de cotations : Euronext (Places Euronext et Cours des Devises).
Bourse : technologie Cote Boursière
Cotations différées d'au moins 15 minutes (Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne).
Cotations à la clôture (Francfort, New-York, Londres, Zurich).
Flux de cotations : Euronext (Places Euronext et Cours des Devises).
Bourse : technologie Cote Boursière