EXOSENS 59.650 € (-2,05 %)
KAUFMAN ET BROAD 24.650 € (-1,20 %)
AMUNDI 94.950 € (+0,69 %)
BUREAU VERITAS 27.710 € (-0,25 %)
OVH 13.910 € (-13,60 %)
ADYEN 1 071.400 € (-0,70 %)
ASML HOLDING 1 497.600 € (-0,23 %)
AIRBUS 205.850 € (+0,64 %)
QUADIENT 13.120 € (+1,86 %)
SIDETRADE 192.000 € (-1,54 %)
ING GROEP N.V. 30.565 € (+1,34 %)
CREDIT AGRICOLE 19.010 € (+0,03 %)
SCHNEIDER ELECTRIC 299.200 € (+1,00 %)
BNP PARIBAS ACT.A 105.720 € (+1,23 %)
DASSAULT SYSTEMES 22.540 € (-0,49 %)
ELIOR GROUP 2.134 € (-0,37 %)
AKZO NOBEL 61.220 € (+1,02 %)
PARROT 9.200 € (-2,75 %)
GROUPE GUILLIN 20.900 € (-1,88 %)
ID LOGISTICS GROUP 339.000 € (+0,44 %)
TOTALENERGIES 75.280 € (-0,55 %)
THEON INTERNAT 33.660 € (+0,06 %)
SAFRAN 350.400 € (+1,92 %)
AXA 43.710 € (+0,07 %)
PROSUS 38.010 € (-0,11 %)
AIR LIQUIDE 168.720 € (+0,56 %)
WOLTERS KLUWER 69.040 € (-0,66 %)
SANOFI 78.290 € (-0,57 %)
DANONE 65.720 € (+0,43 %)
LVMH 453.800 € (+0,69 %)
TME PHARMA 0.164 € (+25,85 %)
VALNEVA 2.840 € (-1,87 %)
L'OREAL 387.200 € (-0,33 %)
LAKEFRONT BIOTHER. 25.280 € (-0,63 %)
RELX 30.380 € (-1,17 %)
IMERYS 24.340 € (+1,16 %)
SOITEC 108.000 € (-0,92 %)
KALRAY 6.140 € (-0,97 %)
ALTAREA 98.000 € (-1,11 %)
NX FILTRATION 3.455 € (-3,63 %)
COHERIS 10.600 € (+1,92 %)
INVIBES ADVERTSING 1.740 € (-13,00 %)
EXOR NV 71.750 € (+0,14 %)
ENGIE 24.960 € (-1,46 %)
REMY COINTREAU 47.000 € (+1,60 %)
GETLINK SE 18.960 € (-2,02 %)
GPE GROUP PIZZORNO 62.200 € (+0,32 %)
ALSTOM 16.905 € (+4,48 %)
AMG 31.760 € (-1,55 %)
2CRSI 26.680 € (-3,19 %)
SHELL PLC 39.420 € (-0,45 %)
SIRIUS MEDIA 0.494 € (-8,16 %)
UNIBAIL-RODAMCO-WE 102.250 € (-0,73 %)
ALLFUNDS GROUP 9.010 € (-0,44 %)
EDENRED 30.360 € (+0,66 %)
FLOW TRADERS 28.780 € (-1,51 %)
GTT 207.000 € (0,00 %)
JCDECAUX 24.040 € (-0,33 %)
ESSILORLUXOTTICA 159.200 € (+0,03 %)
KENDRION 19.700 € (+4,12 %) |
26/08/2026 13:13
FLEURY MICHON : DECLARATION MENSUELLE RACHAT/VENTE ACTIONS 07 2026Formulaire type de déclaration des programmes de rachatsCe formulaire constitue l'annexe 1 de l'instruction AMF n°2017-03 relative aux modalités de déclaration des programmes de rachat des actions propres et des opérations de stabilisation AMF2017! SIREN : 572058329 Dénomination sociale de l'émetteur : FLEURY MICHON LEI : 96950009EM1D72NGCV27 Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…) ACTION Date de début du programme TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES |
| Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente / Transfert (2) | Nombre de titres (3) | Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité | Cours de la transaction (4) | Montant | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | CIC | A | 546 | 1 | 21,99 | 12 009,00 | |
| 01/07/2026 | CIC | V | 1 | 1 | 22,00 | 22,00 | |
| 02/07/2026 | CIC | A | 557 | 8 | 21,99 | 12 251,20 | |
| 02/07/2026 | CIC | V | 169 | 169 | 22,36 | 3 778,50 | |
| 03/07/2026 | CIC | A | 604 | 34 | 22,00 | 13 285,20 | |
| 03/07/2026 | CIC | V | 72 | 72 | 22,22 | 1 600,00 | |
| 06/07/2026 | CIC | A | 577 | 1 | 22,00 | 12 694,10 | |
| 06/07/2026 | CIC | V | 51 | 51 | 22,10 | 1 127,10 | |
| 07/07/2026 | CIC | A | 534 | 1 | 22,00 | 11 748,60 | |
| 07/07/2026 | CIC | V | 2 | 2 | 22,60 | 45,20 | |
| 08/07/2026 | CIC | A | 475 | 17 | 22,00 | 10 448,40 | |
| 08/07/2026 | CIC | V | 16 | 16 | 22,00 | 352,00 | |
| 09/07/2026 | CIC | A | 531 | 1 | 22,00 | 11 682,00 | |
| 09/07/2026 | CIC | V | 1 | 1 | 22,00 | 22,00 | |
| 10/07/2026 | CIC | A | 512 | 37 | 22,00 | 11 264,80 | |
| 10/07/2026 | CIC | V | 1 | 1 | 22,40 | 22,40 | |
| 13/07/2026 | CIC | A | 251 | 51 | 21,94 | 5 506,70 | |
| 13/07/2026 | CIC | V | 73 | 73 | 21,80 | 1 591,40 | |
| 14/07/2026 | CIC | A | 428 | 1 | 22,00 | 9 416,00 | |
| 14/07/2026 | CIC | V | 1 | 1 | 22,00 | 22,00 | |
| 15/07/2026 | CIC | A | 166 | 1 | 21,92 | 3 639,00 | |
| 15/07/2026 | CIC | V | 2 | 2 | 22,10 | 44,20 | |
| 16/07/2026 | CIC | A | 27 | 1 | 21,90 | 591,30 | |
| 16/07/2026 | CIC | V | 1 | 1 | 21,90 | 21,90 | |
| 17/07/2026 | CIC | A | 441 | 132 | 21,80 | 9 612,00 | |
| 17/07/2026 | CIC | V | 133 | 133 | 21,82 | 2 902,50 | |
| 20/07/2026 | CIC | A | 1 327 | 356 | 21,63 | 28 705,00 | |
| 20/07/2026 | CIC | V | 2 | 2 | 22,20 | 44,40 | |
| 21/07/2026 | CIC | A | 342 | 1 | 21,90 | 7 488,30 | |
| 21/07/2026 | CIC | V | 296 | 296 | 21,50 | 6 364,30 | |
| 22/07/2026 | CIC | A | 336 | 0 | 21,95 | 7 376,50 | |
| 23/07/2026 | CIC | A | 332 | 1 | 22,00 | 7 303,90 | |
| 23/07/2026 | CIC | V | 1 | 1 | 21,90 | 21,90 | |
| 24/07/2026 | CIC | A | 322 | 1 | 21,94 | 7 063,80 | |
| 24/07/2026 | CIC | V | 1 | 1 | 21,80 | 21,80 | |
| 27/07/2026 | CIC | A | 393 | 82 | 21,98 | 8 637,80 | |
| 27/07/2026 | CIC | V | 25 | 25 | 22,09 | 552,30 | |
| 28/07/2026 | CIC | A | 318 | 55 | 21,98 | 6 990,70 | |
| 28/07/2026 | CIC | V | 174 | 174 | 22,15 | 3 854,10 | |
| 29/07/2026 | CIC | A | 302 | 45 | 21,92 | 6 619,60 | |
| 29/07/2026 | CIC | V | 53 | 53 | 22,00 | 1 166,00 | |
| 30/07/2026 | CIC | A | 242 | 1 | 21,90 | 5 299,90 | |
| 30/07/2026 | CIC | V | 74 | 74 | 22,00 | 1 628,00 | |
| 31/07/2026 | CIC | A | 258 | 41 | 21,84 | 5 633,80 | |
| 31/07/2026 | CIC | V | 10 | 10 | 22,00 | 220,00 |
Notes
- A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant
- Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…)
- Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc
- Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas
Source : Webdisclosure.com
Cotations différées d'au moins 15 minutes (Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne).
Cotations à la clôture (Francfort, New-York, Londres, Zurich).
Flux de cotations : Euronext (Places Euronext et Cours des Devises).
Bourse : technologie Cote Boursière