UMICORE 17.610 € (+2,26 %) SYENSQO 77.300 € (-0,06 %) AZELIS GROUP 11.660 € (-0,17 %) ARGENX SE 780.800 € (-0,18 %) SHURGARD 24.550 € (0,00 %) BEKAERT 40.550 € (+0,62 %) DEME GROUP 166.400 € (+1,22 %) TESSENDERLO 17.280 € (-1,37 %) ONWARD MEDICAL 2.050 € (-0,97 %) AB INBEV 73.680 € (-2,28 %) ELIA GROUP 124.300 € (-0,88 %) KINEPOLIS GROUP 48.900 € (+2,73 %) MONTEA 63.800 € (+0,47 %) GIMV 49.150 € (+0,31 %) WDP 19.230 € (-0,10 %) CARE PROPERTY INV. 12.440 € (-0,16 %) IBA 16.220 € (+1,50 %) UCB 268.500 € (-1,54 %) CAMPINE 175.000 € (-2,78 %) SOFINA 269.200 € (+1,97 %) RETAIL ESTATES 62.600 € (-0,48 %) KBC 115.100 € (+1,19 %) GBL 76.100 € (+0,40 %) VGP 62.000 € (-0,32 %) TUBIZE-FIN 219.200 € (-0,63 %) FAGRON 23.400 € (-1,06 %) BPOST 1.084 € (-0,18 %) EVS 18.280 € (+3,04 %) ACKERMANS V.HAAREN 260.800 € (+2,76 %) PROXIMUS 5.605 € (+2,00 %) MELEXIS 57.500 € (+2,95 %) AEDIFICA 63.200 € (-0,47 %) NYXOAH 0.773 € (-0,90 %) AGEAS 75.150 € (+1,35 %) XIOR 24.400 € (0,00 %) SOLVAY 23.500 € (+1,12 %) BIOTALYS 1.630 € (-0,97 %) D'IETEREN GROUP 175.700 € (+1,09 %) COLRUYT 35.560 € (-0,73 %) ECONOCOM GROUP 1.340 € (-1,47 %) SIPEF 110.000 € (0,00 %) HOME INVEST BE. 17.740 € (+0,34 %) TITAN S.A. 47.140 € (+0,73 %) FLUXYS BELGIUM D 20.600 € (-1,44 %) VASTNED 27.300 € (-0,36 %) SOLVAC 87.000 € (+1,75 %) KBC ANCORA 93.300 € (+1,86 %) BANQUP GROUP 0.898 € (-0,22 %) ONTEX GROUP 1.724 € (-0,23 %) CENERGY 21.360 € (-0,09 %) RECTICEL 11.420 € (+2,15 %) BREDERODE 100.600 € (+1,11 %) EXMAR 11.100 € (-1,77 %) BARCO 6.580 € (+1,70 %) WAREHOUSES ESTATES 36.300 € (-1,36 %) LOTUS BAKERIES 13 280.000 € (+0,30 %) CMB.TECH 16.560 € (-0,12 %) DECEUNINCK 2.360 € (+0,43 %) VAN DE VELDE 29.200 € (-0,34 %) TINC 10.480 € (+1,16 %)
TONNER DRONES 0.017 € (-6,25 %)
SMAIO 5.500 € (-0,36 %)
OPMOBILITY 9.295 € (+3,11 %)
AYVENS 8.765 € (+0,11 %)
FDJ UNITED 20.850 € (+1,16 %)
PLANISWARE 26.900 € (-0,92 %)
DANONE 61.920 € (-0,51 %)
ABIVAX 78.200 € (-0,64 %)
EURAZEO 48.000 € (+2,56 %)
PHARMING GROUP 1.062 € (+4,94 %)
FERRARI GROUP 7.380 € (+0,68 %)
RIBER 5.980 € (+5,84 %)
STMICROELECTRONICS 40.510 € (+2,65 %)
VEOLIA ENVIRON. 32.550 € (+1,43 %)
ADYEN 928.700 € (-1,77 %)
KERING 179.280 € (+0,65 %)
HERMES INTL 1 281.500 € (+3,47 %)
L'OREAL 437.450 € (+0,26 %)
ABN AMRO BANK N.V. 39.770 € (+2,95 %)
ASML HOLDING 1 432.800 € (+1,82 %)
LVMH 386.750 € (+0,98 %)
AIR LIQUIDE 175.160 € (+0,27 %)
CARREFOUR 13.765 € (-0,51 %)
FLOW TRADERS 25.140 € (-0,87 %)
B.COM.PORTUGUES 1.076 € (+1,56 %)
THE NAVIGATOR COMP 2.982 € (+1,43 %)
AEGON 7.370 € (+0,85 %)
ARCELORMITTAL SA 53.080 € (-0,41 %)
SLIGRO FOOD GROUP 9.110 € (+0,44 %)
CAPGEMINI 124.450 € (+0,40 %)
TOTALENERGIES 83.760 € (+0,37 %)
MICHELIN 31.820 € (+1,76 %)
SANOFI 74.500 € (+0,51 %)
PHOTONIKE CAPITAL 0.065 € (-7,14 %)
EUTELSAT COMMUNIC. 1.924 € (+8,76 %)
ASM INTERNATIONAL 709.000 € (+1,31 %)
BASIC-FIT 29.960 € (+4,39 %)
AHOLD DEL 32.970 € (-0,51 %)
ESSILORLUXOTTICA 175.300 € (-3,26 %)
PERNOD RICARD 67.500 € (-0,21 %)
RANDSTAD NV 40.260 € (-2,35 %)
SCOR SE 33.160 € (0,00 %)
NANOBIOTIX 28.340 € (+9,93 %)
SOITEC 116.700 € (+4,52 %)
VALLOUREC 18.625 € (+2,84 %)
AIRBUS 193.600 € (+0,59 %)
ATOS GROUP 25.080 € (+7,73 %)
GTT 183.800 € (-10,34 %)
DASSAULT SYSTEMES 24.480 € (+0,16 %)
AALBERTS NV 41.560 € (+2,72 %)
TECHNIP ENERGIES 30.880 € (+0,26 %)
BNP PARIBAS ACT.A 85.420 € (+2,27 %)
POSTNL 0.833 € (+4,85 %)
IPSEN 151.700 € (+0,33 %)
AIR FRANCE -KLM 10.330 € (+3,80 %)
PUBLICIS GROUPE SA 99.520 € (-1,32 %)
ENGIE 23.350 € (+2,37 %)
ACCOR 45.050 € (+1,17 %)
STELLANTIS NV 3.684 € (+3,66 %)
SHELL PLC 47.905 € (-0,81 %) News Réglementées
|
26/10/2026 10:12
FLEURY MICHON : Déclaration des opérations de rachat d'actions du 19 au 23 octobre 2026PROGRAMME DE RACHATDECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRESSOCIETE FLEURY MICHONPrésentation agrégée par jour et par marché |
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 19/10/2026 | FR0000074759 | 805 | 23,75901 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 20/10/2026 | FR0000074759 | 177 | 23,77175 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 21/10/2026 | FR0000074759 | 378 | 23,67751 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 22/10/2026 | FR0000074759 | 345 | 23,4 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 23/10/2026 | FR0000074759 | 195 | 23,50256 | XPAR |
Détail transaction par transaction
<
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKHK2FTDBRKFXO39 | 19/10/2026 09:00:13 | FR0000074759 | 23,5 | EUR | 10 | XPAR | 1110447-769b292 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKHK2FTDBRKFXO39 | 19/10/2026 09:43:09 | FR0000074759 | 23,5 | EUR | 100 | XPAR | 1110447-2561b292 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKHK2FTDBRKFXO39 | 19/10/2026 11:18:27 | FR0000074759 | 23,8 | EUR | 20 | XPAR | 1110447-3329b292 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKHK2FTDBRKFXO39 | 19/10/2026 11:18:27 | FR0000074759 | 23,8 | EUR | 175 | XPAR | 1110447-3585b292 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKHK2FTDBRKFXO39 | 19/10/2026 16:56:45 | FR0000074759 | 23,8 | EUR | 188 | XPAR | 1110447-5377b292 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKHK2FTDBRKFXO39 | 19/10/2026 17:01:02 | FR0000074759 | 23,8 | EUR | 62 | XPAR | 1110447-5633b292 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKHK2FTDBRKFXO39 | 19/10/2026 17:01:02 | FR0000074759 | 23,8 | EUR | 38 | XPAR | 1110447-5889b292 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKHK2FTDBRKFXO39 | 19/10/2026 17:20:58 | FR0000074759 | 23,8 | EUR | 100 | XPAR | 1110447-6145b292 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKHK2FTDBRKFXO39 | 19/10/2026 17:26:22 | FR0000074759 | 23,8 | EUR | 100 | XPAR | 1110447-6401b292 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKHK2FTDBRKFXO39 | 19/10/2026 17:29:45 | FR0000074759 | 23,8 | EUR | 12 | XPAR | 1110447-6657b292 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKHK2FTDBRKFXO39 | 20/10/2026 14:02:42 | FR0000074759 | 23,8 | EUR | 1 | XPAR | 1110447-2305b293 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKHK2FTDBRKFXO39 | 20/10/2026 14:02:42 | FR0000074759 | 23,8 | EUR | 42 | XPAR | 1110447-2561b293 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKHK2FTDBRKFXO39 | 20/10/2026 14:14:37 | FR0000074759 | 23,8 | EUR | 40 | XPAR | 1110447-2817b293 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKHK2FTDBRKFXO39 | 20/10/2026 14:22:16 | FR0000074759 | 23,8 | EUR | 4 | XPAR | 1110447-3073b293 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKHK2FTDBRKFXO39 | 20/10/2026 14:28:27 | FR0000074759 | 23,8 | EUR | 4 | XPAR | 1110447-3329b293 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKHK2FTDBRKFXO39 | 20/10/2026 14:30:08 | FR0000074759 | 23,8 | EUR | 50 | XPAR | 1110447-3585b293 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKHK2FTDBRKFXO39 | 20/10/2026 14:39:16 | FR0000074759 | 23,8 | EUR | 3 | XPAR | 1110447-3841b293 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKHK2FTDBRKFXO39 | 20/10/2026 15:02:16 | FR0000074759 | 23,8 | EUR | 6 | XPAR | 1110447-4097b293 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKHK2FTDBRKFXO39 | 20/10/2026 15:37:26 | FR0000074759 | 23,6 | EUR | 25 | XPAR | 1110447-4865b293 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKHK2FTDBRKFXO39 | 20/10/2026 17:15:53 | FR0000074759 | 23,8 | EUR | 2 | XPAR | 1110447-5377b293 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKHK2FTDBRKFXO39 | 21/10/2026 09:04:05 | FR0000074759 | 23,8 | EUR | 34 | XPAR | 1110447-1281b294 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKHK2FTDBRKFXO39 | 21/10/2026 09:04:05 | FR0000074759 | 23,8 | EUR | 150 | XPAR | 1110447-1537b294 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKHK2FTDBRKFXO39 | 21/10/2026 16:01:51 | FR0000074759 | 23,5 | EUR | 75 | XPAR | 1110447-3585b294 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKHK2FTDBRKFXO39 | 21/10/2026 17:04:52 | FR0000074759 | 23,6 | EUR | 34 | XPAR | 1110447-4865b294 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKHK2FTDBRKFXO39 | 21/10/2026 17:04:52 | FR0000074759 | 23,6 | EUR | 57 | XPAR | 1110447-5121b294 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKHK2FTDBRKFXO39 | 21/10/2026 17:18:26 | FR0000074759 | 23,6 | EUR | 28 | XPAR | 1110447-5377b294 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKHK2FTDBRKFXO39 | 22/10/2026 13:17:43 | FR0000074759 | 23,4 | EUR | 100 | XPAR | 1110447-2561b295 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKHK2FTDBRKFXO39 | 22/10/2026 14:27:13 | FR0000074759 | 23,4 | EUR | 29 | XPAR | 1110447-3841b295 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKHK2FTDBRKFXO39 | 22/10/2026 15:30:51 | FR0000074759 | 23,4 | EUR | 4 | XPAR | 1110447-4097b295 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKHK2FTDBRKFXO39 | 22/10/2026 15:31:54 | FR0000074759 | 23,4 | EUR | 12 | XPAR | 1110447-4353b295 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKHK2FTDBRKFXO39 | 22/10/2026 16:58:06 | FR0000074759 | 23,4 | EUR | 100 | XPAR | 1110447-5377b295 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKHK2FTDBRKFXO39 | 22/10/2026 16:58:28 | FR0000074759 | 23,4 | EUR | 100 | XPAR | 1110447-5633b295 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKHK2FTDBRKFXO39 | 23/10/2026 10:56:56 | FR0000074759 | 23,4 | EUR | 63 | XPAR | 1110447-2305b296 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKHK2FTDBRKFXO39 | 23/10/2026 15:22:30 | FR0000074759 | 23,6 | EUR | 9 | XPAR | 1110447-3073b296 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKHK2FTDBRKFXO39 | 23/10/2026 15:22:31 | FR0000074759 | 23,6 | EUR | 21 | XPAR | 1110447-3329b296 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKHK2FTDBRKFXO39 | 23/10/2026 15:22:31 | FR0000074759 | 23,6 | EUR | 70 | XPAR | 1110447-3585b296 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKHK2FTDBRKFXO39 | 23/10/2026 15:28:06 | FR0000074759 | 23,4 | EUR | 3 | XPAR | 1110447-3841b296 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKHK2FTDBRKFXO39 | 23/10/2026 17:29:15 | FR0000074759 | 23,4 | EUR | 29 | XPAR | 1110447-4097b296 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
Source : Webdisclosure.com
© 2026 Tous droits réservés
Cotations différées d'au moins 15 minutes (Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne).
Cotations à la clôture (Francfort, New-York, Londres, Zurich).
Flux de cotations : Euronext (Places Euronext et Cours des Devises).
Bourse : technologie Cote Boursière
Cotations différées d'au moins 15 minutes (Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne).
Cotations à la clôture (Francfort, New-York, Londres, Zurich).
Flux de cotations : Euronext (Places Euronext et Cours des Devises).
Bourse : technologie Cote Boursière