ABIONYX PHARMA 1.844 € (-0,86 %)
AIRBUS 200.700 € (+1,03 %)
STMICROELECTRONICS 45.005 € (-3,50 %)
ARCELORMITTAL SA 66.880 € (-0,98 %)
CRCAM MORBIHAN CCI 117.980 € (-1,02 %)
SANOFI 74.700 € (-1,31 %)
ASML HOLDING 1 518.000 € (+1,17 %)
PROSUS 36.230 € (-0,62 %)
SARTORIUS STED BIO 190.400 € (+2,09 %)
CELLECTIS 2.820 € (-3,09 %)
KERING 244.400 € (+1,24 %)
SAFRAN 333.600 € (+0,15 %)
LVMH 426.550 € (-1,08 %)
VALNEVA 2.973 € (+2,87 %)
VERALLIA 19.100 € (-1,04 %)
ATOS GROUP 26.040 € (-0,69 %)
COMPAGNIE ODET 1 312.000 € (+0,15 %)
FERRARI GROUP 8.050 € (0,00 %)
GECINA 67.450 € (-0,07 %)
CORBION 21.580 € (-0,64 %)
ICADE 17.440 € (+0,23 %)
SOLUTIONS 30 SE 0.530 € (-1,49 %)
WOLTERS KLUWER 67.260 € (-0,94 %)
ONCODESIGN PM 0.245 € (+2,08 %)
RELX 29.860 € (-0,80 %)
DBT 0.046 € (+3,15 %)
RENAULT 29.580 € (+1,30 %)
BE SEMICONDUCTOR 195.200 € (-3,60 %)
ING GROEP N.V. 32.245 € (+0,44 %)
QUADIENT 12.820 € (-2,29 %)
CSG 16.770 € (+3,07 %)
MEDINCELL 22.600 € (-0,88 %)
BNP PARIBAS ACT.A 103.880 € (-0,63 %)
DEEZER 1.330 € (-0,75 %)
North Atlantic En. 90.050 € (-0,44 %)
VERIMATRIX 0.351 € (+6,69 %)
CRCAM ILLE-VIL.CCI 120.760 € (+1,56 %)
ORANGE 15.370 € (+0,46 %)
CRCAM PARIS ET IDF 114.200 € (-0,02 %)
SBM OFFSHORE 36.780 € (+1,43 %)
V LANSCHOT KEMPEN 67.500 € (0,00 %)
TOTALENERGIES 77.750 € (+0,58 %)
MONCEY (FIN.) NOM. 115.000 € (+0,44 %)
ABN AMRO BANK N.V. 43.300 € (-0,28 %)
LECTRA 21.900 € (+1,39 %)
OVH 14.290 € (-0,28 %)
SPINEGUARD 0.132 € (+21,77 %)
GENSIGHT BIOLOGICS 0.114 € (+7,12 %)
SHELL PLC 40.855 € (+0,73 %)
DASSAULT AVIATION 281.400 € (+2,18 %)
ABIVAX 101.000 € (+3,11 %)
EXAIL TECHNOLOGIES 124.200 € (0,00 %)
THALES 232.700 € (+0,52 %)
CARVOLIX 5.800 € (+0,35 %)
NOVACYT 0.510 € (+3,66 %)
BRUNEL INTERNAT 7.370 € (+0,14 %)
HEINEKEN 73.220 € (+1,33 %)
ASSYSTEM 41.000 € (-0,97 %)
ALTAREA 88.000 € (-0,79 %)
VIRIDIEN 94.000 € (+5,09 %) |
03/07/2026 18:22
Aéroports de Paris SA - Bilan du contrat de liquidité au 30 juin 2026COMMUNIQUE FINANCIERTremblay-en-France, le 3 juillet 2026 Aéroports de Paris SA |
| titres | transactions | ||
|---|---|---|---|
| Achats | 648 491 titres | 70 566 518,34 € | 3 715 transactions |
| Ventes | 650 207 titres | 71 093 122,42 € | 3 630 transactions |
Contact Presse : Justine Léger, responsable pôle Médias et Réputation + 33 1 74 25 23 23
Contacts Relations Investisseurs : Cécile Combeau +33 6 32 35 01 46 et Eliott Roch +33 6 98 90 85 14 - invest@adp.fr
Le Groupe ADP exploite et conçoit les aéroports de manière responsable à Paris et dans le monde. En 2025, il a accueilli près de 379 millions de passagers sur son réseau de 26 aéroports, dont près de 107 millions sur les trois plateformes franciliennes - Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget - où l'expérience passagers est portée par Paris Aéroport. Le Groupe ADP, fort des expertises de l'ensemble de ses collaborateurs à travers le monde dont plus de 6 000 à Paris, est déterminé à offrir le meilleur niveau de qualité de service et d'hospitalité à ses passagers tout en poursuivant une stratégie de performance et de décarbonation de toutes ses activités aéroportuaires. Il transforme ses aéroports en hub multi-énergies et multimodaux, pour rendre possible l'aviation décarbonée dans son ensemble et mieux connecter les territoires. A l'international, le Groupe ADP a deux partenariats stratégiques aux géographies complémentaires : TAV Airports en Turquie et au Moyen-Orient et GMR Airports en Inde et Asie du Sud-est. En 2025, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 6 704 millions d'euros et le résultat net part du groupe à 382 millions d'euros. Aéroports de Paris SA au capital de 296 881 806 euros. Siège social : 1 rue de France, Tremblay-en-France 93290. RCS Bobigny 552 016 628.
Retrouvez nos actualités sur www.groupe-adp.com| @GroupeADP | Groupe ADP
Annexe 1 – Détails du nombre de transactions exécutées à l'achat et à la vente, et du volume échangé à l'achat et à la vente (en nombre de titres et en capitaux) entre le 1er janvier et le 28 février 2026
| CLIENT | DATE | NB_ACHAT | NB_VENTE | QTE_ACHAT | QTE_VENTE | CAPITAUX_ACHETES | CAPITAUX_VENDUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADP | 02/01/2026 | 16 | 13 | 457 | 457 | 50 631,03 | 50 909,80 |
| ADP | 05/01/2026 | 19 | 39 | 1 122 | 2 122 | 125 439,60 | 238 618,90 |
| ADP | 06/01/2026 | 21 | 21 | 1 250 | 1 250 | 141 025,00 | 141 275,00 |
| ADP | 07/01/2026 | 105 | 159 | 7 000 | 9 500 | 813 540,00 | 1 105 515,00 |
| ADP | 08/01/2026 | 26 | 86 | 1 219 | 5 719 | 141 245,53 | 666 549,45 |
| ADP | 09/01/2026 | 48 | 33 | 3 250 | 3 250 | 376 935,00 | 377 162,50 |
| ADP | 12/01/2026 | 47 | 46 | 2 636 | 2 536 | 302 164,68 | 290 955,28 |
| ADP | 13/01/2026 | 44 | 2 | 3 400 | 250 | 379 032,00 | 27 775,00 |
| ADP | 14/01/2026 | 46 | 3 | 2 703 | 250 | 295 708,20 | 27 500,00 |
| ADP | 15/01/2026 | 27 | 13 | 1 247 | 750 | 135 935,47 | 82 050,00 |
| ADP | 16/01/2026 | 41 | 22 | 2 250 | 1 250 | 245 677,50 | 137 275,00 |
| ADP | 19/01/2026 | 0 | 103 | 0 | 5 200 | 0 | 561 860,00 |
| ADP | 20/01/2026 | 13 | 0 | 400 | 0 | 43 052,00 | 0 |
| ADP | 21/01/2026 | 19 | 14 | 700 | 600 | 75 572,00 | 65 010,00 |
| ADP | 22/01/2026 | 21 | 44 | 1 250 | 2 250 | 136 875,00 | 247 972,50 |
| ADP | 23/01/2026 | 35 | 1 | 1 366 | 66 | 148 975,96 | 7 220,40 |
| ADP | 26/01/2026 | 4 | 12 | 369 | 569 | 40 298,49 | 62 248,60 |
| ADP | 27/01/2026 | 22 | 17 | 1 115 | 1 000 | 121 947,55 | 109 600,00 |
| ADP | 28/01/2026 | 30 | 16 | 1 257 | 772 | 137 892,90 | 84 950,88 |
| ADP | 29/01/2026 | 25 | 20 | 1 005 | 1 205 | 111 364,05 | 133 899,60 |
| ADP | 30/01/2026 | 37 | 113 | 1 775 | 5 775 | 198 072,25 | 644 952,00 |
| SOUS TOTAL | 01/2026 | 646 | 777 | 35 771 | 44 771 | 4 021 384,21 | 5 063 299,91 |
| ADP | 02/02/2026 | 42 | 33 | 2 228 | 2 228 | 247 686,76 | 249 714,24 |
| ADP | 03/02/2026 | 25 | 16 | 1 060 | 804 | 117 448,00 | 89 420,88 |
| ADP | 04/02/2026 | 70 | 112 | 3 619 | 5 375 | 408 295,58 | 604 633,75 |
| ADP | 05/02/2026 | 38 | 53 | 2 010 | 3 510 | 228 114,90 | 399 367,80 |
| ADP | 06/02/2026 | 31 | 75 | 1 631 | 3 631 | 188 625,15 | 421 522,79 |
| ADP | 09/02/2026 | 38 | 28 | 1 342 | 1 142 | 155 618,32 | 132 883,12 |
| ADP | 10/02/2026 | 70 | 2 | 3 750 | 250 | 430 012,50 | 28 550,00 |
| ADP | 11/02/2026 | 33 | 92 | 2 050 | 3 750 | 236 406,00 | 433 312,50 |
| ADP | 12/02/2026 | 29 | 81 | 1 610 | 3 708 | 186 019,40 | 430 165,08 |
| ADP | 13/02/2026 | 49 | 84 | 2 948 | 5 250 | 331 384,68 | 603 645,00 |
| ADP | 16/02/2026 | 43 | 59 | 2 000 | 3 000 | 238 400,00 | 357 060,00 |
| ADP | 17/02/2026 | 25 | 39 | 2 035 | 2 285 | 241 106,80 | 271 983,55 |
| ADP | 18/02/2026 | 55 | 27 | 2 654 | 1 404 | 323 151,04 | 171 695,16 |
| ADP | 19/02/2026 | 43 | 17 | 2 800 | 1 200 | 336 812,00 | 145 620,00 |
| ADP | 20/02/2026 | 57 | 39 | 2 650 | 2 350 | 315 880,00 | 281 060,00 |
| ADP | 23/02/2026 | 58 | 68 | 3 627 | 4 786 | 439 048,35 | 580 924,68 |
| ADP | 24/02/2026 | 23 | 49 | 1 483 | 3 011 | 181 741,65 | 369 329,26 |
| ADP | 25/02/2026 | 36 | 34 | 2 887 | 3 700 | 337 432,56 | 434 750,00 |
| SOUS TOTAL | 02/2026 | 765 | 908 | 42 384 | 51 384 | 4 943 183,69 | 6 005 637,81 |
| TOTAL | GENERAL 01-02 2026 | 1 411 | 1 685 | 78 155 | 96 155 | 8 964 567,90 | 11 068 937,72 |
Annexe 2 – Détails du nombre de transactions exécutées à l'achat et à la vente, et du volume échangé à l'achat et à la vente (en nombre de titres et en capitaux) entre le 2 mars et le 30 juin 2026
| CLIENT | DATE | NB_ACHAT | NB_VENTE | QTE_ACHAT | QTE_VENTE | CAPITAUX_ACHETES | CAPITAUX_VENDUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADP | 02/03/2026 | 31 | 5 | 10 500 | 2 000 | 1 202 775,00 | 230 400,00 |
| ADP | 03/03/2026 | 25 | 7 | 7 500 | 1 531 | 839 550,00 | 172 283,43 |
| ADP | 04/03/2026 | 24 | 20 | 6 918 | 5 469 | 772 878,96 | 611 543,58 |
| ADP | 05/03/2026 | 33 | 19 | 9 232 | 6 500 | 1 020 874,56 | 722 280,00 |
| ADP | 06/03/2026 | 14 | 17 | 5 850 | 4 020 | 635 953,50 | 438 501,60 |
| ADP | 09/03/2026 | 41 | - | 7 000 | - | 737 310,00 | - |
| ADP | 10/03/2026 | 10 | 32 | 4 000 | 5 980 | 428 840,00 | 641 534,40 |
| ADP | 11/03/2026 | 46 | 30 | 7 697 | 6 500 | 814 111,69 | 687 895,00 |
| ADP | 12/03/2026 | 40 | 32 | 10 300 | 6 500 | 1 073 260,00 | 679 835,00 |
| ADP | 13/03/2026 | 45 | 32 | 7 365 | 7 000 | 753 881,40 | 718 760,00 |
| ADP | 16/03/2026 | 41 | 29 | 9 000 | 9 395 | 932 130,00 | 973 885,70 |
| ADP | 17/03/2026 | 24 | 18 | 6 000 | 6 105 | 625 680,00 | 637 545,15 |
| ADP | 18/03/2026 | 28 | 26 | 11 000 | 10 000 | 1 143 010,00 | 1 040 500,00 |
| ADP | 19/03/2026 | 55 | 50 | 15 635 | 15 500 | 1 622 131,25 | 1 612 465,00 |
| ADP | 20/03/2026 | 36 | 32 | 10 000 | 9 011 | 1 036 500,00 | 935 882,46 |
| ADP | 23/03/2026 | 63 | 43 | 15 000 | 15 489 | 1 555 200,00 | 1 611 475,56 |
| ADP | 24/03/2026 | 52 | 32 | 15 000 | 13 000 | 1 550 100,00 | 1 345 500,00 |
| ADP | 25/03/2026 | 2 | 29 | 544 | 6 000 | 56 570,56 | 631 200,00 |
| ADP | 26/03/2026 | 46 | 21 | 9 565 | 6 000 | 1 008 151,00 | 633 600,00 |
| ADP | 27/03/2026 | 20 | 14 | 6 392 | 3 500 | 663 425,68 | 364 000,00 |
| ADP | 30/03/2026 | 17 | 39 | 6 000 | 7 011 | 623 640,00 | 729 985,32 |
| ADP | 31/03/2026 | 15 | 23 | 6 000 | 5 886 | 626 160,00 | 614 969,28 |
| SOUS TOTAL | 03/2026 | 708 | 550 | 186 498 | 152 397 | 19 722 133,60 | 16 034 041,48 |
| ADP | 01/04/2026 | 1 | 36 | 500 | 7 103 | 53 750,00 | 767 195,03 |
| ADP | 02/04/2026 | 36 | 22 | 6 500 | 7 500 | 704 015,00 | 817 650,00 |
| ADP | 07/04/2026 | 24 | 38 | 9 500 | 8 500 | 1 058 490,00 | 952 085,00 |
| ADP | 08/04/2026 | - | 32 | - | 8 000 | - | 921 680,00 |
| ADP | 09/04/2026 | 13 | 9 | 4 500 | 4 000 | 527 580,00 | 469 200,00 |
| ADP | 10/04/2026 | 48 | 24 | 12 000 | 9 500 | 1 403 640,00 | 1 112 070,00 |
| ADP | 13/04/2026 | 53 | 1 | 8 036 | 500 | 910 157,36 | 56 700,00 |
| ADP | 14/04/2026 | 22 | 29 | 7 500 | 8 500 | 846 075,00 | 960 670,00 |
| ADP | 15/04/2026 | 18 | 6 | 6 464 | 1 539 | 724 549,76 | 173 953,17 |
| ADP | 16/04/2026 | 37 | 19 | 11 000 | 9 500 | 1 224 520,00 | 1 059 725,00 |
| ADP | 17/04/2026 | 19 | 32 | 6 000 | 11 961 | 661 860,00 | 1 336 282,92 |
| ADP | 20/04/2026 | 37 | 9 | 6 000 | 4 654 | 672 180,00 | 521 899,56 |
| ADP | 21/04/2026 | 48 | 54 | 13 000 | 12 541 | 1 460 680,00 | 1 410 611,68 |
| ADP | 22/04/2026 | 20 | 4 | 6 500 | 1 011 | 714 480,00 | 112 372,65 |
| ADP | 23/04/2026 | 35 | 17 | 6 726 | 6 087 | 730 107,30 | 661 900,38 |
| ADP | 24/04/2026 | 30 | 56 | 9 500 | 11 976 | 1 045 285,00 | 1 319 874,96 |
| ADP | 27/04/2026 | 50 | 26 | 6 501 | 7 678 | 711 989,52 | 840 280,32 |
| ADP | 28/04/2026 | 59 | 57 | 16 191 | 15 920 | 1 756 723,50 | 1 727 956,80 |
| ADP | 29/04/2026 | 45 | - | 12 452 | - | 1 277 699,72 | - |
| ADP | 30/04/2026 | 21 | 29 | 6 323 | 7 500 | 645 515,07 | 768 150,00 |
| SOUS TOTAL | 04/2026 | 616 | 500 | 155 193 | 143 970 | 17 129 297,23 | 15 990 257,47 |
| ADP | 04/05/2026 | 36 | 53 | 12 000 | 11 000 | 1 239 480,00 | 1 139 490,00 |
| ADP | 05/05/2026 | 8 | 21 | 2 500 | 4 000 | 258 400,00 | 413 640,00 |
| ADP | 06/05/2026 | 1 | 35 | 500 | 11 000 | 54 000,00 | 1 189 210,00 |
| ADP | 07/05/2026 | 27 | 15 | 8 500 | 7 529 | 925 225,00 | 820 661,00 |
| ADP | 08/05/2026 | 21 | 3 | 3 000 | 2 000 | 321 600,00 | 216 700,00 |
| ADP | 11/05/2026 | 67 | 29 | 9 500 | 8 000 | 1 005 765,00 | 848 320,00 |
| ADP | 12/05/2026 | 38 | 14 | 5 040 | 5 000 | 531 468,00 | 527 600,00 |
| ADP | 13/05/2026 | 25 | 20 | 5 460 | 5 500 | 573 627,60 | 578 215,00 |
| ADP | 14/05/2026 | 2 | 14 | 504 | 5 000 | 53 726,40 | 533 650,00 |
| ADP | 15/05/2026 | 20 | - | 6 005 | - | 634 128,00 | - |
| ADP | 18/05/2026 | 31 | 22 | 7 991 | 7 546 | 828 906,43 | 783 501,18 |
| ADP | 19/05/2026 | 30 | 30 | 7 500 | 7 954 | 783 300,00 | 831 352,08 |
| ADP | 20/05/2026 | 6 | 36 | 1 010 | 9 971 | 105 656,10 | 1 068 691,78 |
| ADP | 21/05/2026 | 30 | 20 | 7 500 | 6 433 | 823 275,00 | 709 366,91 |
| ADP | 22/05/2026 | 11 | 26 | 2 520 | 3 993 | 275 184,00 | 436 434,90 |
| ADP | 25/05/2026 | - | 29 | - | 7 459 | - | 835 631,77 |
| ADP | 26/05/2026 | 9 | 1 | 3 500 | 500 | 389 165,00 | 55 700,00 |
| ADP | 27/05/2026 | - | 18 | - | 4 796 | - | 539 022,44 |
| ADP | 28/05/2026 | 51 | 29 | 9 500 | 9 500 | 1 069 510,00 | 1 069 890,00 |
| ADP | 29/05/2026 | 10 | 19 | 2 500 | 5 204 | 286 100,00 | 597 263,08 |
| SOUS TOTAL | 05/2026 | 423 | 434 | 95 030 | 122 385 | 10 158 516,53 | 13 194 340,14 |
| ADP | 01/06/2026 | 26 | - | 4 500 | - | 510 210,00 | - |
| ADP | 02/06/2026 | 10 | 16 | 4 000 | 4 000 | 440 920,00 | 443 600,00 |
| ADP | 03/06/2026 | 23 | 17 | 7 000 | 5 000 | 760 900,00 | 544 700,00 |
| ADP | 04/06/2026 | 23 | 14 | 7 500 | 5 500 | 808 125,00 | 593 725,00 |
| ADP | 05/06/2026 | 25 | 22 | 6 500 | 7 000 | 697 775,00 | 752 080,00 |
| ADP | 08/06/2026 | 27 | 16 | 7 501 | 6 000 | 796 456,18 | 637 860,00 |
| ADP | 09/06/2026 | 50 | 19 | 10 500 | 7 500 | 1 102 185,00 | 790 800,00 |
| ADP | 10/06/2026 | 44 | 21 | 8 500 | 8 000 | 878 305,00 | 827 760,00 |
| ADP | 11/06/2026 | 40 | 22 | 8 500 | 7 800 | 869 550,00 | 798 486,00 |
| ADP | 12/06/2026 | 4 | 40 | 500 | 8 000 | 52 800,00 | 845 280,00 |
| ADP | 15/06/2026 | - | 19 | - | 3 000 | - | 328 740,00 |
| ADP | 16/06/2026 | 33 | 23 | 8 000 | 6 000 | 881 520,00 | 662 580,00 |
| ADP | 17/06/2026 | 48 | 30 | 8 500 | 9 632 | 930 155,00 | 1 055 474,56 |
| ADP | 18/06/2026 | 17 | 25 | 2 000 | 7 368 | 219 700,00 | 820 500,48 |
| ADP | 19/06/2026 | 17 | 5 | 7 000 | 2 000 | 778 820,00 | 223 460,00 |
| ADP | 22/06/2026 | 13 | 16 | 4 500 | 6 000 | 493 695,00 | 660 360,00 |
| ADP | 23/06/2026 | 50 | 30 | 11 555 | 9 500 | 1 275 325,35 | 1 049 845,00 |
| ADP | 24/06/2026 | 4 | 26 | 1 500 | 8 500 | 166 305,00 | 957 865,00 |
| ADP | 25/06/2026 | 17 | 23 | 5 500 | 5 906 | 632 775,00 | 679 662,48 |
| ADP | 26/06/2026 | 23 | 16 | 4 486 | 5 594 | 514 947,94 | 642 974,36 |
| ADP | 29/06/2026 | 25 | 35 | 6 500 | 4 441 | 742 040,00 | 507 561,89 |
| ADP | 30/06/2026 | 38 | 26 | 9 073 | 8 559 | 1 039 493,61 | 982 230,84 |
| SOUS TOTAL | 06/2026 | 557 | 461 | 133 615 | 135 300 | 14 592 003,08 | 14 805 545,61 |
| TOTAL | GENERAL 03-06 2026 | 2304 | 1945 | 570 336 | 554 052 | 61 601 950,44 | 60 024 184,70 |
Source : Webdisclosure.com
Cotations différées d'au moins 15 minutes (Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne).
Cotations à la clôture (Francfort, New-York, Londres, Zurich).
Flux de cotations : Euronext (Places Euronext et Cours des Devises).
Bourse : technologie Cote Boursière