AZELIS GROUP 11.710 € (+0,43 %) AB INBEV 71.960 € (+1,81 %) ARGENX SE 807.200 € (+0,35 %) ROULARTA 12.000 € (+4,80 %) VASTNED 27.200 € (0,00 %) VAN DE VELDE 29.200 € (-0,34 %) TESSENDERLO 17.160 € (+0,59 %) AGEAS 75.500 € (-0,26 %) CIE BOIS SAUVAGE 267.000 € (+0,38 %) KBC 114.100 € (-1,60 %) ECONOCOM GROUP 1.490 € (+2,76 %) KBC ANCORA 92.600 € (-1,91 %) SOFINA 275.000 € (+0,73 %) KINEPOLIS GROUP 48.100 € (-0,31 %) UCB 281.400 € (+0,50 %) SOLVAY 23.820 € (0,00 %) ACCENTIS 0.027 € (+1,92 %) RECTICEL 12.060 € (-2,90 %) ACKERMANS V.HAAREN 263.200 € (-0,38 %) WERELDHAVE BELGIUM 50.200 € (-1,57 %) CMB.TECH 16.420 € (-2,15 %) FLUXYS BELGIUM D 21.000 € (0,00 %) JENSEN-GROUP 72.200 € (-2,43 %) ONTEX GROUP 1.400 € (0,00 %) LOTUS BAKERIES 13 580.000 € (+1,34 %) TINC 10.320 € (-0,58 %) CENERGY 22.220 € (-1,24 %) INCLUSIO SA/NV 15.100 € (-0,66 %) BANQUP GROUP 0.880 € (+2,33 %) DECEUNINCK 2.400 € (-0,83 %) SHURGARD 24.700 € (+3,13 %) WDP 19.050 € (-0,21 %) SYENSQO 76.450 € (-1,16 %) CAMPINE 179.500 € (+2,57 %) ENERGYVISION 17.600 € (-1,57 %) MONTEA 65.600 € (+1,23 %) XIOR 24.700 € (+0,61 %) DEME GROUP 167.400 € (-0,48 %) IBA 16.000 € (-2,79 %) GBL 77.750 € (+0,45 %) ORANGE BELGIUM 22.200 € (-0,45 %) SOLVAC 82.500 € (-1,79 %) GIMV 49.450 € (+0,30 %) AEDIFICA 63.650 € (+0,55 %) HOME INVEST BE. 17.680 € (-0,23 %) TUBIZE-FIN 229.800 € (+0,97 %) BREDERODE 100.600 € (-1,18 %) TITAN S.A. 47.100 € (-1,17 %) BIOTALYS 1.616 € (-0,25 %) ELIA GROUP 128.900 € (-0,31 %) BPOST 1.068 € (+0,56 %) D'IETEREN GROUP 172.900 € (+0,93 %) AGFA-GEVAERT 0.405 € (-0,74 %) COLRUYT 34.540 € (-0,35 %) FAGRON 23.450 € (+0,21 %) BEKAERT 40.250 € (-0,25 %) NEXTENSA 45.705 € (-0,95 %) NYXOAH 0.790 € (-4,70 %) VGP 60.600 € (-1,62 %) RETAIL ESTATES 61.800 € (-0,64 %)
SCHNEIDER ELECTRIC 237.500 € (-4,08 %)
ESSILORLUXOTTICA 184.300 € (+3,42 %)
ASM INTERNATIONAL 729.800 € (-7,57 %)
SANOFI 79.740 € (+4,71 %)
WOLTERS KLUWER 87.000 € (+2,72 %)
HEINEKEN 79.560 € (+2,21 %)
ALTAREA 73.700 € (-0,81 %)
EXOR NV 71.200 € (-0,35 %)
L'OREAL 436.950 € (+2,93 %)
ADYEN 826.900 € (+1,35 %)
CALIBRE 0.000 € (-25,00 %)
CARREFOUR 13.045 € (-0,27 %)
SHELL PLC 48.680 € (+0,56 %)
BE SEMICONDUCTOR 154.000 € (-5,72 %)
ACHETER-LOUER.FR 0.000 € (0,00 %)
ASML HOLDING 1 412.800 € (-6,11 %)
NOS, SGPS 5.210 € (+2,36 %)
THALES 235.700 € (-1,13 %)
AIR LIQUIDE 180.900 € (+1,98 %)
TOTALENERGIES 85.430 € (+0,98 %)
STELLANTIS NV 4.142 € (-1,94 %)
SOCIETE GENERALE 60.990 € (-2,28 %)
BIOPHYTIS 0.031 € (-7,78 %)
DANONE 65.520 € (+1,77 %)
ABIVAX 79.050 € (-2,53 %)
DASSAULT AVIATION 307.000 € (-0,26 %)
BASIC-FIT 29.460 € (-0,47 %)
ALFEN 10.240 € (-1,35 %)
PROSUS 34.290 € (-0,04 %)
UNIBAIL-RODAMCO-WE 91.040 € (-0,61 %)
BNP PARIBAS ACT.A 85.650 € (-2,28 %)
LEGRAND 131.000 € (-2,67 %)
ENGIE 23.430 € (-0,72 %)
KERING 177.460 € (+0,67 %)
HERMES INTL 1 293.500 € (+2,17 %)
ORANGE 14.470 € (+0,21 %)
BOUYGUES 40.800 € (-0,95 %)
RENAULT 27.650 € (-1,85 %)
ARCELORMITTAL SA 53.600 € (-2,15 %)
EUROFINS SCIENT. 87.720 € (+0,73 %)
WERELDHAVE 17.260 € (+1,29 %)
SIGNIFY NV 15.260 € (-0,52 %)
AEGON 7.394 € (-1,04 %)
AKZO NOBEL 59.300 € (+0,75 %)
STMICROELECTRONICS 41.880 € (-5,26 %)
UNILEVER 58.600 € (+2,36 %)
RANDSTAD NV 40.960 € (+1,76 %)
GTT 185.700 € (-2,88 %)
CVC CAPITAL 13.420 € (+1,67 %)
BUREAU VERITAS 29.300 € (+0,76 %)
MAUREL ET PROM 8.140 € (+0,43 %)
CEGEDIM 9.700 € (-0,21 %)
POSTNL 0.802 € (-0,50 %)
CREDIT AGRICOLE 14.990 € (-1,99 %)
EURONEXT 177.600 € (+0,40 %)
ARCADIS 45.300 € (+0,35 %)
LVMH 387.000 € (+0,82 %)
AHOLD DEL 32.750 € (+0,71 %)
ING GROEP N.V. 28.255 € (-2,06 %)
ABN AMRO BANK N.V. 39.620 € (-1,34 %)
NEXANS
NEX - FR0000044448 - Euronext Paris
118,600 € 17:35
-7,63 %
|
24/08/2026 11:00
Déclaration hebdomadaire des transactions sur actions propres du 17 août 2026 au 21 août 2026Siège Social : 39 Esplanade du Général de Gaulle 92800 Puteaux La Défense, France Tél : + 33 (0) 1 59 23 65 00 – www.nexans.com S.A. au capital de 43 746 793 euros – R.C.S. Nanterre 393 525 852 – Id TVA FR 74 393 525 852 Déclaration des transactions sur actions propres |
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | 17/08/2026 | FR0000044448 | 3 000 | 141,3686 | XPAR |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | 18/08/2026 | FR0000044448 | 3 000 | 138,7831 | XPAR |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | 19/08/2026 | FR0000044448 | 3 000 | 138,0635 | XPAR |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | 20/08/2026 | FR0000044448 | 3 000 | 137,8334 | XPAR |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | 21/08/2026 | FR0000044448 | 3 000 | 141,8961 | XPAR |
| TOTAL | 15 000 |
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la Transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 09:07:57 | FR0000044448 | 141,4000 | EUR | 8 | XPAR | 1Gy1qwq6R8KzgggxM4vBIAA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 09:09:23 | FR0000044448 | 141,3000 | EUR | 214 | XPAR | e1ZdffL6Sg2FSzv9iYsOGwA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 09:35:59 | FR0000044448 | 142,0000 | EUR | 88 | XPAR | 7o3o8uvGThaXjI0Zbjdo5QA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 09:46:52 | FR0000044448 | 142,0000 | EUR | 87 | XPAR | ajSu-mlvRAOmtAPwULlRlgA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 10:00:51 | FR0000044448 | 141,7000 | EUR | 102 | XPAR | _Z3aQFG3RbmQbuixEUJqlgA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 10:00:51 | FR0000044448 | 141,7000 | EUR | 97 | XPAR | _dv3NxivTIe0WdzS9fcOGAA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 10:19:30 | FR0000044448 | 141,1000 | EUR | 84 | XPAR | YPbrJVqWS0irAJ-tLFMFygA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 10:20:07 | FR0000044448 | 141,1000 | EUR | 59 | XPAR | 3427094946045 | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 10:20:11 | FR0000044448 | 141,1000 | EUR | 41 | XPAR | 3427095194045 | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 10:20:26 | FR0000044448 | 141,1000 | EUR | 20 | XPAR | 3427095452045 | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 11:11:28 | FR0000044448 | 141,4000 | EUR | 36 | XPAR | BU7vZLkUQ8Wkp1ndThKlbwA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 11:11:28 | FR0000044448 | 141,4000 | EUR | 62 | XPAR | ks61cSjHRiKM0XeHIIf_twA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 11:35:42 | FR0000044448 | 141,4000 | EUR | 91 | XPAR | fn_e-DAuREiDkS-aV9xEQgA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 11:56:37 | FR0000044448 | 141,4000 | EUR | 164 | XPAR | JHLBmKnTRE6AKFjxIJHDxAA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 11:56:37 | FR0000044448 | 141,4000 | EUR | 52 | XPAR | LCVZsfkMQ0OXM3LmcwZNiwA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 12:18:03 | FR0000044448 | 142,0000 | EUR | 65 | XPAR | TRzKR300Qz2Dx410huPkvwA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 12:18:03 | FR0000044448 | 142,0000 | EUR | 24 | XPAR | n76ryTDVRfiarK-Cw50zbAA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 12:44:46 | FR0000044448 | 141,6000 | EUR | 83 | XPAR | TxzZoTC4QV2SARTY3iAsxwA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 13:57:58 | FR0000044448 | 141,7000 | EUR | 94 | XPAR | qEzKW0R4QQaGa1zk5DxxoAA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 14:21:26 | FR0000044448 | 141,5000 | EUR | 217 | XPAR | 407DdNzhS5K2OkJ7rTo1zQA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 14:26:40 | FR0000044448 | 141,1000 | EUR | 88 | XPAR | 5bkanAU9RJChb3tE4SpO6wA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 14:36:32 | FR0000044448 | 140,9000 | EUR | 74 | XPAR | 3427333720045 | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 15:19:31 | FR0000044448 | 141,4000 | EUR | 105 | XPAR | trYBFFU6Svmjb0cE_AW95gA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 15:19:31 | FR0000044448 | 141,4000 | EUR | 110 | XPAR | voCiAu8AQ2qaPAt31q1UHAA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 15:46:53 | FR0000044448 | 141,3000 | EUR | 117 | XPAR | LV_GwcIXSX2kvvCbqR_TJwA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 16:00:37 | FR0000044448 | 141,5000 | EUR | 2 | XPAR | BCZdRSj7SIiuo-hW-v7sdQA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 16:00:37 | FR0000044448 | 141,5000 | EUR | 90 | XPAR | gXQ90xjHSLqBODxk5oiuqAA | MAR Art.5 §2c) |
Ces transactions ont été réalisées dans le cadre du descriptif du programme de rachat publié le 2 avril 2026 sur le site de la société (www.nexans.com) et dans le cadre d'un mandat exécuté par un prestataire de services d'investissement.
Source : Webdisclosure.com
© 2026 Tous droits réservés
Cotations différées d'au moins 15 minutes (Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne).
Cotations à la clôture (Francfort, New-York, Londres, Zurich).
Flux de cotations : Euronext (Places Euronext et Cours des Devises).
Bourse : technologie Cote Boursière
Cotations différées d'au moins 15 minutes (Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne).
Cotations à la clôture (Francfort, New-York, Londres, Zurich).
Flux de cotations : Euronext (Places Euronext et Cours des Devises).
Bourse : technologie Cote Boursière