NYXOAH 1.406 € (-0,71 %) CMB.TECH 15.540 € (-1,15 %) AEDIFICA 69.250 € (+1,39 %) TINC 11.100 € (-0,54 %) SHURGARD 23.600 € (-0,84 %) ARGENX SE 873.000 € (-3,22 %) AB INBEV 68.160 € (+1,49 %) CENERGY 21.800 € (-1,09 %) DEME GROUP 169.400 € (+0,36 %) FAGRON 22.300 € (-0,22 %) ELIA GROUP 126.200 € (-0,24 %) AZELIS GROUP 12.000 € (+1,35 %) KBC 132.350 € (+1,22 %) UCB 219.600 € (-0,95 %) KINEPOLIS GROUP 45.750 € (+2,12 %) VGP 82.100 € (+1,23 %) SOLVAY 25.580 € (+0,24 %) MELEXIS 63.550 € (-2,23 %) UMICORE 23.280 € (+1,39 %) ACKERMANS V.HAAREN 257.200 € (-0,08 %) AGEAS 73.100 € (+1,25 %) SYENSQO 81.000 € (+1,38 %) BARCO 7.710 € (-0,64 %) WERELDHAVE BELGIUM 52.200 € (-0,76 %) XIOR 27.100 € (-0,55 %) BPOST 1.320 € (-1,20 %) D'IETEREN GROUP 177.000 € (-0,73 %) PROXIMUS 6.175 € (+0,08 %) ONWARD MEDICAL 2.300 € (-2,95 %) TUBIZE-FIN 188.600 € (+0,75 %) COLRUYT 39.440 € (+1,39 %) WDP 21.600 € (+1,60 %) AGFA-GEVAERT 0.429 € (-4,57 %) VAN DE VELDE 29.600 € (-0,34 %) KBC ANCORA 93.900 € (+1,19 %) GBL 73.450 € (+0,55 %) JENSEN-GROUP 70.800 € (+4,73 %) TESSENDERLO 20.600 € (-1,20 %) RECTICEL 12.640 € (+0,48 %) CFE 11.750 € (-1,26 %) ONTEX GROUP 2.580 € (+1,98 %) EVS 29.950 € (+1,35 %) VASTNED 28.550 € (+0,35 %) MONTEA 67.300 € (+0,60 %) LOTUS BAKERIES 13 000.000 € (+1,40 %) SOFINA 245.600 € (+0,82 %) BEKAERT 37.750 € (+0,13 %) RETAIL ESTATES 66.100 € (+0,76 %) OXURION 0.003 € (0,00 %) CIE BOIS SAUVAGE 300.000 € (0,00 %) IBA 15.860 € (+3,26 %) CAMPINE 197.500 € (+0,25 %) ATENOR 1.235 € (-3,14 %) GIMV 44.150 € (-0,45 %) CARE PROPERTY INV. 12.260 € (+1,16 %) BQUE NAT. BELGIQUE 378.000 € (+0,27 %) SIPEF 103.200 € (+1,18 %) NYRSTAR 0.060 € (0,00 %) BELYSSE GROUP 0.495 € (+3,34 %) BREDERODE 104.400 € (0,00 %)
STIF 48.500 € (+0,92 %)
VIRIDIEN 86.150 € (-1,71 %)
74SOFTWARE 39.200 € (+0,77 %)
FDJ UNITED 22.290 € (+0,63 %)
PLANISWARE 25.000 € (-0,40 %)
FORVIA 8.926 € (-0,80 %)
LVMH 458.700 € (+1,37 %)
AMUNDI 94.250 € (+0,11 %)
CHRISTIAN DIOR 415.400 € (+1,42 %)
STMICROELECTRONICS 42.180 € (-2,09 %)
CREDIT AGRICOLE 19.065 € (-0,03 %)
AIR LIQUIDE 168.240 € (+0,67 %)
THALES 251.100 € (-0,79 %)
KPN KON 4.058 € (-0,20 %)
SHELL PLC 39.915 € (+0,01 %)
ING GROEP N.V. 29.945 € (+0,39 %)
PUBLICIS GROUPE SA 104.750 € (+2,34 %)
SANOFI 78.380 € (-0,71 %)
TOTALENERGIES 76.040 € (-1,81 %)
L'OREAL 392.650 € (+1,56 %)
ORANGE 15.850 € (-0,72 %)
ENGIE 25.020 € (-1,07 %)
AIRBUS 202.900 € (-0,39 %)
BNP PARIBAS ACT.A 106.500 € (-0,93 %)
LEGRAND 131.750 € (-2,15 %)
SCHNEIDER ELECTRIC 290.300 € (-2,19 %)
SAFRAN 340.600 € (-0,87 %)
VEOLIA ENVIRON. 34.100 € (+0,03 %)
AXA 44.120 € (+0,91 %)
MICHELIN 35.050 € (+1,27 %)
DASSAULT SYSTEMES 22.530 € (+0,45 %)
RANDSTAD NV 40.160 € (+0,68 %)
CARREFOUR 15.930 € (+0,38 %)
GTT 202.800 € (-1,27 %)
BOUYGUES 45.990 € (-0,43 %)
SOCIETE GENERALE 75.770 € (-0,46 %)
ACCOR 46.270 € (+1,63 %)
UNILEVER 55.800 € (+2,22 %)
ASM INTERNATIONAL 820.200 € (-1,23 %)
WOLTERS KLUWER 71.760 € (+0,76 %)
PERNOD RICARD 68.780 € (+0,53 %)
CAPGEMINI 111.400 € (+0,22 %)
ALFEN 11.750 € (-6,60 %)
B.COM.PORTUGUES 1.106 € (+0,73 %)
BE SEMICONDUCTOR 206.900 € (-2,77 %)
PROSUS 37.570 € (-1,89 %)
ASML HOLDING 1 483.000 € (-1,53 %)
HERMES INTL 1 599.500 € (+1,68 %)
SAINT GOBAIN 80.520 € (-0,84 %)
OVH 15.580 € (-4,30 %)
BUREAU VERITAS 27.770 € (+0,80 %)
North Atlantic En. 75.050 € (-1,18 %)
J.MARTINS,SGPS 17.920 € (+2,17 %)
CTT CORREIOS PORT 6.510 € (+1,56 %)
SIGNIFY NV 15.050 € (-1,44 %)
NEXANS 136.800 € (-3,53 %)
VALERIO TX 0.770 € (-9,41 %)
COFACE 16.020 € (+0,95 %)
MAGNUM 17.528 € (+3,20 %)
REXEL 36.020 € (+0,64 %)
NEXANS
NEX - FR0000044448 - Euronext Paris
136,800 € 16:03
-3,53 %
|
24/08/2026 11:00
Déclaration hebdomadaire des transactions sur actions propres du 17 août 2026 au 21 août 2026Siège Social : 39 Esplanade du Général de Gaulle 92800 Puteaux La Défense, France Tél : + 33 (0) 1 59 23 65 00 – www.nexans.com S.A. au capital de 43 746 793 euros – R.C.S. Nanterre 393 525 852 – Id TVA FR 74 393 525 852 Déclaration des transactions sur actions propres |
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | 17/08/2026 | FR0000044448 | 3 000 | 141,3686 | XPAR |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | 18/08/2026 | FR0000044448 | 3 000 | 138,7831 | XPAR |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | 19/08/2026 | FR0000044448 | 3 000 | 138,0635 | XPAR |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | 20/08/2026 | FR0000044448 | 3 000 | 137,8334 | XPAR |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | 21/08/2026 | FR0000044448 | 3 000 | 141,8961 | XPAR |
| TOTAL | 15 000 |
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la Transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 09:07:57 | FR0000044448 | 141,4000 | EUR | 8 | XPAR | 1Gy1qwq6R8KzgggxM4vBIAA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 09:09:23 | FR0000044448 | 141,3000 | EUR | 214 | XPAR | e1ZdffL6Sg2FSzv9iYsOGwA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 09:35:59 | FR0000044448 | 142,0000 | EUR | 88 | XPAR | 7o3o8uvGThaXjI0Zbjdo5QA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 09:46:52 | FR0000044448 | 142,0000 | EUR | 87 | XPAR | ajSu-mlvRAOmtAPwULlRlgA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 10:00:51 | FR0000044448 | 141,7000 | EUR | 102 | XPAR | _Z3aQFG3RbmQbuixEUJqlgA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 10:00:51 | FR0000044448 | 141,7000 | EUR | 97 | XPAR | _dv3NxivTIe0WdzS9fcOGAA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 10:19:30 | FR0000044448 | 141,1000 | EUR | 84 | XPAR | YPbrJVqWS0irAJ-tLFMFygA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 10:20:07 | FR0000044448 | 141,1000 | EUR | 59 | XPAR | 3427094946045 | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 10:20:11 | FR0000044448 | 141,1000 | EUR | 41 | XPAR | 3427095194045 | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 10:20:26 | FR0000044448 | 141,1000 | EUR | 20 | XPAR | 3427095452045 | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 11:11:28 | FR0000044448 | 141,4000 | EUR | 36 | XPAR | BU7vZLkUQ8Wkp1ndThKlbwA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 11:11:28 | FR0000044448 | 141,4000 | EUR | 62 | XPAR | ks61cSjHRiKM0XeHIIf_twA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 11:35:42 | FR0000044448 | 141,4000 | EUR | 91 | XPAR | fn_e-DAuREiDkS-aV9xEQgA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 11:56:37 | FR0000044448 | 141,4000 | EUR | 164 | XPAR | JHLBmKnTRE6AKFjxIJHDxAA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 11:56:37 | FR0000044448 | 141,4000 | EUR | 52 | XPAR | LCVZsfkMQ0OXM3LmcwZNiwA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 12:18:03 | FR0000044448 | 142,0000 | EUR | 65 | XPAR | TRzKR300Qz2Dx410huPkvwA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 12:18:03 | FR0000044448 | 142,0000 | EUR | 24 | XPAR | n76ryTDVRfiarK-Cw50zbAA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 12:44:46 | FR0000044448 | 141,6000 | EUR | 83 | XPAR | TxzZoTC4QV2SARTY3iAsxwA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 13:57:58 | FR0000044448 | 141,7000 | EUR | 94 | XPAR | qEzKW0R4QQaGa1zk5DxxoAA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 14:21:26 | FR0000044448 | 141,5000 | EUR | 217 | XPAR | 407DdNzhS5K2OkJ7rTo1zQA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 14:26:40 | FR0000044448 | 141,1000 | EUR | 88 | XPAR | 5bkanAU9RJChb3tE4SpO6wA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 14:36:32 | FR0000044448 | 140,9000 | EUR | 74 | XPAR | 3427333720045 | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 15:19:31 | FR0000044448 | 141,4000 | EUR | 105 | XPAR | trYBFFU6Svmjb0cE_AW95gA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 15:19:31 | FR0000044448 | 141,4000 | EUR | 110 | XPAR | voCiAu8AQ2qaPAt31q1UHAA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 15:46:53 | FR0000044448 | 141,3000 | EUR | 117 | XPAR | LV_GwcIXSX2kvvCbqR_TJwA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 16:00:37 | FR0000044448 | 141,5000 | EUR | 2 | XPAR | BCZdRSj7SIiuo-hW-v7sdQA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 16:00:37 | FR0000044448 | 141,5000 | EUR | 90 | XPAR | gXQ90xjHSLqBODxk5oiuqAA | MAR Art.5 §2c) |
Ces transactions ont été réalisées dans le cadre du descriptif du programme de rachat publié le 2 avril 2026 sur le site de la société (www.nexans.com) et dans le cadre d'un mandat exécuté par un prestataire de services d'investissement.
Source : Webdisclosure.com
© 2026 Tous droits réservés
Cotations différées d'au moins 15 minutes (Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne).
Cotations à la clôture (Francfort, New-York, Londres, Zurich).
Flux de cotations : Euronext (Places Euronext et Cours des Devises).
Bourse : technologie Cote Boursière
Cotations différées d'au moins 15 minutes (Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne).
Cotations à la clôture (Francfort, New-York, Londres, Zurich).
Flux de cotations : Euronext (Places Euronext et Cours des Devises).
Bourse : technologie Cote Boursière