Retour sur lavenir.net
   ELIA GROUP 140.000 € (+1,67 %)     D'IETEREN GROUP 180.400 € (+0,56 %)     NYXOAH 1.700 € (+11,26 %)     AB INBEV 72.440 € (+1,86 %)     QRF(SUB)C15 0.035 € (+18,24 %)     ARGENX SE 830.800 € (+0,68 %)     AZELIS GROUP 9.885 € (+2,17 %)     COLRUYT 36.300 € (-0,82 %)     WDP 22.300 € (-0,54 %)     TITAN S.A. 52.000 € (+0,68 %)     SYENSQO 66.300 € (+1,22 %)     JENSEN-GROUP 84.800 € (+0,24 %)     AEDIFICA 69.700 € (+0,07 %)     EXMAR 11.000 € (-0,90 %)     ECONOCOM GROUP 1.485 € (-1,00 %)     INCLUSIO SA/NV 16.700 € (0,00 %)     NEXTENSA 46.320 € (+0,17 %)     VASTNED 29.500 € (-0,17 %)     CAMPINE 218.000 € (+0,46 %)     ASCENCIO 51.900 € (-0,38 %)     VIOHALCO 19.100 € (+1,06 %)     PROXIMUS 5.900 € (+0,43 %)     TUBIZE-FIN 224.400 € (-1,41 %)     WERELDHAVE BELGIUM 52.800 € (+0,38 %)     DEME GROUP 177.400 € (+2,19 %)     BREDERODE 104.600 € (+0,38 %)     GIMV 45.950 € (+0,33 %)     CARE PROPERTY INV. 12.600 € (-1,25 %)     SOFINA 230.600 € (+0,61 %)     LOTUS BAKERIES 11 780.000 € (+1,38 %)     UMICORE 21.360 € (+2,40 %)     MELEXIS 78.550 € (+1,03 %)     SHURGARD 26.400 € (-0,38 %)     EVS 27.500 € (+0,36 %)     TINC 11.260 € (-0,71 %)     CENERGY 23.000 € (+3,88 %)     HYLORIS 4.520 € (+0,89 %)     HOME INVEST BE. 19.200 € (-0,31 %)     CMB.TECH 13.220 € (+2,48 %)     ONWARD MEDICAL 2.620 € (+0,77 %)     BEKAERT 40.650 € (+2,52 %)     VAN DE VELDE 30.000 € (-0,33 %)     FLUXYS BELGIUM D 19.450 € (-1,52 %)     KINEPOLIS GROUP 37.000 € (+1,37 %)     CIE BOIS SAUVAGE 307.000 € (-0,65 %)     BARCO 8.520 € (+1,97 %)     WHAT'S COOKING GP 145.500 € (+3,56 %)     IBA 17.700 € (-0,11 %)     FAGRON 24.600 € (+0,82 %)     AGEAS 70.700 € (+0,43 %)     BPOST 1.670 € (+5,16 %)     SOLVAY 26.360 € (-0,60 %)     MONTEA 67.500 € (-0,59 %)     KBC 120.650 € (-0,86 %)     VGP 87.400 € (+0,34 %)     AGFA-GEVAERT 0.420 € (-0,24 %)     BANQUP GROUP 2.100 € (+0,96 %)     UCB 259.500 € (-1,93 %)     DECEUNINCK 2.275 € (+1,34 %)     TESSENDERLO 20.350 € (+0,25 %)  
   SANOFI 75.810 € (+0,74 %)     GETLINK SE 18.730 € (+1,19 %)     AKZO NOBEL 60.800 € (+1,00 %)     ASR NEDERLAND 66.560 € (-0,03 %)     CAPGEMINI 91.900 € (+0,37 %)     SHELL PLC 33.885 € (-0,24 %)     GENFIT 12.940 € (+22,31 %)     TECHNIP ENERGIES 34.520 € (+3,42 %)     ASM INTERNATIONAL 975.600 € (+4,10 %)     AIR LIQUIDE 180.300 € (+0,16 %)     AHOLD DEL 35.920 € (-0,66 %)     AB SCIENCE 0.773 € (+0,78 %)     ING GROEP N.V. 28.290 € (+0,21 %)     ALLFUNDS GROUP 8.575 € (+0,53 %)     MICHELIN 34.840 € (+0,35 %)     CROSSJECT 1.800 € (+0,67 %)     SBM OFFSHORE 30.680 € (+2,40 %)     DSM FIRMENICH AG 85.000 € (+2,29 %)     AIR FRANCE -KLM 13.395 € (-0,37 %)     VALEO 13.275 € (+2,55 %)     ACCOR 50.900 € (+0,35 %)     VOLTALIA 7.200 € (+1,27 %)     EUROPACORP 0.266 € (+9,92 %)     PHILIPS KON 24.690 € (+1,94 %)     ENGIE 27.730 € (+2,06 %)     LEGRAND 143.350 € (+1,59 %)     DNXCORP 17.750 € (-0,56 %)     UMG 18.995 € (-0,73 %)     ICADE 19.230 € (-0,83 %)     JCDECAUX 20.100 € (+1,11 %)     IPSEN 170.700 € (-0,23 %)     EUROCOMMERCIAL 27.450 € (0,00 %)     GECINA 72.800 € (-0,21 %)     UNILEVER 54.080 € (-0,39 %)     ADYEN 862.300 € (+0,85 %)     TKH GROUP 43.820 € (+2,19 %)     ABC ARBITRAGE 5.260 € (+0,57 %)     L'OREAL 382.450 € (-1,42 %)     STELLANTIS NV 4.930 € (-3,47 %)     AMG 33.080 € (+2,61 %)     SPIE 52.750 € (+5,50 %)     HERMES INTL 1 641.000 € (-0,36 %)     FUGRO 9.475 € (+0,74 %)     EXAIL TECHNOLOGIES 122.500 € (+0,99 %)     ARCADIS 33.780 € (+2,80 %)     S.E.B. 48.780 € (+0,58 %)     DASSAULT SYSTEMES 18.495 € (-0,94 %)     ORANGE 15.860 € (-0,06 %)     RENAULT 26.370 € (+1,66 %)     WOLTERS KLUWER 57.620 € (+0,07 %)     FRANCAISE ENERGIE 42.100 € (+5,25 %)     AIRBUS 206.150 € (+1,10 %)     VALNEVA 2.337 € (+4,10 %)     APERAM 45.500 € (+3,60 %)     THALES 238.200 € (-0,92 %)     ARCELORMITTAL SA 58.600 € (+5,89 %)     AEGON 7.672 € (+0,87 %)     NN GROUP 75.940 € (-0,24 %)     DRONE VOLT 0.389 € (+2,42 %)     BOLLORE 4.144 € (+0,83 %)  
OPMOBILITY
OPM - FR0000124570 - Euronext Paris
13,820 €  17:35
+1,02 %
03/07/2026 18:00

Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2026

Paris,
le 3 juillet 2026

OPmobility
Société européenne au capital de 8 641 329,18 euros
Siège social : 19, boulevard Jules Carteret - 69 007 Lyon - France
955 512 611 RCS Lyon

Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société OPmobility

Par contrat en date du 05 décembre 2014, la société OPmobility SE (ISIN: FR0000124570) a confié à la société Kepler Cheuvreux la mise en œuvre d’un contrat de liquidité portant sur ses actions ordinaires admises en négociation sur Euronext Paris.

En date du 25 juin 2026, en conformité avec l’article 4 de la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise, OPmobility SE a réduit les moyens affectés au contrat de liquidité de :

  • 1 500 000 €

La position, après retrait de ces moyens, en date du 30 juin 2026 est de :

  • 145 724 titres
  • 2 615 190,70 € en espèces
  • Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 3 956
  • Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 4 407
  • Volume échangé sur le semestre à l'achat : 1 062 300 titres pour 16 329 245,49 €
  • Volume échangé sur le semestre à la vente : 1 195 826 titres pour 18 942 906,40 €

Il est rappelé :

  • que lors du dernier bilan du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
  • 279 250 titres
  • 1 481 940,70 € en espèces
  • Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 4 058
  • Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 4 126
  • Volume échangé sur le semestre à l'achat : 831 660 titres pour 11 620 193,91 €
  • Volume échangé sur le semestre à la vente : 906 371 titres pour 12 757 011,38 €

  • que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
  • 0 titre
  • 3 000 000,00 € en espèces

La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

o0o

AchatsVentes
Nombre de transactionsNombre de titresCapitaux en EURNombre de transactionsNombre de titresCapitaux en EUR
Total3 9561 062 30016 329 245.494 4071 195 82618 942 906.40
02/01/2026155 00079 750.004113 500218 025.00
05/01/20262911 000177 100.00519 789159 071.25
06/01/2026194 07265 844.24389 780159 420.00
07/01/202645008 150.00153 70060 618.00
08/01/2026576 679107 999.435310 500171 465.00
09/01/2026174 00165 976.495713 948252 986.56
12/01/2026215 19484 973.844812 752209 661.88
13/01/2026164 24769 013.757219 271322 264.71
14/01/202671 50024 840.004211 000184 470.00
15/01/2026196 00098 400.0012018 000299 520.00
16/01/2026359 500152 950.00246 00198 836.47
19/01/20266415 000234 900.00233 31953 867.37
20/01/20266411 057173 484.337315 000237 450.00
21/01/20264914 000219 520.00164 29467 501.68
22/01/202621 00016 090.005013 722217 219.26
23/01/2026---8216 868273 936.32
26/01/20263511 000177 210.007214 529239 002.05
27/01/202661 52424 719.28197 500121 275.00
28/01/2026308 476137 735.007318 000294 660.00
29/01/2026---356 500106 730.00
30/01/20264614 000227 360.004915 000246 150.00
02/02/2026145 00080 750.004712 500204 875.00
03/02/2026196 510105 462.005215 500252 495.00
04/02/2026---7316 000261 600.00
05/02/20266211 500189 865.005315 000251 850.00
06/02/2026309 777160 049.492511 500191 130.00
09/02/2026276 538108 988.465511 950197 653.00
10/02/2026---6712 001200 896.74
11/02/20264512 627209 987.013210 999186 323.06
12/02/2026124 42074 035.00165 00083 350.00
13/02/2026103 42756 785.395714 000235 620.00
16/02/2026238 500142 630.005213 000217 100.00
17/02/2026227 000116 830.006910 672180 036.64
18/02/202693 50059 045.005110 500176 190.00
19/02/2026219 186154 967.828212 500212 500.00
20/02/20264113 217221 913.43399 686164 274.56
23/02/20264514 783244 954.314312 984219 169.92
24/02/202691 20919 803.42176 022100 266.30
25/02/2026113 50058 660.004915 478258 482.60
26/02/20263912 026208 170.066117 500303 625.00
27/02/20265818 674321 753.024814 500255 055.00
02/03/20269117 522287 185.5825008 820.00
03/03/20268619 978313 454.8215008 230.00
04/03/20264511 160168 069.60---
05/03/20264410 608161 772.003514 500220 835.00
06/03/20268820 000300 600.00269 514146 801.02
09/03/20266920 000292 400.005413 986213 146.64
10/03/2026380112 247.2982 50037 150.00
11/03/20268616 489251 127.476520 000307 200.00
12/03/20265915 211229 229.773911 333173 848.22
13/03/20267715 499231 400.07206 52199 184.41
16/03/20265613 500196 830.005712 901208 296.74
17/03/20263311 000160 930.00125 00073 950.00
18/03/20264411 000160 930.004014 001229 053.00
19/03/20268322 000310 200.006319 050310 083.00
20/03/20265613 931195 034.00278 529129 868.50
23/03/20266815 234208 401.124213 450201 114.50
24/03/20263713 038189 963.663914 000207 620.00
25/03/2026248 731130 266.523513 001191 244.71
26/03/2026176 26992 906.585516 999255 324.98
27/03/20266318 541274 406.805113 000195 520.00
30/03/20265011 959176 156.074713 500203 580.00
31/03/2026205 50081 730.003211 568183 584.16
01/04/2026---289 932158 912.00
02/04/20264212 200185 684.005014 000225 260.00
07/04/20264015 300229 959.004112 070196 378.90
08/04/2026------
09/04/202641 50023 820.004716 000252 960.00
10/04/202652 09633 473.12217 000109 760.00
13/04/20267416 904268 266.4894 00059 760.00
14/04/202655007 900.002810 000150 000.00
15/04/20263711 509180 000.765917 000258 910.00
16/04/20264112 491193 360.684810 152158 269.68
17/04/202672 00030 600.00286 00094 920.00
20/04/20264511 500179 630.007318 930306 098.10
21/04/20263914 000213 920.00112 53542 435.90
22/04/2026319 500142 405.00103 00043 950.00
23/04/2026132 50036 850.00227 500110 775.00
24/04/20266415 500229 710.00165 00073 950.00
27/04/2026197 000103 390.00113 00042 510.00
28/04/20262710 501150 269.317325 500361 335.00
29/04/20264210 000141 600.003913 001191 244.71
30/04/2026389 000125 280.005516 999255 324.98
04/05/20264517 500247 625.005113 000203 580.00
05/05/2026---4713 500210 870.00
06/05/2026---3211 568183 584.16
07/05/2026114 00061 880.00289 932158 912.00
08/05/2026162 50038 425.005014 000225 260.00
11/05/2026235 00078 750.004112 070196 378.90
12/05/2026266 500102 960.00---
13/05/2026276 500103 935.004716 000252 960.00
14/05/2026317 326118 681.20217 000109 760.00
15/05/20269519 674312 816.6094 00059 760.00
18/05/20264511 007172 039.412810 000150 000.00
19/05/20265320 493316 411.925917 000258 910.00
20/05/20268717 568261 587.524810 152158 269.68
21/05/2026339 049134 830.10286 00094 920.00
22/05/202682 02830 724.207318 930306 098.10
25/05/2026---112 53542 435.90
26/05/202625007 890.00---
27/05/2026---31 50023 085.00
28/05/202631 01316 684.1193 50053 165.00
29/05/202615008 300.00172 50041 975.00
01/06/202673 00049 740.00278 000134 880.00
02/06/2026---4816 500278 685.00
03/06/20262510 500175 455.00259 000152 190.00
04/06/20263211 500187 450.00---
05/06/2026317 000110 460.00---
08/06/2026224 50068 625.00338 000124 560.00
09/06/20265819 000293 550.00258 051126 803.25
10/06/20264410 011149 464.2372 00030 040.00
11/06/20264410 514155 712.34229 000134 190.00
12/06/202661 70825 927.445413 500206 685.00
15/06/202661 50023 115.005412 500195 125.00
16/06/2026369 792148 936.3226379 758.84
17/06/20265015 500232 190.0031 50022 710.00
18/06/20265417 000245 310.0042 00029 380.00
19/06/2026195 50077 935.00196 50092 690.00
22/06/2026239 000127 710.00249 000128 700.00
23/06/20266213 000182 260.0025007 030.00
24/06/20265110 000138 500.0081 50020 940.00
25/06/202692 50134 713.8851 05414 713.84
26/06/2026249 503130 856.3152 08529 023.20
29/06/20263810 497141 919.44141 24316 904.80
30/06/202652 50033 850.004413 257181 090.62

À propos d’OPmobility

OPmobility est un leader mondial de la mobilité durable, partenaire technologique de tous les acteurs de la mobilité à travers le monde. Porté par l’innovation depuis sa création en 1946, le Groupe est aujourd’hui fort de quatre business groups complémentaires qui lui permettent de proposer à ses clients une large gamme de solutions : des systèmes extérieurs et d’éclairage, des modules complexes, des systèmes de stockage d’énergie ainsi que des solutions d’électrification batterie et hydrogène. OPmobility propose également à ses clients une activité dédiée au développement des logiciels, OP’nSoft.

Avec un chiffre d’affaires économique de 11,5 milliards d’euros en 2025 et un réseau mondial de 152 usines et 40 centres de R&D, OPmobility s’appuie sur ses 38 100 collaborateurs pour relever les défis d’une mobilité plus durable.

OPmobility est coté sur Euronext Paris, compartiment A. Il est éligible au Service de règlement différé (SRD) et fait partie des indices SBF 120 et CAC Mid 60 (code ISIN : FR0000124570). www.opmobility.com

Source : Webdisclosure.com

© 2026 Tous droits réservés
Cotations différées d'au moins 15 minutes (Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne).
Cotations à la clôture (Francfort, New-York, Londres, Zurich).
Flux de cotations : Euronext (Places Euronext et Cours des Devises).
Bourse : technologie Cote Boursière