ALSTOM 16.910 € (-0,82 %)
PROSUS 39.290 € (+0,50 %)
ADYEN 909.300 € (+2,08 %)
TOTALENERGIES 80.270 € (+2,02 %)
Vusion 122.900 € (+0,99 %)
HERMES INTL 1 580.000 € (+0,29 %)
CTP 15.940 € (+0,63 %)
MAGNUM 13.602 € (-3,78 %)
PHILIPS KON 22.390 € (+2,52 %)
SCHNEIDER ELECTRIC 260.950 € (-1,06 %)
TME PHARMA 0.086 € (+8,86 %)
VENTE UNIQUE.COM 16.050 € (0,00 %)
ARCELORMITTAL SA 52.600 € (+0,69 %)
LVMH 456.250 € (+0,14 %)
HEIJMANS KON 85.500 € (-1,16 %)
ACCOR 43.830 € (+0,90 %)
WOLTERS KLUWER 63.800 € (+4,21 %)
L'OREAL 357.850 € (+0,21 %)
LEGRAND 148.950 € (-2,07 %)
SAINT GOBAIN 74.760 € (+0,46 %)
AIRBUS 170.380 € (+1,61 %)
ADOCIA 4.850 € (-1,06 %)
ESSILORLUXOTTICA 174.200 € (+0,55 %)
CIECHARGEURSINVEST 8.460 € (-1,05 %)
DASSAULT SYSTEMES 19.725 € (-0,98 %)
ABIVAX 95.600 € (-3,48 %)
BNP PARIBAS ACT.A 88.020 € (+1,55 %)
ING GROEP N.V. 25.285 € (-0,32 %)
AHOLD DEL 37.630 € (+2,26 %)
SANOFI 74.340 € (+0,51 %)
VALEO 12.585 € (-0,08 %)
AALBERTS NV 36.160 € (-0,93 %)
AIR LIQUIDE 174.500 € (+1,14 %)
HEINEKEN 66.340 € (+0,39 %)
SHELL PLC 37.845 € (+3,39 %)
ORANGE 18.375 € (+0,85 %)
HIGH CO 3.700 € (+2,64 %)
WENDEL 87.450 € (-0,23 %)
LHYFE 2.220 € (-1,55 %)
EQUASENS 37.250 € (+0,68 %)
CAPITAL B 0.600 € (-5,72 %)
EXOSENS 58.400 € (+1,04 %)
SOITEC 140.250 € (-5,27 %)
MICHELIN 31.150 € (-0,54 %)
NN GROUP 75.960 € (+0,29 %)
GROUPE GUILLIN 22.900 € (0,00 %)
CRCAM BRIE PIC2CCI 34.405 € (+0,01 %)
ALFEN 13.380 € (-1,62 %)
VOLTALIA 7.410 € (+7,86 %)
TIKEHAU CAPITAL 17.640 € (-3,08 %)
WORLDLINE 0.293 € (+4,50 %)
HAFFNER ENERGY 0.151 € (+2,03 %)
BE SEMICONDUCTOR 255.800 € (-2,29 %)
ASML HOLDING 1 264.400 € (-3,23 %)
GTT 202.800 € (-3,15 %)
SAFRAN 273.900 € (+0,92 %)
AKZO NOBEL 49.630 € (+1,29 %)
LIGHTON 3.630 € (-4,22 %)
TECHNIP ENERGIES 35.800 € (-0,78 %)
GECINA 71.250 € (+0,21 %) |
08/01/2026 08:55
Signaux Girod : Bilan semestriel contrat de liquidité au 31 décembre 2025SIGNAUX GIRODSociété anonyme au capital de 13 422 500 € Siège social : 881, route des fontaines 39400 BELLEFONTAINE 646 050 476 R.C.S. LONS-LE-SAUNIER Code ISIN : FR0000060790 BILAN SEMESTRIEL S2.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Achats | Ventes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | |
| TOTAL | 296 | 5 847 | 86 585,69 | 238 | 5 198 | 77 551,00 |
| 01/07/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/07/2025 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55 | 817,5 |
| 03/07/2025 | 2 | 35 | 519,5 | 3 | 57 | 852,9 |
| 04/07/2025 | 1 | 12 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| 07/07/2025 | 2 | 32 | 478,95 | 3 | 30 | 450 |
| 08/07/2025 | 2 | 12 | 179,95 | 4 | 13 | 195,65 |
| 09/07/2025 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 435,2 |
| 10/07/2025 | 3 | 42 | 629,4 | 0 | 0 | 0 |
| 11/07/2025 | 1 | 29 | 435 | 3 | 50 | 750 |
| 14/07/2025 | 1 | 15 | 225 | 0 | 0 | 0 |
| 15/07/2025 | 3 | 74 | 1110 | 0 | 0 | 0 |
| 16/07/2025 | 3 | 120 | 1788,5 | 0 | 0 | 0 |
| 17/07/2025 | 5 | 37 | 551,8 | 0 | 0 | 0 |
| 18/07/2025 | 0 | 0 | 0 | 4 | 78 | 1170 |
| 21/07/2025 | 9 | 240 | 3541,56 | 1 | 50 | 750 |
| 22/07/2025 | 8 | 103 | 1471,3 | 4 | 26 | 378,45 |
| 23/07/2025 | 2 | 13 | 182 | 2 | 25 | 354 |
| 24/07/2025 | 0 | 0 | 0 | 6 | 95 | 1371,15 |
| 25/07/2025 | 0 | 0 | 0 | 4 | 68 | 1008 |
| 28/07/2025 | 3 | 83 | 1221,8 | 3 | 78 | 1162,2 |
| 29/07/2025 | 0 | 0 | 0 | 3 | 187 | 2755,11 |
| 30/07/2025 | 11 | 348 | 5012,04 | 1 | 20 | 286 |
| 31/07/2025 | 1 | 20 | 284 | 2 | 35 | 501 |
| 01/08/2025 | 0 | 0 | 0 | 5 | 160 | 2310,5 |
| 04/08/2025 | 1 | 40 | 588 | 7 | 160 | 2360,3 |
| 05/08/2025 | 0 | 0 | 0 | 3 | 80 | 1179 |
| 06/08/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/08/2025 | 3 | 37 | 547,6 | 0 | 0 | 0 |
| 08/08/2025 | 8 | 88 | 1288,2 | 0 | 0 | 0 |
| 11/08/2025 | 1 | 4 | 58 | 1 | 65 | 949 |
| 12/08/2025 | 1 | 55 | 803 | 3 | 100 | 1476 |
| 13/08/2025 | 0 | 0 | 0 | 9 | 70 | 1048 |
| 14/08/2025 | 2 | 40 | 602 | 1 | 22 | 330 |
| 15/08/2025 | 1 | 30 | 450 | 1 | 33 | 496,65 |
| 18/08/2025 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | 1500 |
| 19/08/2025 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 165,55 |
| 20/08/2025 | 1 | 10 | 150,5 | 0 | 0 | 0 |
| 21/08/2025 | 3 | 60 | 901,5 | 0 | 0 | 0 |
| 22/08/2025 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 301 |
| 25/08/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/08/2025 | 3 | 44 | 659,8 | 0 | 0 | 0 |
| 27/08/2025 | 1 | 36 | 538,2 | 0 | 0 | 0 |
| 28/08/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/08/2025 | 2 | 15 | 224 | 0 | 0 | 0 |
| 01/09/2025 | 7 | 142 | 2097,6 | 0 | 0 | 0 |
| 02/09/2025 | 4 | 131 | 1919,15 | 3 | 122 | 1793,4 |
| 03/09/2025 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 | 646,8 |
| 04/09/2025 | 3 | 130 | 1910,51 | 2 | 49 | 724,5 |
| 05/09/2025 | 4 | 61 | 889,45 | 0 | 0 | 0 |
| 08/09/2025 | 2 | 31 | 447,95 | 1 | 30 | 433,5 |
| 09/09/2025 | 2 | 9 | 130,45 | 1 | 25 | 362,5 |
| 10/09/2025 | 1 | 25 | 363,75 | 2 | 51 | 743,55 |
| 11/09/2025 | 5 | 83 | 1199,4 | 1 | 7 | 101,5 |
| 12/09/2025 | 0 | 0 | 0 | 2 | 57 | 830,4 |
| 15/09/2025 | 4 | 74 | 1075 | 0 | 0 | 0 |
| 16/09/2025 | 1 | 21 | 304,5 | 0 | 0 | 0 |
| 17/09/2025 | 0 | 0 | 0 | 4 | 113 | 1650,4 |
| 18/09/2025 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55 | 810 |
| 19/09/2025 | 5 | 108 | 1594,9 | 5 | 217 | 3230,31 |
| 22/09/2025 | 3 | 71 | 1042,3 | 8 | 95 | 1415,5 |
| 23/09/2025 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 | 762,85 |
| 24/09/2025 | 4 | 57 | 836,85 | 0 | 0 | 0 |
| 25/09/2025 | 8 | 161 | 2348,25 | 6 | 148 | 2181,11 |
| 26/09/2025 | 1 | 20 | 295 | 0 | 0 | 0 |
| 29/09/2025 | 0 | 9 | 130,05 | 2 | 55 | 815,5015 |
| 30/09/2025 | 1 | 15 | 223,5 | 0 | 0 | 0 |
| 01/10/2025 | 2 | 37 | 549,45 | 2 | 100 | 1485 |
| 02/10/2025 | 0 | 0 | 0 | 5 | 56 | 832,65 |
| 03/10/2025 | 7 | 141 | 2093,4 | 3 | 81 | 1210,85 |
| 06/10/2025 | 3 | 22 | 325,6 | 2 | 30 | 447 |
| 07/10/2025 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 177,6 |
| 08/10/2025 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 447 |
| 09/10/2025 | 2 | 22 | 327,3 | 0 | 0 | 0 |
| 10/10/2025 | 2 | 23 | 342,7 | 2 | 15 | 225 |
| 13/10/2025 | 1 | 17 | 253,3 | 0 | 0 | 0 |
| 14/10/2025 | 3 | 30 | 445 | 2 | 60 | 896 |
| 15/10/2025 | 0 | 0 | 0 | 8 | 146 | 2210,7 |
| 16/10/2025 | 3 | 65 | 980,5 | 0 | 0 | 0 |
| 17/10/2025 | 3 | 84 | 1260 | 3 | 30 | 453 |
| 20/10/2025 | 3 | 50 | 749,5 | 3 | 51 | 765,05 |
| 21/10/2025 | 7 | 92 | 1374,55 | 2 | 3 | 45,05 |
| 22/10/2025 | 4 | 57 | 846,85 | 0 | 0 | 0 |
| 23/10/2025 | 1 | 16 | 237,6 | 5 | 119 | 1772,55 |
| 24/10/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/10/2025 | 1 | 5 | 74,75 | 2 | 20 | 300 |
| 28/10/2025 | 1 | 10 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 29/10/2025 | 2 | 40 | 598 | 0 | 0 | 0 |
| 30/10/2025 | 1 | 7 | 105 | 0 | 0 | 0 |
| 31/10/2025 | 3 | 39 | 579,4 | 3 | 50 | 747 |
| 03/11/2025 | 2 | 2 | 29,8 | 0 | 0 | 0 |
| 04/11/2025 | 3 | 22 | 327,6 | 3 | 31 | 463,45 |
| 05/11/2025 | 2 | 2 | 29,7 | 0 | 0 | 0 |
| 06/11/2025 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 298 |
| 07/11/2025 | 2 | 20 | 298 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11/2025 | 1 | 1 | 14,9 | 2 | 39 | 583,05 |
| 11/11/2025 | 2 | 25 | 373 | 0 | 0 | 0 |
| 12/11/2025 | 2 | 40 | 596,75 | 0 | 0 | 0 |
| 13/11/2025 | 1 | 30 | 447 | 3 | 35 | 523,25 |
| 14/11/2025 | 6 | 100 | 1485,1 | 0 | 0 | 0 |
| 17/11/2025 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 296,7 |
| 18/11/2025 | 1 | 1 | 14,85 | 0 | 0 | 0 |
| 19/11/2025 | 3 | 100 | 1481,95 | 3 | 60 | 894 |
| 20/11/2025 | 3 | 25 | 369,5 | 0 | 0 | 0 |
| 21/11/2025 | 7 | 95 | 1398,45 | 1 | 1 | 14,75 |
| 24/11/2025 | 1 | 9 | 131,85 | 1 | 15 | 220,5 |
| 25/11/2025 | 3 | 51 | 747,15 | 0 | 0 | 0 |
| 26/11/2025 | 1 | 12 | 175,8 | 0 | 0 | 0 |
| 27/11/2025 | 1 | 15 | 219 | 0 | 0 | 0 |
| 28/11/2025 | 10 | 114 | 1647,4 | 3 | 33 | 481,8 |
| 01/12/2025 | 2 | 25 | 358 | 0 | 0 | 0 |
| 02/12/2025 | 2 | 25 | 358,75 | 3 | 50 | 720 |
| 03/12/2025 | 0 | 0 | 0 | 3 | 47 | 679,35 |
| 04/12/2025 | 1 | 25 | 362,5 | 2 | 25 | 363,75 |
| 05/12/2025 | 0 | 0 | 0 | 4 | 93 | 1363,6 |
| 08/12/2025 | 1 | 21 | 308,7 | 0 | 0 | 0 |
| 09/12/2025 | 2 | 11 | 161,65 | 0 | 0 | 0 |
| 10/12/2025 | 1 | 14 | 205,1 | 0 | 0 | 0 |
| 11/12/2025 | 13 | 288 | 4397,3 | 13 | 910 | 14059,32 |
| 12/12/2025 | 2 | 22 | 336,5 | 2 | 10 | 153,5 |
| 15/12/2025 | 2 | 55 | 844,25 | 3 | 55 | 848 |
| 16/12/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/12/2025 | 1 | 6 | 92,1 | 3 | 31 | 477,95 |
| 18/12/2025 | 2 | 55 | 849 | 0 | 0 | 0 |
| 19/12/2025 | 9 | 210 | 3196,45 | 0 | 0 | 0 |
| 22/12/2025 | 1 | 23 | 346,15 | 2 | 4 | 60,4 |
| 23/12/2025 | 1 | 20 | 302 | 0 | 0 | 0 |
| 24/12/2025 | 1 | 25 | 378,75 | 0 | 0 | 0 |
| 29/12/2025 | 4 | 211 | 3179,09 | 0 | 0 | 0 |
| 30/12/2025 | 2 | 51 | 762,4 | 1 | 40 | 598 |
| 31/12/2025 | 10 | 517 | 7636,09 | 4 | 39 | 582,2 |
Source : Webdisclosure.com
Cotations différées d'au moins 15 minutes (Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne).
Cotations à la clôture (Francfort, New-York, Londres, Zurich).
Flux de cotations : Euronext (Places Euronext et Cours des Devises).
Bourse : technologie Cote Boursière