POUJOULAT 5.300 € (-1,85 %)
BIOMERIEUX 71.850 € (+2,35 %)
BE SEMICONDUCTOR 244.000 € (-3,02 %)
ASML HOLDING 1 549.400 € (-0,41 %)
ARCHOS 0.261 € (+18,10 %)
DONTNOD 0.460 € (+15,00 %)
REXEL 39.180 € (-0,31 %)
LVMH 495.800 € (+2,66 %)
MERCIALYS 11.560 € (-0,17 %)
SHELL PLC 36.920 € (+0,15 %)
PUBLICIS GROUPE SA 88.660 € (+1,98 %)
PROSUS 41.195 € (+5,12 %)
CVC CAPITAL 14.590 € (+6,19 %)
BASIC-FIT 31.980 € (+1,01 %)
PHILIPS KON 23.750 € (+3,22 %)
AXA 43.940 € (-0,84 %)
ADP 109.100 € (0,00 %)
KLEPIERRE 36.780 € (+0,99 %)
ACCOR 47.620 € (+1,36 %)
EUTELSAT COMMUNIC. 2.217 € (-5,46 %)
SOCIETE GENERALE 76.400 € (+1,49 %)
HEIJMANS KON 98.750 € (+2,70 %)
ABIVAX 119.800 € (+0,93 %)
STELLANTIS NV 5.173 € (+3,58 %)
HERMES INTL 1 683.500 € (+2,37 %)
X-FAB 8.125 € (-1,10 %)
ATOS GROUP 32.660 € (+0,12 %)
VIRIDIEN 77.950 € (-2,81 %)
OVH 14.680 € (-2,13 %)
GTT 187.200 € (-0,58 %)
IPSEN 160.600 € (+1,39 %)
COMPAGNIE ODET 1 418.000 € (-1,39 %)
RENAULT 26.790 € (+3,68 %)
ASM INTERNATIONAL 923.400 € (-0,45 %)
ARCADIS 35.300 € (+1,38 %)
CARREFOUR 16.395 € (-1,47 %)
VICAT 62.600 € (+1,62 %)
IPSOS 35.360 € (0,00 %)
LUMIBIRD 26.400 € (-1,49 %)
LOUIS HACHETTE 1.740 € (-2,63 %)
INTERPARFUMS 26.220 € (+2,34 %)
COFACE 16.010 € (-0,12 %)
ING GROEP N.V. 28.975 € (+0,80 %)
SYNERGIE 28.000 € (-0,36 %)
SANOFI 76.260 € (+1,01 %)
VEOLIA ENVIRON. 37.520 € (+0,16 %)
SCHNEIDER ELECTRIC 270.150 € (-1,08 %)
ENGIE 27.040 € (-1,35 %)
SOITEC 97.640 € (-4,97 %)
ARCELORMITTAL SA 58.560 € (-0,27 %)
VOLTALIA 6.620 € (-2,36 %)
GROUPE SFPI 2.070 € (+0,98 %)
MAGNUM 16.414 € (+0,66 %)
S.E.B. 49.640 € (+2,77 %)
METAVISIO 0.001 € (-8,33 %)
STMICROELECTRONICS 58.880 € (-4,04 %)
FUGRO 9.425 € (+0,48 %)
EDENRED 25.860 € (+3,94 %)
CRCAM BRIE PIC2CCI 33.600 € (-3,34 %)
BROADPEAK 2.630 € (-1,87 %) |
15/07/2026 17:45
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur / Transactions sur actions propres (version détaillée)1/2 – The world is how we shape it** Communiqué de presseTransactions hebdomadaires sur actions propres déclarées |
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur (LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier (Code ISIN) | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | 09/07/2026 | FR0000050809 | 2 000 | 143,9764 | XPAR |
TOTAL DES ACTIONS ACHETEES POUR ANNULATION : 2 000
2/2 – The world is how we shape it**
Présentation détaillée transaction par transaction
- Programme de rachat d’actions pour annulation
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la Transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Quantité achetée | Prix unitaire | Devise | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:33:08 | FR0000050809 | 100 | 143,5000 | EUR | XPAR | 3390714460045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:33:08 | FR0000050809 | 100 | 143,5000 | EUR | XPAR | 3390714461045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:33:08 | FR0000050809 | 100 | 143,5000 | EUR | XPAR | 3390714462045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:33:08 | FR0000050809 | 100 | 143,5000 | EUR | XPAR | 3390714463045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:33:08 | FR0000050809 | 100 | 143,5000 | EUR | XPAR | 3390714464045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:33:08 | FR0000050809 | 34 | 143,5000 | EUR | XPAR | 3390714465045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:33:08 | FR0000050809 | 100 | 143,5000 | EUR | XPAR | 3390714466045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:33:08 | FR0000050809 | 5 | 143,5000 | EUR | XPAR | 3390714467045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:57:07 | FR0000050809 | 100 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390764938045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:57:07 | FR0000050809 | 100 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390764939045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:57:07 | FR0000050809 | 12 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390764940045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:57:07 | FR0000050809 | 88 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390764941045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:57:07 | FR0000050809 | 12 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390764942045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:57:07 | FR0000050809 | 49 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390764943045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:57:27 | FR0000050809 | 100 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390765290045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:57:27 | FR0000050809 | 4 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390765291045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:57:27 | FR0000050809 | 5 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390765292045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:57:27 | FR0000050809 | 91 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390765293045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:57:27 | FR0000050809 | 100 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390765294045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:57:27 | FR0000050809 | 22 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390765295045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:57:27 | FR0000050809 | 100 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390765296045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:58:47 | FR0000050809 | 100 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390767700045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:58:47 | FR0000050809 | 64 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390767701045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:58:47 | FR0000050809 | 36 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390767702045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 16:02:12 | FR0000050809 | 100 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390774877045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 16:02:12 | FR0000050809 | 100 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390774878045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 16:02:12 | FR0000050809 | 62 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390774879045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 16:02:12 | FR0000050809 | 100 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390774880045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 16:02:12 | FR0000050809 | 16 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390774881045 | Annulation |
Contacts
Relations Investisseurs
Olivier Psaume
olivier.psaume@soprasteria.com
+33 (0)6 17 64 29 39
Relations Presse
Caroline Simon (Image 7)
caroline.simon@image7.fr
+33 (0)1 53 70 74 65
Copyright ©2026 Sopra Steria. Tous droits réservés. Sopra Steria et son logo sont des marques déposées de Sopra Steria.
Source : Webdisclosure.com
Cotations différées d'au moins 15 minutes (Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne).
Cotations à la clôture (Francfort, New-York, Londres, Zurich).
Flux de cotations : Euronext (Places Euronext et Cours des Devises).
Bourse : technologie Cote Boursière