ABIONYX PHARMA 1.844 € (-0,86 %)
AIRBUS 200.700 € (+1,03 %)
STMICROELECTRONICS 45.005 € (-3,50 %)
ARCELORMITTAL SA 66.880 € (-0,98 %)
CRCAM MORBIHAN CCI 117.980 € (-1,02 %)
SANOFI 74.700 € (-1,31 %)
ASML HOLDING 1 518.000 € (+1,17 %)
PROSUS 36.230 € (-0,62 %)
SARTORIUS STED BIO 190.400 € (+2,09 %)
CELLECTIS 2.820 € (-3,09 %)
KERING 244.400 € (+1,24 %)
SAFRAN 333.600 € (+0,15 %)
LVMH 426.550 € (-1,08 %)
VALNEVA 2.973 € (+2,87 %)
VERALLIA 19.100 € (-1,04 %)
ATOS GROUP 26.040 € (-0,69 %)
COMPAGNIE ODET 1 312.000 € (+0,15 %)
FERRARI GROUP 8.050 € (0,00 %)
GECINA 67.450 € (-0,07 %)
CORBION 21.580 € (-0,64 %)
ICADE 17.440 € (+0,23 %)
SOLUTIONS 30 SE 0.530 € (-1,49 %)
WOLTERS KLUWER 67.260 € (-0,94 %)
ONCODESIGN PM 0.245 € (+2,08 %)
RELX 29.860 € (-0,80 %)
DBT 0.046 € (+3,15 %)
RENAULT 29.580 € (+1,30 %)
BE SEMICONDUCTOR 195.200 € (-3,60 %)
ING GROEP N.V. 32.245 € (+0,44 %)
QUADIENT 12.820 € (-2,29 %)
CSG 16.770 € (+3,07 %)
MEDINCELL 22.600 € (-0,88 %)
BNP PARIBAS ACT.A 103.880 € (-0,63 %)
DEEZER 1.330 € (-0,75 %)
North Atlantic En. 90.050 € (-0,44 %)
VERIMATRIX 0.351 € (+6,69 %)
CRCAM ILLE-VIL.CCI 120.760 € (+1,56 %)
ORANGE 15.370 € (+0,46 %)
CRCAM PARIS ET IDF 114.200 € (-0,02 %)
SBM OFFSHORE 36.780 € (+1,43 %)
V LANSCHOT KEMPEN 67.500 € (0,00 %)
TOTALENERGIES 77.750 € (+0,58 %)
MONCEY (FIN.) NOM. 115.000 € (+0,44 %)
ABN AMRO BANK N.V. 43.300 € (-0,28 %)
LECTRA 21.900 € (+1,39 %)
OVH 14.290 € (-0,28 %)
SPINEGUARD 0.132 € (+21,77 %)
GENSIGHT BIOLOGICS 0.114 € (+7,12 %)
SHELL PLC 40.855 € (+0,73 %)
DASSAULT AVIATION 281.400 € (+2,18 %)
ABIVAX 101.000 € (+3,11 %)
EXAIL TECHNOLOGIES 124.200 € (0,00 %)
THALES 232.700 € (+0,52 %)
CARVOLIX 5.800 € (+0,35 %)
NOVACYT 0.510 € (+3,66 %)
BRUNEL INTERNAT 7.370 € (+0,14 %)
HEINEKEN 73.220 € (+1,33 %)
ASSYSTEM 41.000 € (-0,97 %)
ALTAREA 88.000 € (-0,79 %)
VIRIDIEN 94.000 € (+5,09 %) |
15/07/2026 17:45
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur / Transactions sur actions propres (version détaillée)1/2 – The world is how we shape it** Communiqué de presseTransactions hebdomadaires sur actions propres déclarées |
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur (LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier (Code ISIN) | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | 09/07/2026 | FR0000050809 | 2 000 | 143,9764 | XPAR |
TOTAL DES ACTIONS ACHETEES POUR ANNULATION : 2 000
2/2 – The world is how we shape it**
Présentation détaillée transaction par transaction
- Programme de rachat d’actions pour annulation
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la Transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Quantité achetée | Prix unitaire | Devise | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:33:08 | FR0000050809 | 100 | 143,5000 | EUR | XPAR | 3390714460045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:33:08 | FR0000050809 | 100 | 143,5000 | EUR | XPAR | 3390714461045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:33:08 | FR0000050809 | 100 | 143,5000 | EUR | XPAR | 3390714462045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:33:08 | FR0000050809 | 100 | 143,5000 | EUR | XPAR | 3390714463045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:33:08 | FR0000050809 | 100 | 143,5000 | EUR | XPAR | 3390714464045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:33:08 | FR0000050809 | 34 | 143,5000 | EUR | XPAR | 3390714465045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:33:08 | FR0000050809 | 100 | 143,5000 | EUR | XPAR | 3390714466045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:33:08 | FR0000050809 | 5 | 143,5000 | EUR | XPAR | 3390714467045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:57:07 | FR0000050809 | 100 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390764938045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:57:07 | FR0000050809 | 100 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390764939045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:57:07 | FR0000050809 | 12 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390764940045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:57:07 | FR0000050809 | 88 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390764941045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:57:07 | FR0000050809 | 12 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390764942045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:57:07 | FR0000050809 | 49 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390764943045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:57:27 | FR0000050809 | 100 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390765290045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:57:27 | FR0000050809 | 4 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390765291045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:57:27 | FR0000050809 | 5 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390765292045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:57:27 | FR0000050809 | 91 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390765293045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:57:27 | FR0000050809 | 100 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390765294045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:57:27 | FR0000050809 | 22 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390765295045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:57:27 | FR0000050809 | 100 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390765296045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:58:47 | FR0000050809 | 100 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390767700045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:58:47 | FR0000050809 | 64 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390767701045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:58:47 | FR0000050809 | 36 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390767702045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 16:02:12 | FR0000050809 | 100 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390774877045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 16:02:12 | FR0000050809 | 100 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390774878045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 16:02:12 | FR0000050809 | 62 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390774879045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 16:02:12 | FR0000050809 | 100 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390774880045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 16:02:12 | FR0000050809 | 16 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390774881045 | Annulation |
Contacts
Relations Investisseurs
Olivier Psaume
olivier.psaume@soprasteria.com
+33 (0)6 17 64 29 39
Relations Presse
Caroline Simon (Image 7)
caroline.simon@image7.fr
+33 (0)1 53 70 74 65
Copyright ©2026 Sopra Steria. Tous droits réservés. Sopra Steria et son logo sont des marques déposées de Sopra Steria.
Source : Webdisclosure.com
Cotations différées d'au moins 15 minutes (Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne).
Cotations à la clôture (Francfort, New-York, Londres, Zurich).
Flux de cotations : Euronext (Places Euronext et Cours des Devises).
Bourse : technologie Cote Boursière
Server Error
Service Temporarily Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
That's what you can do