XIOR 27.100 € (+0,37 %) VGP 86.800 € (-0,69 %) VASTNED 29.100 € (-1,36 %) ASCENCIO 51.500 € (-0,77 %) SOFINA 230.400 € (-0,09 %) UCB 254.400 € (-1,97 %) WHAT'S COOKING GP 145.500 € (0,00 %) D'IETEREN GROUP 179.900 € (-0,28 %) WDP 22.020 € (-1,26 %) AB INBEV 69.460 € (-4,11 %) ELIA GROUP 138.000 € (-1,43 %) AZELIS GROUP 9.995 € (+1,11 %) DECEUNINCK 2.245 € (-1,32 %) CIE BOIS SAUVAGE 307.000 € (0,00 %) SIPEF 90.200 € (-1,85 %) CENERGY 23.800 € (+3,48 %) BARCO 8.490 € (-0,35 %) JENSEN-GROUP 84.000 € (-0,94 %) EVS 27.250 € (-0,91 %) KBC ANCORA 83.800 € (+0,60 %) KBC 121.100 € (+0,37 %) ENERGYVISION 14.760 € (-0,14 %) HOME INVEST BE. 19.140 € (-0,31 %) BREDERODE 104.000 € (-0,57 %) COLRUYT 36.140 € (-0,44 %) CARE PROPERTY INV. 12.520 € (-0,63 %) INCLUSIO SA/NV 16.700 € (0,00 %) IBA 17.100 € (-3,39 %) BEKAERT 40.400 € (-0,62 %) MONTEA 67.200 € (-0,44 %) SOLVAY 26.180 € (-0,68 %) NYXOAH 1.582 € (-6,94 %) HYBRID SOFTWARE GR 4.000 € (0,00 %) MELEXIS 79.400 € (+1,08 %) SYENSQO 65.350 € (-1,43 %) BIOTALYS 3.040 € (-0,49 %) AGFA-GEVAERT 0.416 € (-0,95 %) VAN DE VELDE 30.000 € (0,00 %) TESSENDERLO 20.200 € (-0,74 %) ACKERMANS V.HAAREN 279.200 € (-1,41 %) PROXIMUS 5.765 € (-2,29 %) GBL 78.750 € (-0,69 %) European Medical S 4.900 € (0,00 %) VIOHALCO 19.280 € (+0,94 %) ORANGE BELGIUM 21.500 € (0,00 %) FAGRON 24.250 € (-1,42 %) ONTEX GROUP 2.380 € (-2,26 %) BANQUP GROUP 2.070 € (-1,43 %) LOTUS BAKERIES 11 360.000 € (-3,57 %) AGEAS 70.700 € (0,00 %) BPOST 1.660 € (-0,60 %) RETAIL ESTATES 68.500 € (-0,44 %) DEME GROUP 174.200 € (-1,80 %) TITAN S.A. 52.000 € (0,00 %) CMB.TECH 13.500 € (+2,12 %) EKOPAK 3.495 € (-1,27 %) AEDIFICA 69.200 € (-0,72 %) CAMPINE 222.000 € (+1,83 %) ARGENX SE 813.000 € (-2,14 %) KINEPOLIS GROUP 36.000 € (-2,70 %)
Vusion 140.000 € (+1,60 %)
COHERIS 11.850 € (-1,25 %)
TOTALENERGIES 67.150 € (+0,31 %)
WORLDLINE 10.232 € (-5,50 %)
LVMH 491.400 € (-0,87 %)
ARCELORMITTAL SA 56.960 € (-2,80 %)
COVIVIO HOTELS 22.200 € (-0,89 %)
ABN AMRO BANK N.V. 38.630 € (+0,99 %)
ACCOR 50.000 € (-1,77 %)
FIGEAC AERO 12.140 € (-0,33 %)
BE SEMICONDUCTOR 258.100 € (-5,49 %)
NEDAP 93.600 € (-2,60 %)
CIECHARGEURSINVEST 7.500 € (-1,96 %)
ORANGE 15.700 € (-1,01 %)
BENETEAU 6.230 € (-0,16 %)
VEOLIA ENVIRON. 37.080 € (-1,15 %)
NEXANS 141.200 € (-0,56 %)
AMUNDI 89.450 € (+2,46 %)
MAISON POMMERY 10.200 € (0,00 %)
DANONE 72.500 € (-1,23 %)
ALTEN 55.850 € (0,00 %)
L'OREAL 378.000 € (-1,16 %)
LUMIBIRD 26.900 € (+4,67 %)
ARCHOS 0.205 € (+4,66 %)
KAUFMAN ET BROAD 24.800 € (0,00 %)
TIKEHAU CAPITAL 17.420 € (+0,23 %)
PLANISWARE 21.600 € (-0,46 %)
ASR NEDERLAND 67.000 € (+0,66 %)
ACOMO 22.650 € (-0,44 %)
PROSUS 38.155 € (+3,14 %)
GTT 189.600 € (-0,05 %)
NX FILTRATION 3.505 € (-5,01 %)
AHOLD DEL 35.440 € (-1,34 %)
DSM FIRMENICH AG 83.320 € (-1,98 %)
WOLTERS KLUWER 57.880 € (+0,45 %)
EXAIL TECHNOLOGIES 125.100 € (+2,12 %)
CARREFOUR 15.920 € (-1,24 %)
TELEPERFORMANCE 50.600 € (-2,50 %)
ALFEN 14.550 € (-0,82 %)
CTP 16.860 € (-0,35 %)
BNP PARIBAS ACT.A 103.600 € (+0,90 %)
LHYFE 1.860 € (+0,43 %)
CEGEDIM 10.400 € (-1,33 %)
HEINEKEN 75.220 € (-1,39 %)
BOUYGUES 47.920 € (-0,85 %)
ADYEN 868.600 € (+0,73 %)
LAKEFRONT BIOTHER. 26.400 € (-1,86 %)
ABEO 9.600 € (+0,21 %)
AIR LIQUIDE 177.600 € (-1,50 %)
TKH GROUP 43.880 € (+0,14 %)
EURAZEO 41.960 € (+0,82 %)
SCHNEIDER ELECTRIC 278.350 € (-0,62 %)
ADP 116.900 € (+0,95 %)
RELX 28.020 € (+2,19 %)
VALERIO TX 0.430 € (-15,69 %)
SPIE 52.550 € (-0,38 %)
ASM INTERNATIONAL 964.400 € (-1,15 %)
ASML HOLDING 1 628.400 € (-0,37 %)
STMICROELECTRONICS 63.360 € (+0,92 %)
BUREAU VERITAS 27.280 € (+0,29 %)
VOYAGEURS DU MONDE
ALVDM - FR0004045847 - Euronext Paris
145,500 € 17:15
+0,34 %
|
20/01/2026 15:12
Voyageurs du Monde: Bilan semestriel au 31 décembre 2025 du contrat de liquidité contracté avec la société de Bourse Gilbert DupontS.A. au capital social de 4.468.928 euros Paris, le 6 janvier 2026 COMMUNIQUE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | |
|---|---|---|---|
| ACHAT | 6 964 | 1 182 630,53 | 872 |
| VENTE | 6 214 | 1 053 971,01 | 850 |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d’actions : 1 159
- Solde en espèces: 203 935,95 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d’actions : 7 900
- Solde en espèces: 200 000,00 €
ANNEXE
| Achats | Ventes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | |
| TOTAL | 872 | 6 964 | 1 182 630,53 | 850 | 6 214 | 1 053 971,01 |
| 01/07/2025 | 4 | 36 | 6106 | 2 | 34 | 5780 |
| 02/07/2025 | 6 | 61 | 10326 | 3 | 49 | 8351,5 |
| 03/07/2025 | 4 | 39 | 6605 | 5 | 78 | 13243 |
| 04/07/2025 | 11 | 76 | 12844,5 | 4 | 50 | 8459,5 |
| 07/07/2025 | 15 | 129 | 21740,5 | 12 | 136 | 23062,5 |
| 08/07/2025 | 8 | 42 | 7183,5 | 4 | 29 | 4961 |
| 09/07/2025 | 6 | 33 | 5673,5 | 19 | 88 | 15385 |
| 10/07/2025 | 12 | 51 | 9002,5 | 7 | 42 | 7462,5 |
| 11/07/2025 | 10 | 93 | 16501,5 | 2 | 18 | 3204 |
| 14/07/2025 | 8 | 30 | 5208 | 4 | 24 | 4217,5 |
| 15/07/2025 | 2 | 33 | 5817 | 4 | 34 | 6019 |
| 16/07/2025 | 4 | 40 | 7155 | 5 | 53 | 9529 |
| 17/07/2025 | 6 | 23 | 4114,5 | 3 | 9 | 1611 |
| 18/07/2025 | 5 | 55 | 9830 | 5 | 52 | 9322,5 |
| 21/07/2025 | 10 | 120 | 21384 | 7 | 70 | 12493,5 |
| 22/07/2025 | 12 | 120 | 20955,5 | 2 | 16 | 2800 |
| 23/07/2025 | 0 | 53 | 9142,5 | 0 | 0 | 0 |
| 24/07/2025 | 12 | 81 | 13925,5 | 0 | 0 | 0 |
| 25/07/2025 | 4 | 24 | 4104 | 15 | 105 | 18288 |
| 28/07/2025 | 8 | 36 | 6398 | 30 | 48 | 8547 |
| 29/07/2025 | 11 | 83 | 14825 | 4 | 25 | 4462,5 |
| 30/07/2025 | 4 | 19 | 3398,5 | 6 | 24 | 4297 |
| 31/07/2025 | 11 | 71 | 12620,5 | 0 | 0 | 0 |
| 01/08/2025 | 7 | 62 | 10691,5 | 2 | 40 | 6909 |
| 04/08/2025 | 9 | 64 | 10851,5 | 5 | 32 | 5454,5 |
| 05/08/2025 | 3 | 26 | 4386,5 | 9 | 84 | 14283 |
| 06/08/2025 | 6 | 114 | 19471,5 | 3 | 33 | 5668,5 |
| 07/08/2025 | 16 | 193 | 31897,5 | 1 | 6 | 999 |
| 08/08/2025 | 4 | 19 | 3097 | 16 | 147 | 24465 |
| 11/08/2025 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 2746 |
| 12/08/2025 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 2420 |
| 13/08/2025 | 0 | 0 | 0 | 5 | 90 | 15722 |
| 14/08/2025 | 1 | 11 | 1925 | 1 | 1 | 175,5 |
| 15/08/2025 | 2 | 2 | 349 | 1 | 33 | 5775 |
| 18/08/2025 | 11 | 112 | 19494,5 | 3 | 19 | 3304,5 |
| 19/08/2025 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 4326,5 |
| 20/08/2025 | 1 | 4 | 698 | 5 | 29 | 5057 |
| 21/08/2025 | 12 | 106 | 18591,5 | 14 | 86 | 15242,5 |
| 22/08/2025 | 5 | 18 | 3189 | 3 | 16 | 2827,5 |
| 25/08/2025 | 5 | 18 | 3181 | 0 | 0 | 0 |
| 26/08/2025 | 15 | 68 | 11784 | 4 | 18 | 3035 |
| 27/08/2025 | 12 | 97 | 16239,5 | 1 | 11 | 1853,5 |
| 28/08/2025 | 2 | 5 | 819 | 11 | 43 | 7087 |
| 29/08/2025 | 4 | 30 | 5152,5 | 10 | 65 | 10964,5 |
| 01/09/2025 | 10 | 54 | 9357,5 | 5 | 23 | 4025 |
| 02/09/2025 | 15 | 94 | 15884 | 2 | 37 | 6193,5 |
| 03/09/2025 | 3 | 32 | 5364 | 14 | 72 | 12140,5 |
| 04/09/2025 | 2 | 5 | 851,5 | 6 | 70 | 12072 |
| 05/09/2025 | 5 | 52 | 8905 | 3 | 17 | 2932,5 |
| 08/09/2025 | 9 | 50 | 8434,5 | 0 | 0 | 0 |
| 09/09/2025 | 1 | 9 | 1507,5 | 9 | 59 | 10006 |
| 10/09/2025 | 16 | 123 | 20455 | 1 | 5 | 815 |
| 11/09/2025 | 3 | 9 | 1507 | 8 | 35 | 5862 |
| 12/09/2025 | 9 | 28 | 4655 | 7 | 36 | 6007 |
| 15/09/2025 | 10 | 76 | 12612,5 | 12 | 78 | 12965,5 |
| 16/09/2025 | 10 | 123 | 20376 | 1 | 8 | 1320 |
| 17/09/2025 | 7 | 69 | 11438,5 | 6 | 40 | 6634,5 |
| 18/09/2025 | 2 | 14 | 2324 | 6 | 51 | 8518 |
| 19/09/2025 | 3 | 10 | 1685 | 4 | 37 | 6247,5 |
| 22/09/2025 | 8 | 42 | 7086 | 3 | 31 | 5223,5 |
| 23/09/2025 | 6 | 51 | 8587,5 | 2 | 15 | 2534 |
| 24/09/2025 | 2 | 19 | 3182,5 | 3 | 18 | 3024 |
| 25/09/2025 | 6 | 70 | 11616,5 | 1 | 4 | 672 |
| 26/09/2025 | 14 | 127 | 20357,5 | 9 | 55 | 8898,5 |
| 29/09/2025 | 0 | 0 | 0 | 13 | 152 | 24659,508 |
| 30/09/2025 | 2 | 12 | 1980 | 1 | 6 | 990 |
| 01/10/2025 | 8 | 73 | 11919 | 4 | 31 | 5064 |
| 02/10/2025 | 8 | 79 | 12681,5 | 3 | 14 | 2279,5 |
| 03/10/2025 | 16 | 114 | 17925,5 | 9 | 53 | 8385 |
| 06/10/2025 | 1 | 8 | 1256 | 5 | 39 | 6133,5 |
| 07/10/2025 | 17 | 96 | 15023,5 | 9 | 147 | 23256 |
| 08/10/2025 | 4 | 31 | 5065 | 26 | 151 | 24373,5 |
| 09/10/2025 | 10 | 160 | 27713,01 | 20 | 92 | 16011,5 |
| 10/10/2025 | 10 | 95 | 16500,5 | 4 | 14 | 2443 |
| 13/10/2025 | 4 | 30 | 5195 | 9 | 62 | 10821 |
| 14/10/2025 | 9 | 71 | 12383,5 | 23 | 163 | 28522,51 |
| 15/10/2025 | 5 | 35 | 6163,5 | 17 | 84 | 14866 |
| 16/10/2025 | 9 | 46 | 8094 | 11 | 63 | 11094,5 |
| 17/10/2025 | 6 | 60 | 10601 | 6 | 15 | 2669,5 |
| 20/10/2025 | 14 | 131 | 22915,5 | 21 | 141 | 25000,01 |
| 21/10/2025 | 7 | 90 | 15580,5 | 19 | 91 | 15896 |
| 22/10/2025 | 10 | 151 | 26042 | 18 | 115 | 19909,5 |
| 23/10/2025 | 14 | 80 | 13410,5 | 7 | 34 | 5687 |
| 24/10/2025 | 0 | 14 | 2338 | 0 | 83 | 14050 |
| 27/10/2025 | 4 | 47 | 8007,5 | 3 | 10 | 1730 |
| 28/10/2025 | 5 | 32 | 5387 | 13 | 54 | 9160 |
| 29/10/2025 | 0 | 0 | 0 | 25 | 145 | 25085 |
| 30/10/2025 | 6 | 37 | 6372 | 1 | 1 | 175,5 |
| 31/10/2025 | 8 | 70 | 11813 | 0 | 0 | 0 |
| 03/11/2025 | 15 | 109 | 18255,51 | 1 | 5 | 840 |
| 04/11/2025 | 16 | 87 | 14338,5 | 7 | 45 | 7415 |
| 05/11/2025 | 16 | 98 | 16103 | 12 | 70 | 11568,5 |
| 06/11/2025 | 15 | 85 | 13957 | 6 | 35 | 5735,5 |
| 07/11/2025 | 9 | 91 | 14833 | 4 | 15 | 2475 |
| 10/11/2025 | 22 | 55 | 8882,5 | 7 | 109 | 17714,49 |
| 11/11/2025 | 5 | 49 | 7810 | 5 | 115 | 18517,5 |
| 12/11/2025 | 2 | 8 | 1316 | 18 | 127 | 20526,5 |
| 13/11/2025 | 12 | 116 | 18893 | 9 | 92 | 14945 |
| 14/11/2025 | 8 | 83 | 13303,5 | 14 | 123 | 19822 |
| 17/11/2025 | 3 | 3 | 483 | 5 | 75 | 12110 |
| 18/11/2025 | 0 | 0 | 0 | 7 | 45 | 7292,5 |
| 19/11/2025 | 2 | 8 | 1344 | 8 | 93 | 15253 |
| 20/11/2025 | 6 | 48 | 7944 | 3 | 12 | 2007 |
| 21/11/2025 | 4 | 20 | 3236 | 4 | 15 | 2449 |
| 24/11/2025 | 0 | 0 | 0 | 7 | 68 | 11123 |
| 25/11/2025 | 8 | 67 | 11392,5 | 13 | 146 | 24459,99 |
| 26/11/2025 | 6 | 88 | 15113 | 6 | 55 | 9485 |
| 27/11/2025 | 7 | 74 | 12706 | 8 | 85 | 14714,5 |
| 28/11/2025 | 3 | 28 | 4789,5 | 9 | 46 | 7928 |
| 01/12/2025 | 4 | 50 | 8579,5 | 9 | 80 | 13799,5 |
| 02/12/2025 | 3 | 31 | 5389,5 | 10 | 64 | 11178,5 |
| 03/12/2025 | 4 | 49 | 8531 | 3 | 7 | 1225 |
| 04/12/2025 | 1 | 11 | 1930,5 | 12 | 97 | 17044,5 |
| 05/12/2025 | 0 | 48 | 8501 | 0 | 58 | 10298 |
| 08/12/2025 | 23 | 132 | 23572,01 | 4 | 49 | 8762,5 |
| 09/12/2025 | 17 | 137 | 24157,5 | 5 | 30 | 5303 |
| 10/12/2025 | 1 | 11 | 1892 | 3 | 10 | 1729 |
| 11/12/2025 | 1 | 5 | 860 | 8 | 64 | 11067 |
| 12/12/2025 | 6 | 78 | 13438 | 1 | 11 | 1903 |
| 15/12/2025 | 1 | 6 | 1026 | 2 | 9 | 1552,5 |
| 16/12/2025 | 7 | 41 | 7011 | 0 | 0 | 0 |
| 17/12/2025 | 8 | 58 | 9854,5 | 3 | 17 | 2873 |
| 18/12/2025 | 5 | 47 | 7928,5 | 2 | 18 | 3042 |
| 19/12/2025 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | 4732 |
| 22/12/2025 | 5 | 24 | 4054 | 0 | 0 | 0 |
| 23/12/2025 | 1 | 14 | 2366 | 0 | 0 | 0 |
| 24/12/2025 | 6 | 37 | 6216 | 2 | 16 | 2700 |
| 29/12/2025 | 3 | 34 | 5676,5 | 10 | 25 | 4199,5 |
| 30/12/2025 | 5 | 46 | 7681,5 | 2 | 12 | 2016 |
| 31/12/2025 | 6 | 72 | 12032 | 0 | 0 | 0 |
Source : Webdisclosure.com
© 2026 Tous droits réservés
Cotations différées d'au moins 15 minutes (Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne).
Cotations à la clôture (Francfort, New-York, Londres, Zurich).
Flux de cotations : Euronext (Places Euronext et Cours des Devises).
Bourse : technologie Cote Boursière
Cotations différées d'au moins 15 minutes (Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne).
Cotations à la clôture (Francfort, New-York, Londres, Zurich).
Flux de cotations : Euronext (Places Euronext et Cours des Devises).
Bourse : technologie Cote Boursière