AEGON 7.994 € (+0,63 %)
EMEIS 13.190 € (+0,84 %)
MEDINCELL 24.040 € (-0,83 %)
ENGIE 24.400 € (-0,81 %)
WOLTERS KLUWER 69.780 € (-0,09 %)
ORANGE 15.510 € (+0,68 %)
ASML HOLDING 1 435.400 € (-1,13 %)
HERMES INTL 1 542.500 € (-2,44 %)
COGRA 7.180 € (+3,46 %)
AIRBUS 196.180 € (-0,54 %)
CSG 17.354 € (-4,28 %)
SOCIETE GENERALE 73.290 € (+0,88 %)
SOITEC 110.550 € (-3,79 %)
THALES 238.600 € (-2,09 %)
AALBERTS NV 42.880 € (-2,19 %)
EXOSENS 57.150 € (-1,55 %)
MAUNA KEA TECH 0.155 € (0,00 %)
STMICROELECTRONICS 42.305 € (-1,65 %)
ID LOGISTICS GROUP 332.500 € (+0,15 %)
TIKEHAU CAPITAL 16.520 € (-1,31 %)
VALNEVA 2.806 € (+3,62 %)
ATON 0.016 € (-2,44 %)
HAL TRUST 160.600 € (-0,50 %)
BOLLORE 3.868 € (+0,73 %)
MYHOTELMATCH 0.179 € (-0,56 %)
PRODWAYS GROUP 0.586 € (-5,18 %)
S.E.B. 60.550 € (+1,09 %)
THEON INTERNAT 32.840 € (-1,02 %)
CVC CAPITAL 14.000 € (-3,25 %)
VOLTALIA 6.600 € (-3,37 %)
GTT 210.800 € (+0,48 %)
LOUIS HACHETTE 1.787 € (-0,17 %)
CREDIT AGRICOLE 18.580 € (+0,35 %)
ALSTOM 15.830 € (-3,24 %)
AHOLD DEL 30.840 € (+0,62 %)
2CRSI 25.720 € (-2,58 %)
CAPGEMINI 106.600 € (-0,61 %)
ATOS GROUP 27.760 € (-0,79 %)
BOUYGUES 44.380 € (+0,36 %)
AIR LIQUIDE 173.180 € (+2,15 %)
ACOMO 24.200 € (+0,21 %)
UMG 14.350 € (-2,05 %)
SANOFI 76.860 € (+0,07 %)
ALTAREA 92.000 € (-2,02 %)
CAPITAL B 0.503 € (-5,17 %)
PERNOD RICARD 62.540 € (-3,04 %)
SHELL PLC 40.155 € (+2,08 %)
AXA 43.710 € (+1,42 %)
TOTALENERGIES 77.610 € (+2,75 %)
PUBLICIS GROUPE SA 99.400 € (-1,54 %)
DANONE 64.540 € (+0,40 %)
KPN KON 4.091 € (-0,99 %)
VINCI 114.100 € (+0,84 %)
SCHNEIDER ELECTRIC 288.200 € (-2,17 %)
SCOR SE 34.300 € (+1,54 %)
BUREAU VERITAS 27.190 € (-0,33 %)
KERING 247.200 € (-2,70 %)
ADP 106.100 € (-1,76 %)
DSM FIRMENICH AG 95.500 € (-0,25 %)
X-FAB 5.860 € (-3,14 %) |
07/07/2026 12:28
Communiqué bilan semestriel au 30.6.2026 du contrat de liquiditéS.A. au capital social de 4.488.700 euros Paris, le 7 juillet 2026 COMMUNIQUE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de Transactions | |
|---|---|---|---|
| ACHAT | 1 266 titres | 177.823,50 EUR | 126 transactions |
| VENTE | 1 338 titres | 188.808,50 EUR | 123 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31/12/2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 1 159 titres
- 203.935,95 Euros en espèces
Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 01/04/2026, les moyens suivants ont été mis à disposition :
- 800 titres
- 55 000 Euros en espèces
TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
| Achats | Ventes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | |
| Total | 126 | 1 266 | 177 823,50 | 123 | 1 338 | 188 808,50 |
| 01/01/2026 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 02/01/2026 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 05/01/2026 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 06/01/2026 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 07/01/2026 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 08/01/2026 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09/01/2026 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12/01/2026 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13/01/2026 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14/01/2026 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 15/01/2026 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16/01/2026 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19/01/2026 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20/01/2026 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 21/01/2026 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22/01/2026 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23/01/2026 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26/01/2026 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27/01/2026 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28/01/2026 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 29/01/2026 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 30/01/2026 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 02/02/2026 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03/02/2026 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 04/02/2026 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 05/02/2026 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 06/02/2026 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09/02/2026 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10/02/2026 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11/02/2026 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12/02/2026 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13/02/2026 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16/02/2026 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17/02/2026 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18/02/2026 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19/02/2026 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20/02/2026 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23/02/2026 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24/02/2026 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 25/02/2026 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26/02/2026 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27/02/2026 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 02/03/2026 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03/03/2026 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 04/03/2026 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 05/03/2026 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 06/03/2026 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09/03/2026 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10/03/2026 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11/03/2026 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12/03/2026 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13/03/2026 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16/03/2026 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17/03/2026 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18/03/2026 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19/03/2026 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20/03/2026 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23/03/2026 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24/03/2026 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 25/03/2026 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26/03/2026 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27/03/2026 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 30/03/2026 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 31/03/2026 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 01/04/2026 | 1 | 1 | 138,00 | 1 | 1 | 138,00 |
| 02/04/2026 | 3 | 45 | 6 158,50 | 1 | 1 | 137,50 |
| 03/04/2026 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 06/04/2026 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 07/04/2026 | 1 | 1 | 135,00 | 1 | 1 | 135,00 |
| 08/04/2026 | 1 | 1 | 133,00 | 6 | 158 | 21 518,50 |
| 09/04/2026 | 4 | 66 | 9 314,00 | 1 | 1 | 144,00 |
| 10/04/2026 | 2 | 31 | 4 340,00 | 2 | 31 | 4 430,00 |
| 13/04/2026 | 1 | 1 | 141,50 | 2 | 3 | 425,50 |
| 14/04/2026 | 1 | 1 | 142,50 | 2 | 15 | 2 144,50 |
| 15/04/2026 | 4 | 43 | 6 018,00 | 1 | 1 | 142,00 |
| 16/04/2026 | 1 | 1 | 137,00 | 4 | 131 | 18 277,00 |
| 17/04/2026 | 1 | 1 | 141,50 | 2 | 41 | 5 861,50 |
| 20/04/2026 | 4 | 49 | 6 881,00 | 1 | 1 | 142,00 |
| 21/04/2026 | 3 | 33 | 4 563,00 | 2 | 41 | 5 798,50 |
| 22/04/2026 | 1 | 1 | 140,50 | 2 | 41 | 5 800,50 |
| 23/04/2026 | 3 | 35 | 4 858,00 | 2 | 39 | 5 536,00 |
| 24/04/2026 | 2 | 18 | 2 475,00 | 2 | 41 | 5 757,50 |
| 27/04/2026 | 2 | 16 | 2 200,00 | 2 | 41 | 5 757,50 |
| 28/04/2026 | 3 | 36 | 4 892,00 | 1 | 1 | 139,50 |
| 29/04/2026 | 2 | 16 | 2 096,00 | 1 | 1 | 131,00 |
| 30/04/2026 | 1 | 1 | 133,50 | 1 | 1 | 133,50 |
| 01/05/2026 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 04/05/2026 | 2 | 2 | 265,00 | 2 | 41 | 5 552,50 |
| 05/05/2026 | 4 | 52 | 6 964,50 | 1 | 1 | 136,00 |
| 06/05/2026 | 1 | 1 | 133,50 | 5 | 65 | 8 827,50 |
| 07/05/2026 | 2 | 7 | 938,00 | 4 | 53 | 7 309,00 |
| 08/05/2026 | 1 | 1 | 137,00 | 2 | 18 | 2 491,50 |
| 11/05/2026 | 1 | 1 | 136,50 | 5 | 58 | 8 137,00 |
| 12/05/2026 | 1 | 1 | 143,00 | 2 | 14 | 2 008,50 |
| 13/05/2026 | 1 | 1 | 142,50 | 1 | 1 | 142,50 |
| 14/05/2026 | 2 | 16 | 2 258,00 | 2 | 14 | 2 015,00 |
| 15/05/2026 | 5 | 83 | 11 629,00 | 1 | 1 | 143,00 |
| 18/05/2026 | 1 | 1 | 143,50 | 4 | 31 | 4 448,50 |
| 19/05/2026 | 1 | 1 | 143,00 | 2 | 15 | 2 145,00 |
| 20/05/2026 | 1 | 1 | 144,00 | 4 | 35 | 5 083,50 |
| 21/05/2026 | 3 | 55 | 7 915,00 | 1 | 1 | 146,00 |
| 22/05/2026 | 3 | 59 | 8 487,50 | 2 | 16 | 2 349,50 |
| 25/05/2026 | 1 | 1 | 147,00 | 2 | 17 | 2 499,00 |
| 26/05/2026 | 1 | 1 | 147,00 | 2 | 16 | 2 374,50 |
| 27/05/2026 | 1 | 1 | 151,50 | 4 | 33 | 5 001,00 |
| 28/05/2026 | 4 | 79 | 11 545,50 | 1 | 1 | 147,50 |
| 29/05/2026 | 3 | 58 | 8 404,00 | 1 | 1 | 147,50 |
| 01/06/2026 | 1 | 1 | 145,50 | 2 | 18 | 2 627,50 |
| 02/06/2026 | 2 | 31 | 4 511,50 | 1 | 1 | 146,50 |
| 03/06/2026 | 1 | 1 | 146,00 | 1 | 1 | 146,00 |
| 04/06/2026 | 1 | 1 | 146,00 | 1 | 1 | 146,00 |
| 05/06/2026 | 1 | 1 | 146,00 | 1 | 1 | 146,00 |
| 08/06/2026 | 6 | 117 | 16 695,00 | 1 | 1 | 146,00 |
| 09/06/2026 | 4 | 66 | 8 819,00 | 2 | 4 | 547,50 |
| 10/06/2026 | 3 | 45 | 5 957,50 | 1 | 1 | 134,50 |
| 11/06/2026 | 1 | 1 | 132,50 | 5 | 83 | 11 410,50 |
| 12/06/2026 | 1 | 1 | 142,00 | 2 | 21 | 3 002,00 |
| 15/06/2026 | 2 | 17 | 2 419,50 | 4 | 69 | 10 177,50 |
| 16/06/2026 | 2 | 17 | 2 500,00 | 1 | 1 | 148,00 |
| 17/06/2026 | 4 | 44 | 6 364,00 | 1 | 1 | 147,50 |
| 18/06/2026 | 4 | 43 | 6 040,00 | 1 | 1 | 143,00 |
| 19/06/2026 | 2 | 16 | 2 227,00 | 2 | 13 | 1 846,00 |
| 22/06/2026 | 1 | 1 | 141,00 | 1 | 1 | 141,00 |
| 23/06/2026 | 2 | 14 | 1 946,00 | 2 | 21 | 2 979,00 |
| 24/06/2026 | 2 | 2 | 282,00 | 1 | 1 | 141,00 |
| 25/06/2026 | 1 | 1 | 142,50 | 2 | 21 | 3 042,50 |
| 26/06/2026 | 2 | 13 | 1 867,00 | 3 | 41 | 6 025,00 |
| 29/06/2026 | 2 | 13 | 1 894,00 | 1 | 1 | 148,00 |
| 30/06/2026 | 1 | 1 | 146,50 | 2 | 12 | 1 763,50 |
Source : Webdisclosure.com
Cotations différées d'au moins 15 minutes (Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne).
Cotations à la clôture (Francfort, New-York, Londres, Zurich).
Flux de cotations : Euronext (Places Euronext et Cours des Devises).
Bourse : technologie Cote Boursière