Nom valeur |
Dividende |
Date |
Dernier cours |
Rendement |
CASA4.20%DEC2022 | 0,011 € | 23/12/20 | 107,990 € | 0,01 % |
CA2,82%27DEC2022 | 0,007 € | 23/12/20 | 105,420 € | 0,01 % |
BPCE3.85%25JUN2026 | 0,010 € | 23/12/20 | 115,860 € | 0,01 % |
CNPASSURFRNPL | 2375,000 € | 23/12/20 | 110,830 € | 2142,92 % |
MADE | 0,312 € | 23/12/20 | 5,800 € | 5,38 % |
MANITOU BF | 0,500 € | 23/12/20 | 26,700 € | 1,87 % |
VOLTA4.75%28DEC22 | 47,500 € | 23/12/20 | - | - |
CASA3.15%23DEC2023 | 0,008 € | 21/12/20 | 109,320 € | 0,01 % |
CASALB6.5%PL | 16,250 € | 21/12/20 | 101,500 € | 16,01 % |
OPCI STN1223L | 2,000 € | 21/12/20 | 113,820 € | 1,76 % |
CASA4.05%22DEC2022 | 0,010 € | 18/12/20 | 107,000 € | 0,01 % |
CASA3.00%22DEC2024 | 0,008 € | 18/12/20 | 109,150 € | 0,01 % |
CASA2.50%22DEC2026 | 6,250 € | 18/12/20 | 108,900 € | 5,74 % |
CMNE3.40%22DEC26 | 3,400 € | 18/12/20 | 111,000 € | 3,06 % |
CASA2.75%20JUN2024 | 0,007 € | 17/12/20 | 109,250 € | 0,01 % |
CASA3%21DEC25 | 0,008 € | 17/12/20 | 110,640 € | 0,01 % |
CASA1.2%21DEC27 | 0,003 € | 17/12/20 | 104,580 € | 0,00 % |
CASA1.6%21DEC27 | 60,000 € | 17/12/20 | 104,500 € | 57,42 % |
ARTEA5,25%21DEC23 | 52,500 € | 17/12/20 | - | - |
VPARISFRN19DEC2022 | 56,622 € | 17/12/20 | - | - |
BEFIMMO | 1,611 € | 16/12/20 | 34,850 € | 4,62 % |
BPCE 3.8%17DEC2020 | 0,010 € | 15/12/20 | 100,020 € | 0,01 % |
LEGRAND1.875%DEC27 | 1875,000 € | 14/12/20 | - | - |
MERCK AND CO INC | 0,553 € | 14/12/20 | 62,000 € | 0,89 % |
ORDINA | 0,081 € | 14/12/20 | 3,305 € | 2,44 % |
PUBLI1.125%16DEC21 | 1125,000 € | 14/12/20 | 101,420 € | 1109,25 % |
PUBLI1.625%16DEC24 | 1625,000 € | 14/12/20 | 104,620 € | 1553,24 % |
VILMORIN & CIE | 1,000 € | 14/12/20 | 58,000 € | 1,72 % |
STMICROELECTRONICS | 0,036 € | 14/12/20 | 29,040 € | 0,12 % |
© 2021 Tous droits réservés
Cotations différées d'au moins 15 minutes (Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne).
Cotations à la clôture (Francfort, New-York, Londres, Zurich).
Flux de cotations : (Places Euronext et Cours des Devises).
Bourse : technologie